자기자본이익률(ROE) 15% 이상, 부채비율 200% 이하인 기업입니다. 주주 돈으로 돈을 잘 버는 회사를 고르는 대표적인 우량주 조건입니다.
| 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 | ROE | PER | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 선익시스템 특수 목적용 기계 제조업 | 69,800 | -0.29% | 6,836억 | 67.1% | 7.1배 | 154.2% |
| 2. 에이피알 기타 화학제품 제조업 | 399,500 | +0.63% | 14.6조 | 65.0% | 50.5배 | 73.1% |
| 3. 예림당 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 | 2,815 | +0.0% | 651억 | 49.3% | 0.5배 | 17.5% |
| 4. 제닉 기타 화학제품 제조업 | 30,150 | -7.37% | 2,175억 | 46.0% | 11.5배 | 37.7% |
| 5. JTC 종합 소매업 | 4,260 | +2.04% | 2,204억 | 44.7% | 25.9배 | 95.6% |
| 6. HLB제넥스 기초 의약물질 제조업 | 1,960 | -2.24% | 653억 | 41.8% | 2.9배 | 148.1% |
| 7. 씨어스 의료용 기기 제조업 | 24,200 | -4.72% | 9,115억 | 40.5% | 56.8배 | 36.8% |
| 8. 동아엘텍 특수 목적용 기계 제조업 | 5,730 | -0.17% | 997억 | 39.8% | 1.0배 | 107.8% |
| 9. 달바글로벌 기타 화학제품 제조업 | 236,000 | -9.92% | 2.9조 | 39.8% | 36.1배 | 28.6% |
| 10. JW신약 의약품 제조업 | 2,150 | -7.53% | 1,177억 | 38.4% | 7.5배 | 43.0% |
| 11. 플리토 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | 8,470 | -1.05% | 1,441억 | 37.5% | 22.3배 | 42.8% |
| 12. 실리콘투 상품 종합 도매업 | 40,800 | -9.83% | 2.8조 | 36.9% | 16.7배 | 55.1% |
| 13. SAMG엔터 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 | 23,850 | -6.29% | 2,434억 | 36.1% | 8.1배 | 62.6% |
| 14. HD현대일렉트릭 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 | 785,000 | +0.38% | 28.9조 | 36.0% | 39.6배 | 134.6% |
| 15. 성호전자 전자부품 제조업 | 21,000 | +5.37% | 1.5조 | 35.8% | 16.1배 | 128.8% |
| 16. SK하이닉스 반도체 제조업 | 1,593,000 | +5.92% | 1,201.7조 | 35.6% | 28.0배 | 45.9% |
| 17. 한국쉘석유 석유 정제품 제조업 | 506,000 | -1.56% | 6,747억 | 34.4% | 14.0배 | 42.7% |
| 18. 사람인 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | 16,990 | +0.0% | 1,831억 | 34.4% | 2.0배 | 22.4% |
| 19. 나래나노텍 특수 목적용 기계 제조업 | 6,040 | +1.51% | 695억 | 34.3% | 1.7배 | 70.8% |
| 20. HD현대마린엔진 일반 목적용 기계 제조업 | 58,000 | +1.05% | 2.0조 | 33.8% | 12.0배 | 66.6% |
| 21. 동구바이오제약 의약품 제조업 | 3,935 | -1.01% | 1,114억 | 33.0% | 2.2배 | 121.1% |
| 22. DMS 특수 목적용 기계 제조업 | 7,440 | -1.72% | 1,643억 | 32.8% | 1.2배 | 32.5% |
| 23. HD현대마린솔루션 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 | 200,500 | +0.25% | 8.8조 | 32.7% | 32.7배 | 54.3% |
| 24. 파미셀 전자부품 제조업 | 11,920 | +1.19% | 7,146억 | 32.5% | 17.7배 | 26.9% |
| 25. SK스퀘어 기타 금융업 | 1,117,000 | +9.08% | 152.3조 | 31.5% | 17.3배 | 9.0% |
| 26. 한미반도체 특수 목적용 기계 제조업 | 226,000 | +3.91% | 21.8조 | 31.0% | 102.0배 | 17.8% |
| 27. 인지소프트 소프트웨어 개발 및 공급업 | 19,770 | -0.6% | 668억 | 30.8% | 3.1배 | 19.4% |
| 28. SK바이오팜 자연과학 및 공학 연구개발업 | 87,600 | -0.68% | 6.8조 | 30.7% | 27.0배 | 45.0% |
| 29. 삼양식품 기타 식품 제조업 | 1,219,000 | +1.25% | 9.6조 | 30.6% | 24.6배 | 72.7% |
| 30. 우원개발 기반조성 및 시설물 축조관련 전문공사업 | 3,085 | -2.06% | 570억 | 30.6% | 1.2배 | 68.5% |
⚠ ROE는 일회성 이익이나 높은 부채로도 올라갈 수 있어 추세를 함께 봐야 합니다. 이 목록은 조건 정렬 결과일 뿐 종목 추천이 아닙니다.
→ 스크리너에서 조건을 직접 조정하고 5년 백테스트로 검증하기