1년 주가 범위의 하단 20% 이하에 있으면서 최근 사업연도 흑자인 시가총액 1,000억원 이상 기업입니다. 낙폭과대 반등 후보를 찾을 때 쓰는 조건입니다.
| 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 | 52주 위치 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. HD현대중공업 선박 및 보트 건조업 | 496,000 | +0.0% | 53.5조 | 20% | 37.8배 | 5.73배 |
| 2. 한국전력 전기업 | 33,100 | -6.63% | 21.3조 | 0% | 2.5배 | 0.43배 |
| 3. 카카오 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | 40,100 | +1.39% | 17.7조 | 20% | 34.2배 | 1.16배 |
| 4. 기업은행 은행 및 저축기관 | 20,000 | -0.74% | 16.3조 | 14% | 6.0배 | 0.44배 |
| 5. 현대로템 그외 기타 운송장비 제조업 | 147,600 | +0.75% | 16.0조 | 18% | 20.8배 | 5.27배 |
| 6. 삼성에피스홀딩스 기타 금융업 | 403,000 | -1.1% | 10.8조 | 17% | 126.4배 | 1.83배 |
| 7. SK바이오팜 자연과학 및 공학 연구개발업 | 87,600 | -0.68% | 6.8조 | 20% | 27.0배 | 8.27배 |
| 8. LG유플러스 전기 통신업 | 14,700 | -1.21% | 6.4조 | 20% | 12.6배 | 0.7배 |
| 9. 한화 기타 화학제품 제조업 | 83,800 | +0.0% | 5.9조 | 10% | 3.0배 | 0.12배 |
| 10. 삼성카드 기타 금융업 | 46,900 | -0.42% | 5.6조 | 8% | 8.7배 | 0.63배 |
| 11. LG디스플레이 전자부품 제조업 | 9,940 | -1.78% | 5.1조 | 17% | 16.9배 | 0.66배 |
| 12. BNK금융지주 기타 금융업 | 14,850 | +1.16% | 4.7조 | 12% | 5.6배 | 0.42배 |
| 13. 삼천당제약 의약품 제조업 | 189,800 | +1.93% | 4.4조 | 6% | 368.5배 | 12.19배 |
| 14. CJ 기타 금융업 | 137,600 | -0.51% | 4.0조 | 12% | 28.3배 | 0.24배 |
| 15. 현대제철 1차 철강 제조업 | 28,800 | +0.35% | 4.0조 | 20% | 2872.6배 | 0.2배 |
| 16. 한전기술 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 | 99,800 | +0.6% | 3.9조 | 17% | 45.2배 | 6.18배 |
| 17. 케어젠 기초 의약물질 제조업 | 64,000 | -0.62% | 3.3조 | 17% | 165.4배 | 15.65배 |
| 18. 포스코DX 건축기술, 엔지니어링 및 관련 기술 서비스업 | 21,800 | +2.83% | 3.3조 | 18% | 62.8배 | 5.78배 |
| 19. 넷마블 소프트웨어 개발 및 공급업 | 38,850 | -2.26% | 3.2조 | 12% | 13.9배 | 0.58배 |
| 20. 서울보증보험 보험업 | 43,700 | -1.02% | 3.1조 | 17% | 11.7배 | 0.6배 |
| 21. 강원랜드 유원지 및 기타 오락관련 서비스업 | 14,340 | -1.44% | 3.1조 | 4% | 9.8배 | 0.79배 |
| 22. 현대엘리베이터 일반 목적용 기계 제조업 | 71,900 | +1.41% | 2.8조 | 15% | 10.5배 | 1.96배 |
| 23. 에코프로머티 일차전지 및 이차전지 제조업 | 39,350 | +1.94% | 2.8조 | 19% | 117.2배 | 2.47배 |
| 24. 케이뱅크 은행 및 저축기관 | 5,710 | +2.15% | 2.3조 | 14% | 20.6배 | 1.07배 |
| 25. 제일기획 광고업 | 18,710 | -1.01% | 2.2조 | 14% | 10.5배 | 1.37배 |
| 26. 이마트 종합 소매업 | 78,100 | -2.25% | 2.2조 | 12% | 8.8배 | 0.16배 |
| 27. 한전KPS 전기 및 통신 공사업 | 46,200 | +1.76% | 2.1조 | 16% | 16.8배 | 1.55배 |
| 28. 대한조선 선박 및 보트 건조업 | 51,800 | +0.19% | 2.1조 | 13% | 8.4배 | 1.91배 |
| 29. HD현대마린엔진 일반 목적용 기계 제조업 | 58,000 | +1.05% | 2.0조 | 15% | 12.0배 | 4.04배 |
| 30. 셀트리온제약 의약품 제조업 | 44,650 | +0.45% | 2.0조 | 18% | 50.4배 | 4.48배 |
⚠ 더 떨어질 이유가 남아있을 수 있습니다. 하락 원인을 반드시 확인하세요. 이 목록은 조건 정렬 결과일 뿐 종목 추천이 아닙니다.
→ 스크리너에서 조건을 직접 조정하고 5년 백테스트로 검증하기