PER 10배 미만, PBR 1배 미만, ROE 5% 이상을 동시에 충족하는 종목입니다. 전통적 가치투자 스크리닝의 교집합 조건입니다.
| 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 예림당 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 | 2,815 | +0.0% | 651억 | 0.5배 | 0.25배 | 49.3% |
| 2. 다우데이타 기계장비 및 관련 물품 도매업 | 19,930 | -2.78% | 7,852억 | 0.7배 | 0.1배 | 15.6% |
| 3. 아이티센씨티에스 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 5,910 | -1.34% | 737억 | 0.8배 | 0.22배 | 27.3% |
| 4. 효성화학 기초 화학물질 제조업 | 70,500 | -3.03% | 2,893억 | 0.9배 | 0.46배 | 51.5% |
| 5. 동아엘텍 특수 목적용 기계 제조업 | 5,730 | -0.17% | 997억 | 1.0배 | 0.41배 | 39.8% |
| 6. KG케미칼 기초 화학물질 제조업 | 4,510 | -2.8% | 3,046억 | 1.2배 | 0.08배 | 6.2% |
| 7. 평화홀딩스 자동차 신품 부품 제조업 | 3,760 | -1.44% | 565억 | 1.2배 | 0.35배 | 27.8% |
| 8. 우원개발 기반조성 및 시설물 축조관련 전문공사업 | 3,085 | -2.06% | 570억 | 1.2배 | 0.36배 | 30.6% |
| 9. DMS 특수 목적용 기계 제조업 | 7,440 | -1.72% | 1,643억 | 1.2배 | 0.38배 | 32.8% |
| 10. 화승코퍼레이션 자동차 신품 부품 제조업 | 2,660 | -0.75% | 1,361억 | 1.3배 | 0.33배 | 24.6% |
| 11. 티케이케미칼 화학섬유 제조업 | 1,617 | -2.82% | 1,609억 | 1.4배 | 0.13배 | 9.5% |
| 12. 흥국화재 보험업 | 3,290 | -0.75% | 2,223억 | 1.5배 | 0.27배 | 18.1% |
| 13. 웅진 기타 금융업 | 2,120 | -3.64% | 1,738억 | 1.5배 | 0.52배 | 34.0% |
| 14. 다우기술 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | 39,200 | -4.27% | 1.7조 | 1.5배 | 0.23배 | 15.4% |
| 15. KG에코솔루션 자동차 차체나 트레일러 제조업 | 5,800 | -2.36% | 2,770억 | 1.5배 | 0.09배 | 5.9% |
| 16. 케이비아이동국실업 자동차 신품 부품 제조업 | 2,270 | -0.44% | 511억 | 1.6배 | 0.19배 | 11.8% |
| 17. F&F홀딩스 기타 금융업 | 14,270 | -0.97% | 5,844억 | 1.6배 | 0.16배 | 10.1% |
| 18. 티에이치엔 기타 전기장비 제조업 | 6,440 | +1.42% | 1,174억 | 1.7배 | 0.52배 | 30.4% |
| 19. 나래나노텍 특수 목적용 기계 제조업 | 6,040 | +1.51% | 695억 | 1.7배 | 0.6배 | 34.3% |
| 20. 전방 방적 및 가공사 제조업 | 31,900 | +0.95% | 536억 | 1.8배 | 0.24배 | 13.1% |
| 21. 넥센 고무제품 제조업 | 6,180 | -0.8% | 3,295억 | 1.9배 | 0.13배 | 6.8% |
| 22. 매일홀딩스 동·식물성 유지 및 낙농제품 제조업 | 10,780 | +0.19% | 1,432억 | 2.0배 | 0.17배 | 8.2% |
| 23. 계룡건설 토목 건설업 | 20,950 | -1.87% | 1,929억 | 2.0배 | 0.19배 | 9.9% |
| 24. 베뉴지 종합 소매업 | 4,030 | +3.2% | 2,061억 | 2.0배 | 0.46배 | 22.7% |
| 25. 일지테크 자동차 신품 부품 제조업 | 6,750 | -0.44% | 919억 | 2.0배 | 0.48배 | 23.8% |
| 26. SG&G 자동차 신품 부품 제조업 | 3,195 | -0.16% | 543억 | 2.0배 | 0.13배 | 6.5% |
| 27. 동우팜투테이블 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 | 2,175 | -0.91% | 562억 | 2.0배 | 0.23배 | 11.8% |
| 28. 선진 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | 10,640 | -1.94% | 2,485억 | 2.0배 | 0.43배 | 21.7% |
| 29. 사람인 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | 16,990 | +0.0% | 1,831억 | 2.0배 | 0.69배 | 34.4% |
| 30. 서연 기타 금융업 | 8,280 | +0.12% | 1,989억 | 2.1배 | 0.12배 | 5.8% |
⚠ 세 조건을 다 충족해도 '싼 이유'가 있는 가치함정일 수 있습니다. 이 목록은 조건 정렬 결과일 뿐 종목 추천이 아닙니다.
→ 스크리너에서 조건을 직접 조정하고 5년 백테스트로 검증하기