주가가 순자산(청산가치)보다 낮게 거래되면서(PBR<1) 최근 사업연도에 흑자를 낸 종목입니다. 장부가치 대비 저평가 후보군으로 자주 쓰이는 조건입니다.
| 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 | PBR | PER | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. KG케미칼 기초 화학물질 제조업 | 4,510 | -2.8% | 3,046억 | 0.08배 | 1.2배 | 6.2% |
| 2. KG에코솔루션 자동차 차체나 트레일러 제조업 | 5,800 | -2.36% | 2,770억 | 0.09배 | 1.5배 | 5.9% |
| 3. 다우데이타 기계장비 및 관련 물품 도매업 | 19,930 | -2.78% | 7,852억 | 0.1배 | 0.7배 | 15.6% |
| 4. 한화 기타 화학제품 제조업 | 83,800 | +0.0% | 5.9조 | 0.12배 | 3.0배 | 4.1% |
| 5. 서연 기타 금융업 | 8,280 | +0.12% | 1,989억 | 0.12배 | 2.1배 | 5.8% |
| 6. 넥센 고무제품 제조업 | 6,180 | -0.8% | 3,295억 | 0.13배 | 1.9배 | 6.8% |
| 7. SK디스커버리 기타 금융업 | 51,900 | -1.33% | 9,177억 | 0.13배 | 6.3배 | 2.1% |
| 8. SG&G 자동차 신품 부품 제조업 | 3,195 | -0.16% | 543억 | 0.13배 | 2.0배 | 6.5% |
| 9. 티케이케미칼 화학섬유 제조업 | 1,617 | -2.82% | 1,609억 | 0.13배 | 1.4배 | 9.5% |
| 10. 위지트 특수 목적용 기계 제조업 | 1,324 | -0.38% | 557억 | 0.14배 | 2.3배 | 5.9% |
| 11. 크라운해태홀딩스 기타 금융업 | 5,860 | +0.0% | 892억 | 0.15배 | 2.7배 | 5.5% |
| 12. 서한 건물 건설업 | 783 | +0.0% | 790억 | 0.15배 | 2.7배 | 5.4% |
| 13. 세원정공 자동차 신품 부품 제조업 | 10,590 | +0.67% | 1,062억 | 0.15배 | 2.2배 | 6.8% |
| 14. 동국홀딩스 기타 금융업 | 1,865 | -1.74% | 3,034억 | 0.16배 | 14.6배 | 1.1% |
| 15. 동양 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 | 1,158 | -3.02% | 1,242억 | 0.16배 | 6.1배 | 2.7% |
| 16. 한진 도로 화물 운송업 | 15,120 | -0.2% | 2,405억 | 0.16배 | 244.2배 | 0.1% |
| 17. 세아제강지주 기타 금융업 | 108,400 | +1.12% | 4,473억 | 0.16배 | 4.6배 | 3.6% |
| 18. DRB동일 고무제품 제조업 | 4,480 | +0.11% | 864억 | 0.16배 | 9.6배 | 1.7% |
| 19. 한신공영 건물 건설업 | 11,060 | +0.0% | 1,353억 | 0.16배 | 2.3배 | 6.9% |
| 20. F&F홀딩스 기타 금융업 | 14,270 | -0.97% | 5,844억 | 0.16배 | 1.6배 | 10.1% |
| 21. 이마트 종합 소매업 | 78,100 | -2.25% | 2.2조 | 0.16배 | 8.8배 | 1.8% |
| 22. SK디앤디 부동산 임대 및 공급업 | 4,865 | +2.42% | 898억 | 0.16배 | 16.6배 | 0.9% |
| 23. 하이트진로홀딩스 기타 금융업 | 8,200 | -0.97% | 1,959억 | 0.17배 | 12.3배 | 1.4% |
| 24. 영풍 1차 비철금속 제조업 | 38,800 | -1.27% | 7,014억 | 0.17배 | 22.7배 | 0.8% |
| 25. 매일홀딩스 동·식물성 유지 및 낙농제품 제조업 | 10,780 | +0.19% | 1,432억 | 0.17배 | 2.0배 | 8.2% |
| 26. 리드코프 기타 전문 도매업 | 3,030 | -1.62% | 805억 | 0.17배 | 6.9배 | 2.5% |
| 27. HL D&I 토목 건설업 | 2,535 | -0.98% | 975억 | 0.17배 | 6.4배 | 2.7% |
| 28. 롯데쇼핑 종합 소매업 | 99,500 | +2.26% | 2.9조 | 0.17배 | 39.6배 | 0.4% |
| 29. SJM홀딩스 자동차 부품 및 내장품 판매업 | 3,525 | +0.14% | 529억 | 0.17배 | 3.6배 | 4.6% |
| 30. SBS 텔레비전 방송업 | 11,900 | +0.25% | 2,230억 | 0.17배 | 28.1배 | 0.6% |
⚠ 자산의 질(부동산·재고 등)에 따라 같은 PBR도 의미가 다릅니다. 이 목록은 조건 정렬 결과일 뿐 종목 추천이 아닙니다.
→ 스크리너에서 조건을 직접 조정하고 5년 백테스트로 검증하기