최근 3개월 수익률이 높은 순입니다(시가총액 1,000억·거래대금 5억 이상). 이미 오른 종목의 목록이라는 점을 그대로 보여드립니다.
| 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 | 3개월 | 1개월 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 금호건설 건물 건설업 | 14,370 | -3.75% | 4,993억 | +208.7% | +7.4% | 4,806억 |
| 2. 미래산업 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 | 10,230 | +19.37% | 2,828억 | +135.7% | +22.5% | 208억 |
| 3. 자이에스앤디 부동산 임대 및 공급업 | 9,490 | +8.21% | 3,890억 | +117.2% | +89.8% | 247억 |
| 4. 화신정공 자동차 신품 부품 제조업 | 4,150 | +1.97% | 1,548억 | +116.0% | +3.4% | 41억 |
| 5. 아이크래프트 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 7,050 | +11.2% | 1,096억 | +104.6% | +111.7% | 101억 |
| 6. 씨이랩 소프트웨어 개발 및 공급업 | 17,610 | +14.35% | 1,667억 | +92.7% | +93.9% | 179억 |
| 7. 바이오비쥬 기타 화학제품 제조업 | 12,400 | +0.4% | 1,801억 | +81.3% | +101.0% | 33억 |
| 8. NHN 소프트웨어 개발 및 공급업 | 66,700 | +8.81% | 2.4조 | +75.3% | +76.5% | 570억 |
| 9. 지엔씨에너지 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 | 55,400 | +14.94% | 9,030억 | +59.9% | +71.8% | 1,024억 |
| 10. 인피니트헬스케어 소프트웨어 개발 및 공급업 | 10,710 | +3.68% | 2,557억 | +59.4% | +17.2% | 11억 |
| 11. 금호타이어 고무제품 제조업 | 8,140 | +9.7% | 2.3조 | +57.8% | +21.9% | 1,460억 |
| 12. 삼화콘덴서 전자부품 제조업 | 103,300 | +17.39% | 1.1조 | +53.9% | +6.8% | 4,154억 |
| 13. 아스플로 일반 목적용 기계 제조업 | 22,950 | +5.52% | 3,107억 | +51.3% | +40.1% | 54억 |
| 14. 이수화학 기초 화학물질 제조업 | 15,390 | +6.88% | 4,115억 | +50.0% | +13.2% | 170억 |
| 15. 까뮤이앤씨 건물 건설업 | 1,849 | +9.09% | 1,051억 | +48.5% | +30.0% | 28억 |
| 16. 삼성전기 전자부품 제조업 | 1,503,000 | +12.58% | 116.4조 | +46.8% | +6.4% | 17,398억 |
| 17. 인바디 의료용 기기 제조업 | 66,200 | -1.78% | 8,682억 | +43.8% | +19.3% | 86억 |
| 18. GS 기타 금융업 | 107,400 | +6.34% | 10.9조 | +43.8% | +31.3% | 1,012억 |
| 19. 서흥 기타 화학제품 제조업 | 27,300 | -0.18% | 2,875억 | +37.9% | +27.9% | 33억 |
| 20. 타이거일렉 전자부품 제조업 | 81,100 | -4.14% | 5,134억 | +36.8% | -0.7% | 52억 |
| 21. 티에스이 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 | 259,000 | +3.6% | 2.9조 | +36.2% | -9.0% | 283억 |
| 22. 오로라 전문디자인업 | 23,150 | +4.28% | 2,481억 | +35.4% | +18.7% | 19억 |
| 23. 한국콜마 기타 화학제품 제조업 | 135,200 | +2.04% | 3.2조 | +34.1% | +26.1% | 1,716억 |
| 24. SM C&C 광고업 | 1,337 | -3.33% | 1,315억 | +32.8% | -14.7% | 7억 |
| 25. 현대해상 보험업 | 42,950 | +3.12% | 3.9조 | +31.1% | +16.2% | 291억 |
| 26. 가비아 소프트웨어 개발 및 공급업 | 44,350 | +2.66% | 6,012억 | +30.8% | +35.2% | 12억 |
| 27. 미래에셋생명 보험업 | 19,350 | +1.57% | 2.8조 | +30.4% | +13.8% | 65억 |
| 28. 한올바이오파마 의약품 제조업 | 60,400 | +8.44% | 3.1조 | +29.9% | +11.0% | 332억 |
| 29. 삼성전기우 KOSPI | 508,000 | +9.96% | 1.6조 | +29.6% | -0.6% | 369억 |
| 30. 삼성에스디에스 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 237,000 | +0.64% | 18.8조 | +29.6% | +18.9% | 850억 |
⚠ 저희 5년 백테스트에서 3개월 상승률 상위 매수 전략은 연 -17~-28%로 전 구간 손실이었습니다. 추격 매수 근거로 쓰지 마세요. 이 목록은 조건 정렬 결과일 뿐 종목 추천이 아닙니다.
→ 스크리너에서 조건을 직접 조정하고 5년 백테스트로 검증하기