최근 3개월 수익률이 높은 순입니다(시가총액 1,000억·거래대금 5억 이상). 이미 오른 종목의 목록이라는 점을 그대로 보여드립니다.
| 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 | 3개월 | 1개월 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 중앙첨단소재 통신 및 방송 장비 제조업 | 8,530 | -0.81% | 1,171억 | +646.3% | +783.9% | 9억 |
| 2. 진흥기업 토목 건설업 | 6,180 | -1.28% | 1,138억 | +592.8% | -14.9% | 6억 |
| 3. 엑시콘 특수 목적용 기계 제조업 | 58,000 | +2.29% | 2,767억 | +279.8% | +114.0% | 289억 |
| 4. 마이크로컨텍솔 전자부품 제조업 | 53,500 | -5.98% | 2,419억 | +149.4% | +11.7% | 264억 |
| 5. 오킨스전자 전자부품 제조업 | 29,550 | +5.35% | 3,510억 | +140.2% | +42.1% | 258억 |
| 6. 빛과전자 통신 및 방송 장비 제조업 | 4,165 | -4.47% | 3,313억 | +132.7% | +9.3% | 514억 |
| 7. 알멕 1차 비철금속 제조업 | 59,300 | +2.07% | 2,148억 | +130.3% | +66.8% | 89억 |
| 8. SFA반도체 반도체 제조업 | 11,320 | +4.43% | 9,933억 | +127.1% | +70.7% | 679억 |
| 9. RF머트리얼즈 전자부품 제조업 | 49,950 | -6.98% | 3,049억 | +123.3% | +18.1% | 481억 |
| 10. 옵티코어 마그네틱 및 광학 매체 제조업 | 8,450 | +2.05% | 2,067억 | +120.4% | +31.0% | 309억 |
| 11. 세아메카닉스 기타 금속 가공제품 제조업 | 6,280 | +4.67% | 1,278억 | +117.7% | +23.9% | 458억 |
| 12. 지씨지놈 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 9,580 | -3.91% | 1,329억 | +111.7% | +59.1% | 69억 |
| 13. 삼아알미늄 1차 비철금속 제조업 | 69,700 | -7.07% | 8,000억 | +108.7% | +3.7% | 208억 |
| 14. 드림텍 전자부품 제조업 | 8,430 | -2.77% | 3,426억 | +108.1% | +34.0% | 99억 |
| 15. 에이팩트 반도체 제조업 | 10,530 | +4.99% | 2,571억 | +107.9% | +63.3% | 167억 |
| 16. 한국화장품제조 기타 화학제품 제조업 | 15,440 | -0.13% | 2,610억 | +102.6% | +15.7% | 78억 |
| 17. 아스플로 일반 목적용 기계 제조업 | 31,050 | -1.74% | 3,107억 | +100.3% | +28.3% | 43억 |
| 18. 디아이 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 | 42,650 | +0.59% | 7,301억 | +100.2% | +36.7% | 412억 |
| 19. 바이오비쥬 기타 화학제품 제조업 | 12,380 | +5.63% | 1,801억 | +99.7% | +14.4% | 29억 |
| 20. 동국산업 1차 철강 제조업 | 4,420 | -1.56% | 1,456억 | +95.1% | +75.7% | 216억 |
| 21. 자이에스앤디 부동산 임대 및 공급업 | 8,770 | -6.1% | 3,890억 | +93.8% | -12.4% | 84억 |
| 22. 아로마티카 기타 화학제품 제조업 | 9,500 | -7.59% | 1,075억 | +92.1% | -9.2% | 20억 |
| 23. 프로티나 자연과학 및 공학 연구개발업 | 44,550 | +5.57% | 4,149억 | +91.6% | +52.6% | 78억 |
| 24. 지니언스 소프트웨어 개발 및 공급업 | 22,850 | +2.93% | 1,378억 | +90.3% | +45.4% | 144억 |
| 25. 씨피시스템 플라스틱제품 제조업 | 3,770 | +1.89% | 1,374억 | +89.3% | -5.0% | 24억 |
| 26. 한양디지텍 반도체 제조업 | 38,400 | +3.5% | 3,590억 | +88.2% | +105.7% | 197억 |
| 27. 상신이디피 일차전지 및 이차전지 제조업 | 25,200 | +2.02% | 2,436억 | +88.1% | +14.3% | 128억 |
| 28. 피에스케이홀딩스 특수 목적용 기계 제조업 | 216,000 | +7.2% | 2.4조 | +87.5% | +41.7% | 564억 |
| 29. 저스템 특수 목적용 기계 제조업 | 19,120 | -2.35% | 3,103억 | +86.9% | +37.7% | 478억 |
| 30. JW신약 의약품 제조업 | 2,655 | -0.93% | 1,177억 | +81.5% | -31.3% | 52억 |
⚠ 저희 5년 백테스트에서 3개월 상승률 상위 매수 전략은 연 -17~-28%로 전 구간 손실이었습니다. 추격 매수 근거로 쓰지 마세요. 이 목록은 조건 정렬 결과일 뿐 종목 추천이 아닙니다.
→ 스크리너에서 조건을 직접 조정하고 5년 백테스트로 검증하기