부채비율 50% 이하로 사실상 무차입에 가까우면서 ROE 10% 이상인 기업입니다. 금리 상승기·불황기에 버티는 힘이 강한 재무 구조입니다.
| 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 | 부채비율 | ROE | PER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 예림당 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 | 2,815 | +0.0% | 651억 | 17.5% | 49.3% | 0.5배 |
| 2. 제닉 기타 화학제품 제조업 | 30,150 | -7.37% | 2,175억 | 37.7% | 46.0% | 11.5배 |
| 3. 씨어스 의료용 기기 제조업 | 24,200 | -4.72% | 9,115억 | 36.8% | 40.5% | 56.8배 |
| 4. 달바글로벌 기타 화학제품 제조업 | 236,000 | -9.92% | 2.9조 | 28.6% | 39.8% | 36.1배 |
| 5. JW신약 의약품 제조업 | 2,150 | -7.53% | 1,177억 | 43.0% | 38.4% | 7.5배 |
| 6. 플리토 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | 8,470 | -1.05% | 1,441억 | 42.8% | 37.5% | 22.3배 |
| 7. SK하이닉스 반도체 제조업 | 1,593,000 | +5.92% | 1,201.7조 | 45.9% | 35.6% | 28.0배 |
| 8. 한국쉘석유 석유 정제품 제조업 | 506,000 | -1.56% | 6,747억 | 42.7% | 34.4% | 14.0배 |
| 9. 사람인 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | 16,990 | +0.0% | 1,831억 | 22.4% | 34.4% | 2.0배 |
| 10. DMS 특수 목적용 기계 제조업 | 7,440 | -1.72% | 1,643억 | 32.5% | 32.8% | 1.2배 |
| 11. 파미셀 전자부품 제조업 | 11,920 | +1.19% | 7,146억 | 26.9% | 32.5% | 17.7배 |
| 12. SK스퀘어 기타 금융업 | 1,117,000 | +9.08% | 152.3조 | 9.0% | 31.5% | 17.3배 |
| 13. 한미반도체 특수 목적용 기계 제조업 | 226,000 | +3.91% | 21.8조 | 17.8% | 31.0% | 102.0배 |
| 14. 인지소프트 소프트웨어 개발 및 공급업 | 19,770 | -0.6% | 668억 | 19.4% | 30.8% | 3.1배 |
| 15. SK바이오팜 자연과학 및 공학 연구개발업 | 87,600 | -0.68% | 6.8조 | 45.0% | 30.7% | 27.0배 |
| 16. 이크레더블 기타 정보 서비스업 | 14,470 | -0.07% | 1,732억 | 23.4% | 30.1% | 13.4배 |
| 17. 오스코텍 의약품 제조업 | 38,300 | -1.29% | 1.4조 | 23.0% | 29.1% | 26.3배 |
| 18. 메쥬 의료용 기기 제조업 | 12,850 | +0.0% | 1,284억 | 39.7% | 27.6% | 46.5배 |
| 19. 감성코퍼레이션 기타 전문 도매업 | 4,445 | -2.63% | 3,900억 | 38.0% | 26.4% | 11.0배 |
| 20. 브이티 기타 화학제품 제조업 | 13,380 | -9.29% | 4,539억 | 39.6% | 25.4% | 7.1배 |
| 21. 산일전기 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 | 188,000 | -0.58% | 5.6조 | 16.5% | 25.4% | 37.6배 |
| 22. 글로벌텍스프리 금융 지원 서비스업 | 5,330 | -1.84% | 3,690억 | 31.6% | 25.3% | 10.4배 |
| 23. 서호전기 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 | 44,300 | -1.12% | 2,292억 | 24.6% | 24.9% | 11.1배 |
| 24. 아이스크림미디어 소프트웨어 개발 및 공급업 | 17,680 | +0.4% | 2,427억 | 30.5% | 24.1% | 4.9배 |
| 25. 삼성바이오로직스 기초 의약물질 제조업 | 1,564,000 | +0.97% | 71.7조 | 48.4% | 23.9% | 40.2배 |
| 26. 에스앤디 기타 식품 제조업 | 56,800 | -0.18% | 1,634억 | 26.3% | 23.9% | 7.9배 |
| 27. GC메디아이 소프트웨어 개발 및 공급업 | 3,060 | -2.86% | 1,592억 | 43.3% | 23.8% | 4.2배 |
| 28. 유바이오로직스 의약품 제조업 | 8,870 | -1.0% | 3,355억 | 37.0% | 23.5% | 8.1배 |
| 29. 대한조선 선박 및 보트 건조업 | 51,800 | +0.19% | 2.1조 | 40.8% | 22.8% | 8.4배 |
| 30. 원텍 의료용 기기 제조업 | 5,330 | -2.38% | 4,741억 | 38.0% | 22.4% | 13.5배 |
⚠ 현금을 쌓아두기만 하는 회사는 자본 효율이 낮을 수 있습니다. 이 목록은 조건 정렬 결과일 뿐 종목 추천이 아닙니다.
→ 스크리너에서 조건을 직접 조정하고 5년 백테스트로 검증하기