전 거래일 거래대금이 가장 큰 종목입니다. 시장의 돈이 어디로 몰리는지 보여주는 가장 직접적인 지표입니다.
| 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 | 거래대금 | 거래량 증가 | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 삼성전자 통신 및 방송 장비 제조업 | 268,000 | +4.89% | 1,604.8조 | 95,223억 | +31.1% | 68% |
| 2. SK하이닉스 반도체 제조업 | 1,593,000 | +5.92% | 1,201.7조 | 74,558억 | +2.5% | 50% |
| 3. 삼성전기 전자부품 제조업 | 1,503,000 | +12.58% | 116.4조 | 17,398억 | +64.9% | 64% |
| 4. 삼성전자우 KOSPI | 187,800 | +0.91% | 156.9조 | 10,500억 | +76.6% | 74% |
| 5. SK스퀘어 기타 금융업 | 1,117,000 | +9.08% | 152.3조 | 8,692억 | +9.8% | 54% |
| 6. 금호건설 건물 건설업 | 14,370 | -3.75% | 4,993억 | 4,806억 | +58.4% | 79% |
| 7. SK이터닉스 건물 건설업 | 57,100 | +8.35% | 2.0조 | 4,224억 | +154.9% | 62% |
| 8. NAVER 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | 226,500 | +5.1% | 35.8조 | 4,155억 | +120.2% | 42% |
| 9. 삼화콘덴서 전자부품 제조업 | 103,300 | +17.39% | 1.1조 | 4,154억 | +237.8% | 47% |
| 10. 한화에어로스페이스 항공기,우주선 및 부품 제조업 | 1,185,000 | +2.51% | 59.8조 | 3,069억 | -13.9% | 52% |
| 11. LG전자 통신 및 방송 장비 제조업 | 206,500 | +0.73% | 35.0조 | 2,501억 | -60.8% | 42% |
| 12. 현대차 자동차용 엔진 및 자동차 제조업 | 418,500 | +2.2% | 92.8조 | 2,472억 | +43.5% | 39% |
| 13. 대원전선 절연선 및 케이블 제조업 | 15,110 | -5.74% | 1.2조 | 2,376억 | -43.2% | 81% |
| 14. SK텔레콤 전기 통신업 | 91,100 | +3.76% | 21.6조 | 2,368억 | +96.2% | 53% |
| 15. PS일렉트로닉스 전자부품 제조업 | 11,160 | +29.92% | 4,923억 | 2,163억 | +966.9% | 73% |
| 16. KB금융 기타 금융업 | 168,100 | +1.27% | 59.8조 | 2,154억 | +39.2% | 77% |
| 17. 제주반도체 반도체 제조업 | 88,300 | +1.49% | 2.8조 | 2,012억 | +14.6% | 62% |
| 18. 한화솔루션 기초 화학물질 제조업 | 36,550 | +2.38% | 8.0조 | 2,011억 | +30.1% | 42% |
| 19. HD현대중공업 선박 및 보트 건조업 | 496,000 | +0.0% | 53.5조 | 1,993억 | +49.4% | 20% |
| 20. LG이노텍 전자부품 제조업 | 615,000 | +1.82% | 15.5조 | 1,992억 | +5.2% | 34% |
| 21. 한국전력 전기업 | 33,100 | -6.63% | 21.3조 | 1,975억 | +350.3% | 0% |
| 22. 삼성물산 기타 전문 도매업 | 365,000 | +2.1% | 59.8조 | 1,846억 | +9.7% | 55% |
| 23. 두산에너빌리티 일반 목적용 기계 제조업 | 80,900 | +0.75% | 52.9조 | 1,838억 | +9.1% | 30% |
| 24. 한국콜마 기타 화학제품 제조업 | 135,200 | +2.04% | 3.2조 | 1,716억 | -49.5% | 100% |
| 25. 한미반도체 특수 목적용 기계 제조업 | 226,000 | +3.91% | 21.8조 | 1,682억 | +27.9% | 44% |
| 26. 삼성생명 보험업 | 291,500 | -3.64% | 60.2조 | 1,638억 | +46.3% | 46% |
| 27. LIG디펜스앤에어로스페이스 무기 및 총포탄 제조업 | 837,000 | +6.22% | 17.9조 | 1,617억 | +58.5% | 72% |
| 28. 코오롱티슈진 기초 의약물질 제조업 | 25,600 | +19.91% | 2.4조 | 1,592억 | +65.5% | 11% |
| 29. 삼성SDI 일차전지 및 이차전지 제조업 | 487,000 | +0.31% | 41.6조 | 1,565억 | -32.9% | 57% |
| 30. 현대모비스 자동차 신품 부품 제조업 | 511,000 | +2.51% | 49.6조 | 1,537억 | +14.2% | 47% |
⚠ 거래대금 상위는 테마성 급등락 종목이 많습니다. 이 목록은 조건 정렬 결과일 뿐 종목 추천이 아닙니다.
→ 스크리너에서 조건을 직접 조정하고 5년 백테스트로 검증하기