전 거래일에 52주(1년) 최고가를 새로 쓴 종목을 거래대금 순으로 정렬했습니다. 신고가는 추세의 강도를 보여주는 신호로 쓰입니다.
| 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 | 거래대금 | 3개월 | PER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 한국콜마 기타 화학제품 제조업 | 135,200 | +2.04% | 3.2조 | 1,716억 | +34.1% | 19.2배 |
| 2. 금호타이어 고무제품 제조업 | 8,140 | +9.7% | 2.3조 | 1,460억 | +57.8% | 6.2배 |
| 3. 지엔씨에너지 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 | 55,400 | +14.94% | 9,030억 | 1,024억 | +59.9% | 22.6배 |
| 4. GS 기타 금융업 | 107,400 | +6.34% | 10.9조 | 1,012억 | +43.8% | 10.5배 |
| 5. NHN 소프트웨어 개발 및 공급업 | 66,700 | +8.81% | 2.4조 | 570억 | +75.3% | 47.1배 |
| 6. 뉴파워프라즈마 특수 목적용 기계 제조업 | 12,490 | +6.03% | 4,880억 | 398억 | +7.4% | 64.2배 |
| 7. 자이에스앤디 부동산 임대 및 공급업 | 9,490 | +8.21% | 3,890억 | 247억 | +117.2% | 10.5배 |
| 8. 씨이랩 소프트웨어 개발 및 공급업 | 17,610 | +14.35% | 1,667억 | 179억 | +92.7% | - |
| 9. 아스플로 일반 목적용 기계 제조업 | 22,950 | +5.52% | 3,107억 | 54억 | +51.3% | - |
| 10. 빅솔론 컴퓨터 및 주변장치 제조업 | 9,250 | +10.12% | 1,735억 | 44억 | +10.1% | 9.5배 |
| 11. 까뮤이앤씨 건물 건설업 | 1,849 | +9.09% | 1,051억 | 28억 | +48.5% | 5.2배 |
| 12. 인피니트헬스케어 소프트웨어 개발 및 공급업 | 10,710 | +3.68% | 2,557억 | 11억 | +59.4% | 9.6배 |
| 13. 이상네트웍스 상품 중개업 | 8,160 | +2.0% | 797억 | 2억 | +7.1% | 3.9배 |
⚠ 고점 추격 매수는 변동성이 큽니다. 거래대금이 실린 신고가인지 확인하세요. 이 목록은 조건 정렬 결과일 뿐 종목 추천이 아닙니다.
→ 스크리너에서 조건을 직접 조정하고 5년 백테스트로 검증하기