전 거래일에 52주(1년) 최고가를 새로 쓴 종목을 거래대금 순으로 정렬했습니다. 신고가는 추세의 강도를 보여주는 신호로 쓰입니다.
| 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 | 거래대금 | 3개월 | PER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 라온시큐어 소프트웨어 개발 및 공급업 | 17,340 | +6.06% | 917억 | 2,561억 | +144.9% | 25.8배 |
| 2. 서산 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 | 8,780 | +29.88% | 989억 | 927억 | +70.5% | - |
| 3. 티에스이 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 | 329,500 | +6.98% | 2.9조 | 622억 | +47.1% | 71.8배 |
| 4. 팬오션 해상 운송업 | 6,550 | +1.55% | 3.1조 | 590억 | +31.0% | 10.3배 |
| 5. 피에스케이홀딩스 특수 목적용 기계 제조업 | 216,000 | +7.2% | 2.4조 | 564억 | +87.5% | 26.2배 |
| 6. 엑시콘 특수 목적용 기계 제조업 | 58,000 | +2.29% | 2,767억 | 289억 | +279.8% | 30.9배 |
| 7. 오킨스전자 전자부품 제조업 | 29,550 | +5.35% | 3,510억 | 258억 | +140.2% | 45.0배 |
| 8. 비아트론 특수 목적용 기계 제조업 | 14,710 | +1.94% | 1,108억 | 234억 | +79.4% | 10.6배 |
| 9. 인텍플러스 특수 목적용 기계 제조업 | 61,700 | +7.87% | 4,004억 | 161억 | +59.8% | - |
| 10. 캔버스엔 영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 | 2,345 | +29.84% | 225억 | 60억 | +54.3% | - |
| 11. 코미팜 의약품 제조업 | 11,550 | +2.67% | 6,798억 | 59억 | +57.4% | - |
| 12. 신라섬유 부동산 임대 및 공급업 | 2,840 | +29.98% | 117억 | 31억 | +121.9% | 162.5배 |
| 13. KPX케미칼 기초 화학물질 제조업 | 60,100 | +1.69% | 2,211억 | 14억 | +13.2% | 4.3배 |
| 14. 태양금속우 KOSPI | 4,700 | +6.21% | 93억 | 6억 | +54.6% | - |
| 15. 온타이드 생활용품 도매업 | 1,635 | +1.55% | 245억 | 4억 | +99.9% | - |
| 16. 네오리진 소프트웨어 개발 및 공급업 | 1,643 | +0.61% | 676억 | 3억 | +15.8% | - |
| 17. 블루콤 영상 및 음향기기 제조업 | 5,960 | +1.02% | 783억 | 1억 | +55.0% | 4.8배 |
⚠ 고점 추격 매수는 변동성이 큽니다. 거래대금이 실린 신고가인지 확인하세요. 이 목록은 조건 정렬 결과일 뿐 종목 추천이 아닙니다.
→ 스크리너에서 조건을 직접 조정하고 5년 백테스트로 검증하기