코스피 상장사 중 시가총액 1,000억원 이상, 최근 사업연도 흑자 기업을 PER(주가수익비율)이 낮은 순으로 정렬했습니다. PER이 낮다는 것은 회사가 버는 이익에 비해 주가가 싸게 거래된다는 뜻입니다.
| 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 효성화학 기초 화학물질 제조업 | 70,500 | -3.03% | 2,893억 | 0.9배 | 0.46배 | 51.5% |
| 2. KG케미칼 기초 화학물질 제조업 | 4,510 | -2.8% | 3,046억 | 1.2배 | 0.08배 | 6.2% |
| 3. 화승코퍼레이션 자동차 신품 부품 제조업 | 2,660 | -0.75% | 1,361억 | 1.3배 | 0.33배 | 24.6% |
| 4. 흥국화재 보험업 | 3,290 | -0.75% | 2,223억 | 1.5배 | 0.27배 | 18.1% |
| 5. 웅진 기타 금융업 | 2,120 | -3.64% | 1,738억 | 1.5배 | 0.52배 | 34.0% |
| 6. 다우기술 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | 39,200 | -4.27% | 1.7조 | 1.5배 | 0.23배 | 15.4% |
| 7. F&F홀딩스 기타 금융업 | 14,270 | -0.97% | 5,844억 | 1.6배 | 0.16배 | 10.1% |
| 8. 티에이치엔 기타 전기장비 제조업 | 6,440 | +1.42% | 1,174억 | 1.7배 | 0.52배 | 30.4% |
| 9. 넥센 고무제품 제조업 | 6,180 | -0.8% | 3,295억 | 1.9배 | 0.13배 | 6.8% |
| 10. 계룡건설 토목 건설업 | 20,950 | -1.87% | 1,929억 | 2.0배 | 0.19배 | 9.9% |
| 11. 선진 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | 10,640 | -1.94% | 2,485억 | 2.0배 | 0.43배 | 21.7% |
| 12. 서연 기타 금융업 | 8,280 | +0.12% | 1,989억 | 2.1배 | 0.12배 | 5.8% |
| 13. 세원정공 자동차 신품 부품 제조업 | 10,590 | +0.67% | 1,062억 | 2.2배 | 0.15배 | 6.8% |
| 14. 한진중공업홀딩스 연료용 가스 제조 및 배관공급업 | 4,775 | -1.55% | 1,435억 | 2.3배 | 0.3배 | 13.0% |
| 15. 한신공영 건물 건설업 | 11,060 | +0.0% | 1,353억 | 2.3배 | 0.16배 | 6.9% |
| 16. 팜스코 곡물가공품, 전분 및 전분제품 제조업 | 2,675 | +0.0% | 1,010억 | 2.4배 | 0.45배 | 18.7% |
| 17. 한국전력 전기업 | 33,100 | -6.63% | 21.3조 | 2.5배 | 0.43배 | 17.6% |
| 18. 동성케미컬 합성고무 및 플라스틱 물질 제조업 | 3,745 | -1.19% | 1,925억 | 2.5배 | 0.3배 | 11.8% |
| 19. KCC 기타 화학제품 제조업 | 456,000 | +0.44% | 4.0조 | 2.6배 | 0.51배 | 19.7% |
| 20. 지역난방공사 증기, 냉·온수 및 공기조절 공급업 | 74,600 | -0.8% | 8,846억 | 2.6배 | 0.38배 | 14.7% |
| 21. JW홀딩스 기타 금융업 | 4,030 | -3.59% | 3,057억 | 2.6배 | 0.51배 | 19.4% |
| 22. 한화손해보험 보험업 | 6,410 | +3.39% | 8,160억 | 2.8배 | 0.3배 | 10.8% |
| 23. SJG세종 자동차 신품 부품 제조업 | 7,090 | +0.14% | 1,921억 | 2.8배 | 0.36배 | 13.0% |
| 24. 한화 기타 화학제품 제조업 | 83,800 | +0.0% | 5.9조 | 3.0배 | 0.12배 | 4.1% |
| 25. HDC 기타 금융업 | 22,300 | -0.89% | 1.3조 | 3.2배 | 0.25배 | 7.7% |
| 26. 삼천리 연료용 가스 제조 및 배관공급업 | 122,700 | -0.41% | 4,523억 | 3.4배 | 0.24배 | 7.0% |
| 27. KPX홀딩스 기초 화학물질 제조업 | 86,600 | -0.23% | 3,929억 | 3.4배 | 0.24배 | 7.1% |
| 28. 현대코퍼레이션홀딩스 음·식료품 및 담배 도매업 | 12,680 | -1.78% | 1,245억 | 3.4배 | 0.38배 | 11.0% |
| 29. 제일파마홀딩스 회사 본부 및 경영 컨설팅 서비스업 | 7,710 | +0.92% | 1,220억 | 3.5배 | 0.26배 | 7.4% |
| 30. 태경비케이 시멘트, 석회, 플라스터 및 그 제품 제조업 | 4,095 | -0.73% | 1,138억 | 3.5배 | 0.27배 | 7.8% |
⚠ PER이 낮은 데는 이유(업황 악화, 일회성 이익 등)가 있을 수 있습니다. 업종 평균과 함께 보세요. 이 목록은 조건 정렬 결과일 뿐 종목 추천이 아닙니다.
→ 스크리너에서 조건을 직접 조정하고 5년 백테스트로 검증하기