코스닥 상장사 중 시가총액 500억원 이상, 흑자 기업을 PER 낮은 순으로 정렬했습니다.
| 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 | PER | PBR | ROE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 예림당 서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 | 2,785 | -0.71% | 651억 | 0.5배 | 0.25배 | 49.3% |
| 2. 다우데이타 기계장비 및 관련 물품 도매업 | 17,950 | +0.22% | 7,852억 | 0.7배 | 0.1배 | 15.6% |
| 3. 동아엘텍 특수 목적용 기계 제조업 | 5,590 | -1.58% | 997억 | 1.0배 | 0.41배 | 39.8% |
| 4. 우원개발 기반조성 및 시설물 축조관련 전문공사업 | 2,665 | -3.09% | 570억 | 1.2배 | 0.36배 | 30.6% |
| 5. DMS 특수 목적용 기계 제조업 | 7,820 | -1.01% | 1,643억 | 1.2배 | 0.38배 | 32.8% |
| 6. 티케이케미칼 화학섬유 제조업 | 1,903 | -0.73% | 1,609억 | 1.4배 | 0.13배 | 9.5% |
| 7. KG에코솔루션 자동차 차체나 트레일러 제조업 | 5,220 | -0.57% | 2,770억 | 1.5배 | 0.09배 | 5.9% |
| 8. 나래나노텍 특수 목적용 기계 제조업 | 6,770 | +2.42% | 695억 | 1.7배 | 0.6배 | 34.3% |
| 9. 매일홀딩스 동·식물성 유지 및 낙농제품 제조업 | 10,600 | +1.83% | 1,432억 | 2.0배 | 0.17배 | 8.2% |
| 10. 베뉴지 종합 소매업 | 4,065 | -3.9% | 2,061억 | 2.0배 | 0.46배 | 22.7% |
| 11. 일지테크 자동차 신품 부품 제조업 | 4,935 | -0.2% | 919억 | 2.0배 | 0.48배 | 23.8% |
| 12. SG&G 자동차 신품 부품 제조업 | 3,075 | -1.76% | 543억 | 2.0배 | 0.13배 | 6.5% |
| 13. 동우팜투테이블 도축, 육류 가공 및 저장 처리업 | 1,909 | -2.25% | 562억 | 2.0배 | 0.23배 | 11.8% |
| 14. 사람인 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | 17,450 | -1.63% | 1,831억 | 2.0배 | 0.69배 | 34.4% |
| 15. 한국캐피탈 기타 금융업 | 1,374 | +0.0% | 2,115억 | 2.1배 | 0.28배 | 13.3% |
| 16. 아이디스홀딩스 기타 전문 서비스업 | 14,290 | -0.76% | 1,617억 | 2.1배 | 0.18배 | 8.8% |
| 17. 동구바이오제약 의약품 제조업 | 3,460 | +1.91% | 1,114억 | 2.2배 | 0.73배 | 33.0% |
| 18. 위지트 특수 목적용 기계 제조업 | 1,310 | -1.21% | 557억 | 2.3배 | 0.14배 | 5.9% |
| 19. 컴투스홀딩스 소프트웨어 개발 및 공급업 | 11,420 | -1.21% | 849억 | 2.3배 | 0.34배 | 14.8% |
| 20. 시공테크 전문디자인업 | 3,590 | +0.56% | 734억 | 2.4배 | 0.4배 | 16.4% |
| 21. 세경하이테크 전자부품 제조업 | 3,725 | -2.74% | 1,168억 | 2.4배 | 0.5배 | 20.4% |
| 22. 토비스 영상 및 음향기기 제조업 | 11,220 | -0.44% | 1,136억 | 2.5배 | 0.37배 | 14.7% |
| 23. 구영테크 자동차 신품 부품 제조업 | 1,925 | +0.31% | 554억 | 2.5배 | 0.36배 | 14.7% |
| 24. 진양제약 의약품 제조업 | 3,900 | +0.13% | 572억 | 2.6배 | 0.36배 | 13.9% |
| 25. 유성티엔에스 육상 여객 운송업 | 4,100 | -4.43% | 1,518억 | 2.6배 | 0.27배 | 10.4% |
| 26. 서한 건물 건설업 | 3,700 | +0.95% | 790억 | 2.7배 | 0.15배 | 5.4% |
| 27. KCC건설 건물 건설업 | 5,210 | -1.14% | 1,230억 | 2.7배 | 0.22배 | 8.2% |
| 28. 우리산업홀딩스 자동차 신품 부품 제조업 | 2,240 | -2.61% | 505억 | 2.7배 | 0.24배 | 9.0% |
| 29. 캐프 전자부품 제조업 | 2,025 | -1.46% | 517억 | 2.7배 | 0.39배 | 14.8% |
| 30. 성우하이텍 자동차 신품 부품 제조업 | 5,520 | -1.6% | 5,016억 | 2.8배 | 0.24배 | 8.6% |
⚠ 코스닥은 이익 변동성이 커서 단년도 PER의 신뢰도가 코스피보다 낮습니다. 이 목록은 조건 정렬 결과일 뿐 종목 추천이 아닙니다.
→ 스크리너에서 조건을 직접 조정하고 5년 백테스트로 검증하기