전 거래일에 1년 최저가를 기록한 종목입니다. 시가총액 순으로 보여드립니다.
| 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 | 52주 위치 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. NAVER 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | 178,000 | -1.39% | 35.8조 | 0% | 19.7배 | 1.24배 |
| 2. 한화오션 선박 및 보트 건조업 | 67,100 | -0.3% | 29.4조 | 0% | 23.6배 | 4.75배 |
| 3. HD현대일렉트릭 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 | 560,000 | -3.78% | 28.9조 | 0% | 39.6배 | 14.24배 |
| 4. HD한국조선해양 기타 금융업 | 278,000 | -1.42% | 27.3조 | 0% | 9.3배 | 1.62배 |
| 5. 카카오 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 | 31,300 | -2.19% | 17.7조 | 0% | 34.2배 | 1.16배 |
| 6. 현대로템 그외 기타 운송장비 제조업 | 97,700 | -2.3% | 16.0조 | 0% | 20.8배 | 5.27배 |
| 7. 삼성에피스홀딩스 기타 금융업 | 314,500 | -3.23% | 10.8조 | 0% | 126.4배 | 1.83배 |
| 8. 키움증권 금융 지원 서비스업 | 230,000 | -3.36% | 7.9조 | 0% | 7.1배 | 1.17배 |
| 9. 현대차2우B KOSPI | 162,900 | -1.45% | 7.4조 | 0% | - | - |
| 10. SK바이오팜 자연과학 및 공학 연구개발업 | 70,700 | -0.42% | 6.8조 | 0% | 27.0배 | 8.27배 |
| 11. 두산밥캣 특수 목적용 기계 제조업 | 52,200 | -0.76% | 6.3조 | 0% | 22397.0배 | 1264.29배 |
| 12. LG디스플레이 전자부품 제조업 | 7,560 | -2.58% | 5.1조 | 0% | 16.9배 | 0.66배 |
| 13. 현대차우 KOSPI | 161,900 | -1.7% | 4.9조 | 0% | - | - |
| 14. 펩트론 기초 의약물질 제조업 | 82,900 | -7.37% | 4.5조 | 0% | - | 31.85배 |
| 15. 한화엔진 일반 목적용 기계 제조업 | 37,400 | -3.86% | 4.1조 | 0% | 23.6배 | 7.36배 |
| 16. 휴젤 기초 의약물질 제조업 | 169,900 | -5.61% | 3.2조 | 0% | 21.8배 | 3.27배 |
| 17. 디앤디파마텍 자연과학 및 공학 연구개발업 | 37,600 | -6.35% | 2.8조 | 0% | - | 35.64배 |
| 18. 케이뱅크 은행 및 저축기관 | 5,240 | -0.38% | 2.3조 | 0% | 20.6배 | 1.07배 |
| 19. 대한조선 선박 및 보트 건조업 | 41,350 | -1.43% | 2.1조 | 0% | 8.4배 | 1.91배 |
| 20. HD현대마린엔진 일반 목적용 기계 제조업 | 40,350 | -0.49% | 2.0조 | 0% | 12.0배 | 4.04배 |
| 21. 셀트리온제약 의약품 제조업 | 37,550 | -1.96% | 2.0조 | 0% | 50.4배 | 4.48배 |
| 22. 호텔신라 기타 상품 전문 소매업 | 37,400 | -2.22% | 1.8조 | 0% | - | 1.61배 |
| 23. 미래에셋증권2우B KOSPI | 8,980 | -4.87% | 1.7조 | 0% | - | - |
| 24. HJ중공업 토목 건설업 | 13,440 | -0.44% | 1.6조 | 0% | 31.4배 | 2.41배 |
| 25. 오름테라퓨틱 기초 의약물질 제조업 | 17,020 | -4.49% | 1.5조 | 0% | - | 11.3배 |
| 26. 한국카본 구조용 금속제품, 탱크 및 증기발생기 제조업 | 18,540 | -0.38% | 1.3조 | 0% | 12.8배 | 2.24배 |
| 27. 롯데정밀화학 기초 화학물질 제조업 | 41,500 | -0.84% | 1.2조 | 0% | 11.5배 | 0.5배 |
| 28. STX엔진 일반 목적용 기계 제조업 | 19,410 | -1.77% | 1.1조 | 0% | 16.5배 | 3.32배 |
| 29. 롯데관광개발 여행사 및 기타 여행보조 서비스업 | 10,610 | -2.75% | 1.1조 | 0% | 39.8배 | 2.98배 |
| 30. SK오션플랜트 1차 철강 제조업 | 10,990 | -3.93% | 9,022억 | 0% | 24.1배 | 1.11배 |
⚠ 신저가는 하락 추세의 한복판일 수 있습니다. 재무가 튼튼한지부터 확인하세요. 이 목록은 조건 정렬 결과일 뿐 종목 추천이 아닙니다.
→ 스크리너에서 조건을 직접 조정하고 5년 백테스트로 검증하기