전 거래일에 1년 최저가를 기록한 종목입니다. 시가총액 순으로 보여드립니다.
| 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 | 52주 위치 | PER | PBR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. 맥쿼리인프라 신탁업 및 집합투자업 | 9,571 | -2.83% | 4.6조 | 0% | - | - |
| 2. ESR켄달스퀘어리츠 부동산 임대 및 공급업 | 3,145 | -3.82% | 8,096억 | 0% | - | 0.69배 |
| 3. 금양 기초 화학물질 제조업 | 9,900 | +0.0% | 6,333억 | 50% | - | 1.37배 |
| 4. 카프로 기초 화학물질 제조업 | 3,660 | +0.0% | 6,185억 | 50% | - | 8.05배 |
| 5. 엔케이젠바이오텍코리아 기초 의약물질 제조업 | 3,670 | +0.0% | 2,655억 | 0% | - | 37.42배 |
| 6. 비덴트 통신 및 방송 장비 제조업 | 3,320 | +0.0% | 2,563억 | 50% | 29.6배 | 0.4배 |
| 7. 큐에이드 개인 및 가정용품 수리업 | 4,080 | +0.0% | 2,532억 | 50% | 35.3배 | 4.46배 |
| 8. 골프존 소프트웨어 개발 및 공급업 | 36,400 | -0.41% | 2,275억 | 0% | 17.7배 | 0.52배 |
| 9. 현대사료 동물용 사료 및 조제식품 제조업 | 994 | +0.0% | 1,873억 | 50% | 42.7배 | 2.45배 |
| 10. DH오토넥스 자동차 신품 부품 제조업 | 4,200 | +0.0% | 1,740억 | 50% | 30.2배 | 5.42배 |
| 11. EDGC 자연과학 및 공학 연구개발업 | 741 | +0.0% | 1,671억 | 50% | 5.9배 | - |
| 12. 버킷스튜디오 전기 통신업 | 1,153 | +0.0% | 1,596억 | 50% | - | 0.97배 |
| 13. 코다코 자동차 신품 부품 제조업 | 10,280 | +0.0% | 1,592억 | 50% | - | 13.95배 |
| 14. 코맥스 통신 및 방송 장비 제조업 | 2,885 | +0.0% | 1,257억 | 50% | - | 11.48배 |
| 15. 플래스크 실내건축 및 건축마무리 공사업 | 2,370 | +0.0% | 1,161억 | 50% | 386.4배 | 2.81배 |
| 16. STX 상품 종합 도매업 | 3,530 | +0.0% | 1,095억 | 50% | - | - |
| 17. KC코트렐 일반 목적용 기계 제조업 | 918 | +0.0% | 1,008억 | 50% | - | 1.94배 |
| 18. 씨씨에스 텔레비전 방송업 | 2,205 | +0.0% | 974억 | 100% | - | 3.83배 |
| 19. 제일엠앤에스 특수 목적용 기계 제조업 | 3,935 | +0.0% | 811억 | 50% | - | - |
| 20. 삼부토건 토목 건설업 | 347 | +0.0% | 797억 | 50% | - | - |
| 21. 테라사이언스 기타 금속 가공제품 제조업 | 654 | +0.0% | 761억 | 50% | - | 2.66배 |
| 22. 신일전자 기계장비 및 관련 물품 도매업 | 996 | -1.58% | 698억 | 0% | 16.6배 | 0.84배 |
| 23. 디에이테크놀로지 특수 목적용 기계 제조업 | 6,090 | +0.0% | 691억 | 50% | - | - |
| 24. 이화공영 건물 건설업 | 2,215 | +0.0% | 626억 | 50% | 29.4배 | 7.0배 |
| 25. 이오플로우 의료용 기기 제조업 | 1,490 | +0.0% | 623억 | 50% | - | - |
| 26. DGI 영상 및 음향기기 제조업 | 1,284 | +0.0% | 581억 | 50% | - | 2.54배 |
| 27. 에스디생명공학 기타 화학제품 제조업 | 499 | +0.0% | 548억 | 50% | - | 1.83배 |
| 28. 드림어스컴퍼니 영상·오디오물 제공 서비스업 | 728 | +0.0% | 539억 | 0% | 20.7배 | 0.37배 |
| 29. 범양건영 건물 건설업 | 1,935 | +0.0% | 532억 | 50% | - | - |
| 30. 알에프세미 반도체 제조업 | 2,965 | +0.0% | 516억 | 50% | 30.2배 | 3.58배 |
⚠ 신저가는 하락 추세의 한복판일 수 있습니다. 재무가 튼튼한지부터 확인하세요. 이 목록은 조건 정렬 결과일 뿐 종목 추천이 아닙니다.
→ 스크리너에서 조건을 직접 조정하고 5년 백테스트로 검증하기