매출 100원 중 20원 이상을 본업 이익으로 남기는 고마진 기업입니다. 제품·서비스의 경쟁력이 가격에 반영되는 회사들이 주로 올라옵니다.
| 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 | 영업이익률 | ROE | PER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. SK스퀘어 기타 금융업 | 1,117,000 | +9.08% | 152.3조 | 623.3% | 31.5% | 17.3배 |
| 2. LX홀딩스 기타 금융업 | 8,070 | +0.0% | 6,324억 | 323.1% | 6.8% | 4.7배 |
| 3. SK리츠 부동산 임대 및 공급업 | 5,720 | +0.35% | 1.8조 | 91.7% | 1.7% | 52.8배 |
| 4. 이지스레지던스리츠 부동산 임대 및 공급업 | 3,450 | -0.14% | 1,272억 | 86.7% | 3.8% | 10.6배 |
| 5. 우리기술투자 기타 금융업 | 4,855 | -0.1% | 4,129억 | 84.8% | 14.2% | 3.7배 |
| 6. 이리츠코크렙 부동산 임대 및 공급업 | 3,110 | -1.58% | 2,030억 | 78.3% | 3.2% | 29.2배 |
| 7. 이지스밸류플러스리츠 부동산 임대 및 공급업 | 3,690 | -1.07% | 2,601억 | 76.3% | 3.3% | 21.0배 |
| 8. 제이알글로벌리츠 부동산 임대 및 공급업 | 1,174 | +0.0% | 2,333억 | 75.6% | 1.4% | 14.4배 |
| 9. 신한서부티엔디리츠 부동산 임대 및 공급업 | 4,020 | -1.95% | 2,530억 | 74.0% | 1.7% | 42.8배 |
| 10. 대신밸류리츠 신탁업 및 집합투자업 | 3,940 | +0.9% | 2,370억 | 70.6% | 0.7% | 114.7배 |
| 11. 코람코더원리츠 부동산 임대 및 공급업 | 10,920 | +0.18% | 4,416억 | 67.4% | 1.5% | 149.9배 |
| 12. NH올원리츠 부동산 임대 및 공급업 | 2,925 | -0.68% | 1,618억 | 67.3% | 0.7% | 115.4배 |
| 13. 롯데리츠 부동산 임대 및 공급업 | 3,859 | +1.05% | 1.1조 | 65.3% | 1.7% | 58.4배 |
| 14. 코람코라이프인프라리츠 부동산 임대 및 공급업 | 4,320 | -0.23% | 4,244억 | 62.7% | 1.4% | 63.6배 |
| 15. 신한알파리츠 부동산 임대 및 공급업 | 5,240 | -0.76% | 6,434억 | 61.7% | 1.4% | 56.9배 |
| 16. 시프트업 소프트웨어 개발 및 공급업 | 31,000 | -2.36% | 1.9조 | 61.6% | 20.8% | 9.7배 |
| 17. 삼성FN리츠 부동산 임대 및 공급업 | 5,372 | +0.0% | 4,962억 | 60.5% | 0.8% | 161.7배 |
| 18. 한화리츠 부동산 임대 및 공급업 | 5,420 | +0.93% | 9,986억 | 57.3% | 1.7% | 86.0배 |
| 19. 스톤브릿지벤처스 기타 금융업 | 5,130 | +0.39% | 924억 | 52.7% | 11.8% | 8.3배 |
| 20. 오스코텍 의약품 제조업 | 38,300 | -1.29% | 1.4조 | 52.2% | 29.1% | 26.3배 |
| 21. DSC인베스트먼트 신탁업 및 집합투자업 | 8,400 | +1.45% | 2,264억 | 49.5% | 13.6% | 12.7배 |
| 22. SK하이닉스 반도체 제조업 | 1,593,000 | +5.92% | 1,201.7조 | 48.6% | 35.6% | 28.0배 |
| 23. 휴젤 기초 의약물질 제조업 | 262,500 | -2.23% | 3.2조 | 47.2% | 15.0% | 21.8배 |
| 24. 세명전기 기타 금속 가공제품 제조업 | 7,940 | +0.0% | 1,189억 | 45.8% | 14.2% | 9.3배 |
| 25. 삼성바이오로직스 기초 의약물질 제조업 | 1,564,000 | +0.97% | 71.7조 | 45.4% | 23.9% | 40.2배 |
| 26. 에이티넘인베스트 신탁업 및 집합투자업 | 2,360 | -1.46% | 1,145억 | 45.3% | 12.3% | 4.6배 |
| 27. 컴퍼니케이 기타 금융업 | 6,750 | +2.27% | 1,055억 | 45.2% | 8.8% | 14.6배 |
| 28. 에임드바이오 자연과학 및 공학 연구개발업 | 27,050 | -1.46% | 1.8조 | 43.9% | 2.6% | 351.2배 |
| 29. 한미반도체 특수 목적용 기계 제조업 | 226,000 | +3.91% | 21.8조 | 43.6% | 31.0% | 102.0배 |
| 30. ESR켄달스퀘어리츠 부동산 임대 및 공급업 | 3,145 | -3.82% | 8,096억 | 43.4% | -0.3% | - |
⚠ 마진이 높은 업종(바이오·플랫폼 등)이 과대표될 수 있습니다. 이 목록은 조건 정렬 결과일 뿐 종목 추천이 아닙니다.
→ 스크리너에서 조건을 직접 조정하고 5년 백테스트로 검증하기