| 순위 | 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 ▼ | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에이피알 | 283,000 | -19.6% | 14.6조 | 50.5배 | 32.79배 | 65.0% | 73.1% |
| 2 | 아모레퍼시픽 | 130,500 | -1.29% | 7.9조 | 32.1배 | 1.44배 | 4.5% | 26.5% |
| 3 | 한화 | 106,000 | -3.02% | 5.9조 | 3.0배 | 0.12배 | 4.1% | 497.4% |
| 4 | LG생활건강 | 264,000 | +0.57% | 4.6조 | - | 0.83배 | -1.5% | 23.3% |
| 5 | SKC | 100,000 | +3.63% | 4.5조 | - | 2.2배 | -35.5% | 232.7% |
| 6 | KCC | 435,500 | -4.39% | 4.0조 | 2.6배 | 0.51배 | 19.7% | 114.8% |
| 7 | 한국콜마 | 123,100 | -7.72% | 3.2조 | 19.2배 | 1.94배 | 10.1% | 107.4% |
| 8 | 달바글로벌 | 157,200 | -8.44% | 2.9조 | 36.1배 | 14.38배 | 39.8% | 28.6% |
| 9 | 코스맥스 | 284,500 | -3.72% | 2.8조 | 21.4배 | 4.59배 | 21.4% | 247.1% |
| 10 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 25,000 | -0.6% | 2.0조 | 6.9배 | 0.28배 | 4.0% | 21.2% |
| 11 | 코스모신소재 | 43,850 | +0.46% | 1.4조 | - | 2.82배 | -0.1% | 45.1% |
| 12 | 레이크머티리얼즈 | 12,210 | -0.73% | 8,808억 | 112.9배 | 6.48배 | 5.7% | 161.9% |
| 13 | 현대바이오 | 6,420 | +1.26% | 7,296억 | - | 6.59배 | -20.0% | 18.1% |
| 14 | 이엔에프테크놀로지 | 49,600 | +1.43% | 7,215억 | 14.3배 | 1.6배 | 11.2% | 66.5% |
| 15 | TKG휴켐스 | 15,620 | -0.13% | 6,684억 | 11.3배 | 0.74배 | 6.5% | 28.6% |
| 16 | 나노신소재 | 62,600 | +3.81% | 6,241억 | 381.7배 | 2.52배 | 0.7% | 84.1% |
| 17 | 미원상사 | 140,000 | -0.36% | 5,823억 | 13.4배 | 1.4배 | 10.5% | 18.4% |
| 18 | 에코프로에이치엔 | 23,800 | +0.21% | 5,422억 | 41.0배 | 1.78배 | 4.3% | 50.6% |
| 19 | 브이티 | 12,220 | -2.16% | 4,539억 | 7.1배 | 1.79배 | 25.4% | 39.6% |
| 20 | 코스모화학 | 11,000 | +0.64% | 4,133억 | - | 0.71배 | -5.3% | 100.0% |
| 21 | 켐트로닉스 | 25,850 | -2.45% | 3,924억 | 29.1배 | 1.49배 | 5.1% | 197.7% |
| 22 | 네오팜 | 22,500 | -0.22% | 3,887억 | 14.0배 | 1.99배 | 14.2% | 11.5% |
| 23 | 삼양엔씨켐 | 14,850 | +1.09% | 3,239억 | 21.7배 | 2.72배 | 12.5% | 21.4% |
| 24 | 애경산업 | 11,060 | +0.09% | 3,151억 | 20.8배 | 0.79배 | 3.8% | 24.7% |
| 25 | 에이블씨엔씨 | 11,260 | +0.0% | 3,085억 | 21.8배 | 3.56배 | 16.3% | 89.1% |
| 26 | 한국알콜 | 15,760 | +0.25% | 2,996억 | 7.9배 | 0.5배 | 6.4% | 18.3% |
| 27 | 마녀공장 | 14,740 | +3.37% | 2,972억 | 32.6배 | 2.42배 | 7.4% | 8.2% |
| 28 | 씨앤씨인터내셔널 | 19,010 | -2.01% | 2,917억 | 20.4배 | 0.82배 | 4.0% | 23.5% |
| 29 | 서흥 | 19,400 | -2.37% | 2,875억 | 6.1배 | 0.53배 | 8.7% | 96.1% |
| 30 | 송원산업 | 11,450 | -1.04% | 2,837억 | 121.4배 | 0.37배 | 0.3% | 50.9% |
| 31 | 한국화장품제조 | 15,440 | -0.13% | 2,610억 | 9.5배 | 2.49배 | 26.1% | 89.8% |
| 32 | 클리오 | 11,210 | -5.4% | 2,572억 | 19.4배 | 1.07배 | 5.5% | 24.2% |
| 33 | 잇츠한불 | 11,200 | -1.23% | 2,399억 | 7.4배 | 0.47배 | 6.4% | 5.8% |
| 34 | 미원화학 | 10,200 | -2.21% | 2,391억 | 9.7배 | 1.38배 | 14.2% | 12.8% |
| 35 | 덕산테코피아 | 11,900 | -6.45% | 2,300억 | - | 2.16배 | -99.1% | 507.4% |
| 36 | 와이씨켐 | 11,400 | -3.06% | 2,289억 | 49.5배 | 4.66배 | 9.4% | 252.4% |
| 37 | DS단석 | 12,210 | +0.08% | 2,209억 | - | 0.82배 | -4.5% | 180.8% |
| 38 | 한농화성 | 14,290 | +0.0% | 2,183억 | 56.5배 | 1.25배 | 2.2% | 36.7% |
| 39 | 제닉 | 19,310 | -5.34% | 2,175억 | 11.5배 | 5.3배 | 46.0% | 37.7% |
| 40 | 잉글우드랩 | 7,940 | -1.73% | 1,828억 | 10476.1배 | 1593.57배 | 15.2% | 37.9% |
| 41 | 바이오비쥬 | 12,380 | +5.63% | 1,801억 | 43.4배 | 2.91배 | 6.7% | 2.9% |
| 42 | SP삼화 | 6,900 | +0.0% | 1,717억 | 22.1배 | 0.5배 | 2.3% | 82.3% |
| 43 | 디엔에프 | 14,840 | -0.74% | 1,643억 | 132.6배 | 1.1배 | 0.8% | 7.2% |
| 44 | 강남제비스코 | 12,320 | -1.04% | 1,586억 | 171.3배 | 0.22배 | 0.1% | 37.4% |
| 45 | 노루페인트 | 8,090 | -0.74% | 1,570억 | 9.5배 | 0.38배 | 4.0% | 66.3% |
| 46 | 아이패밀리에스씨 | 7,920 | +0.38% | 1,551억 | 7.1배 | 1.49배 | 20.9% | 36.3% |
| 47 | 일진다이아 | 8,960 | -2.18% | 1,427억 | 24.6배 | 0.26배 | 1.1% | 13.5% |
| 48 | 토니모리 | 4,600 | -2.75% | 1,410억 | 12.4배 | 1.13배 | 9.1% | 81.1% |
| 49 | 엘케이켐 | 22,900 | -3.98% | 1,384억 | 32.0배 | 2.32배 | 7.3% | 11.0% |
| 50 | 켐트로스 | 4,545 | +0.44% | 1,310억 | - | 2.39배 | -21.6% | 127.0% |
| 51 | HDC현대EP | 3,835 | +0.92% | 1,289억 | 4.3배 | 0.36배 | 8.6% | 87.1% |
| 52 | 제이아이테크 | 4,500 | +1.12% | 1,279억 | 19.2배 | 1.64배 | 8.6% | 65.7% |
| 53 | 현대바이오랜드 | 4,560 | -0.76% | 1,191억 | 471.5배 | 0.87배 | 0.2% | 22.6% |
| 54 | 그린케미칼 | 4,700 | -1.67% | 1,147억 | 11.9배 | 0.89배 | 7.5% | 60.1% |
| 55 | 엔에프씨 | 7,400 | -5.13% | 1,104억 | 11.0배 | 1.69배 | 15.4% | 40.8% |
| 56 | 새빗켐 | 12,680 | -4.66% | 1,084억 | - | 2.39배 | -39.8% | 82.4% |
| 57 | 아로마티카 | 9,500 | -7.59% | 1,075억 | 23.5배 | 2.53배 | 10.8% | 21.4% |
| 58 | 선진뷰티사이언스 | 6,770 | -2.31% | 995억 | 13.6배 | 1.12배 | 8.2% | 95.3% |
| 59 | 차AI헬스케어 | 5,420 | +0.56% | 925억 | 67.7배 | 1.23배 | 1.8% | 46.2% |
| 60 | 아이큐어 | 1,539 | -5.41% | 815억 | - | 3.33배 | -141.1% | 270.0% |
| 61 | 삐아 | 7,340 | +2.23% | 796억 | 16.7배 | 1.79배 | 10.7% | 17.8% |
| 62 | 라파스 | 7,100 | -2.2% | 773억 | - | 2.52배 | -15.4% | 144.4% |
| 63 | 라이온켐텍 | 1,996 | -0.45% | 749억 | - | 0.54배 | - | 20.3% |
| 64 | 제이씨케미칼 | 3,440 | +0.15% | 740억 | - | 0.51배 | -3.6% | 164.7% |
| 65 | 잉크테크 | 3,460 | +0.44% | 686억 | 27.4배 | 0.88배 | 3.2% | 102.0% |
| 66 | 본느 | 5,570 | -13.1% | 625억 | - | 1.73배 | -44.0% | 56.1% |
| 67 | 보락 | 985 | +0.92% | 606억 | 25.9배 | 1.24배 | 4.8% | 21.6% |
| 68 | 에이에스텍 | 6,590 | -2.8% | 604억 | 28.1배 | 1.03배 | 3.7% | 83.2% |
| 69 | 코리아나 | 1,230 | -2.54% | 604억 | - | 0.72배 | -9.3% | 18.2% |
| 70 | 제이투케이바이오 | 8,600 | -4.23% | 563억 | 21.1배 | 1.67배 | 7.9% | 12.7% |
| 71 | 삼양케이씨아이 | 4,920 | -1.99% | 555억 | 5.7배 | 0.44배 | 7.8% | 14.9% |
| 72 | 씨티케이 | 2,280 | +0.0% | 532억 | - | 0.36배 | -5.0% | 75.5% |
| 73 | 조광페인트 | 3,285 | -1.79% | 472억 | - | 0.22배 | -4.9% | 104.1% |
| 74 | 케이디켐 | 9,450 | +0.53% | 382억 | 10.9배 | 0.37배 | 3.4% | 24.8% |
| 75 | TS트릴리온 | 951 | -0.83% | 363억 | - | 1.25배 | -6.9% | 92.3% |
| 76 | 오공 | 2,080 | +0.0% | 357억 | 6.4배 | 0.29배 | 4.6% | 20.3% |
| 77 | 비비씨 | 6,120 | -1.13% | 351억 | 6.4배 | 0.44배 | 6.8% | 15.2% |
| 78 | 에코글로우 | 2,930 | -1.68% | 332억 | - | 1.69배 | -28.8% | 86.6% |
| 79 | 지에프씨생명과학 | 5,000 | -2.34% | 324억 | 58.4배 | 1.36배 | 2.3% | 42.2% |
| 80 | 뷰티스킨 | 2,390 | -3.24% | 297억 | - | 0.91배 | -6.6% | 168.8% |
| 81 | 코디 | 2,170 | -0.46% | 289억 | 5.5배 | 0.49배 | 8.9% | 41.4% |
| 82 | 에스켐 | 3,100 | +0.0% | 276억 | - | 0.76배 | -6.0% | 9.9% |
| 83 | 제이엠아이 | 751 | +0.0% | 261억 | 7.6배 | 0.44배 | 5.9% | 79.0% |
| 84 | 아우딘퓨쳐스 | 929 | +1.53% | 253억 | - | 1.38배 | -19.8% | 214.8% |
| 85 | 세화피앤씨 | 2,350 | -1.67% | 207억 | 17.6배 | 0.51배 | 2.9% | 10.9% |
| 86 | CSA 코스믹 | 1,315 | +0.84% | 203억 | - | 1.23배 | -40.3% | 82.3% |
| 87 | 제이케이시냅스 | 1,193 | -1.81% | 202억 | - | 0.32배 | -29.0% | 136.2% |
| 88 | 이노진 | 1,341 | -0.3% | 201억 | 69.9배 | 1.43배 | 2.0% | 6.7% |
| 89 | 전진바이오팜 | 2,090 | +1.95% | 201억 | - | 1.16배 | -1.1% | 6.3% |
| 90 | 케이엠제약 | 698 | +2.35% | 113억 | - | 0.4배 | -14.0% | 64.1% |
| 91 | 에스아이리소스 | 94 | -17.54% | 73억 | - | 0.7배 | -18.7% | 64.2% |
| 업종 중앙값 | - | - | - | 19.9배 | 1.2배 | 4.0% | 46.2% |
열 제목(주가·시가총액·PER·PBR·ROE·부채비율)을 클릭하면 해당 지표 순위로 재정렬됩니다.
기타 화학제품 제조업 업종에는 코스피·코스닥 상장사 91곳이 있으며 시가총액 합계는 68.9조원입니다. 시가총액 상위는 에이피알 · 아모레퍼시픽 · 한화입니다. 업종 PER 중앙값은 19.9배, PBR 중앙값은 1.2배입니다. PER이 산출되는 종목 중 가장 낮은 곳은 KCC(2.6배)입니다. ROE가 가장 높은 곳은 에이피알(65.0%)입니다.
지표 크기 순 정렬·사실 서술일 뿐 종목 추천이 아닙니다. 업종·회사 특성에 따라 지표의 의미가 다를 수 있습니다.