| 순위 | 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 ▼ | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK스퀘어 | 1,117,000 | +9.08% | 152.3조 | 17.3배 | 5.44배 | 31.5% | 9.0% |
| 2 | KB금융 | 168,100 | +1.27% | 59.8조 | 10.2배 | 0.98배 | 9.6% | 1211.7% |
| 3 | 신한지주 | 106,600 | +2.7% | 50.4조 | 9.9배 | 0.84배 | 8.4% | 1201.9% |
| 4 | SK | 553,000 | +1.47% | 42.4조 | 11.9배 | 0.49배 | 4.1% | 149.2% |
| 5 | 하나금융지주 | 131,000 | +2.42% | 36.5조 | 9.0배 | 0.8배 | 8.8% | 1377.9% |
| 6 | HD한국조선해양 | 371,500 | -2.37% | 27.3조 | 9.3배 | 1.62배 | 17.3% | 133.9% |
| 7 | 우리금융지주 | 33,300 | +0.91% | 24.5조 | 7.6배 | 0.65배 | 8.5% | 1488.7% |
| 8 | 메리츠금융지주 | 118,600 | -0.34% | 19.5조 | 8.3배 | 1.73배 | 20.9% | 1102.9% |
| 9 | HD현대 | 229,000 | -0.65% | 18.6조 | 5.1배 | 0.61배 | 12.1% | 159.4% |
| 10 | LG | 113,700 | +3.74% | 18.1조 | 18.1배 | 0.6배 | 3.3% | 12.0% |
| 11 | 한국금융지주 | 199,700 | -0.4% | 11.4조 | 5.6배 | 0.94배 | 16.7% | 1025.4% |
| 12 | GS | 107,400 | +6.34% | 10.9조 | 10.5배 | 0.57배 | 5.4% | 86.0% |
| 13 | 삼성에피스홀딩스 | 403,000 | -1.1% | 10.8조 | 126.4배 | 1.83배 | 1.4% | 30.6% |
| 14 | LS | 326,000 | -3.26% | 10.1조 | 20.8배 | 1.31배 | 6.3% | 225.5% |
| 15 | 한진칼 | 119,000 | +0.68% | 8.0조 | 50.3배 | 2.34배 | 4.6% | 20.9% |
| 16 | 삼성카드 | 46,900 | -0.42% | 5.6조 | 8.7배 | 0.63배 | 7.3% | 263.0% |
| 17 | JB금융지주 | 29,350 | +5.01% | 5.2조 | 7.2배 | 0.85배 | 11.8% | 1084.2% |
| 18 | OCI홀딩스 | 278,000 | +8.59% | 5.2조 | - | 1.1배 | -3.1% | 66.3% |
| 19 | BNK금융지주 | 14,850 | +1.16% | 4.7조 | 5.6배 | 0.42배 | 7.4% | 1333.0% |
| 20 | CJ | 137,600 | -0.51% | 4.0조 | 28.3배 | 0.24배 | 0.8% | 176.0% |
| 21 | 한미사이언스 | 44,350 | +1.37% | 3.0조 | 25.7배 | 3.16배 | 12.3% | 55.2% |
| 22 | 효성 | 164,900 | +1.35% | 2.8조 | 6.7배 | 0.99배 | 14.8% | 88.5% |
| 23 | iM금융지주 | 16,970 | +1.01% | 2.8조 | 6.0배 | 0.43배 | 7.1% | 1435.9% |
| 24 | 한국앤컴퍼니 | 26,000 | +2.36% | 2.5조 | 7.2배 | 0.52배 | 7.3% | 10.0% |
| 25 | 영원무역홀딩스 | 190,300 | +1.06% | 2.5조 | 4.0배 | 0.46배 | 11.5% | 32.3% |
| 26 | 롯데지주 | 23,500 | -0.42% | 2.4조 | - | 0.26배 | -6.3% | 144.9% |
| 27 | 현대지에프홀딩스 | 11,650 | +1.66% | 2.2조 | 4.2배 | 0.3배 | 7.1% | 43.6% |
| 28 | 동원산업 | 36,900 | +1.65% | 1.7조 | 4.3배 | 0.45배 | 10.5% | 110.1% |
| 29 | 오리온홀딩스 | 26,350 | -1.86% | 1.6조 | 4.8배 | 0.31배 | 6.6% | 19.9% |
| 30 | LS에코에너지 | 48,150 | -0.41% | 1.5조 | 30.5배 | 6.55배 | 21.5% | 117.6% |
| 31 | HDC | 22,300 | -0.89% | 1.3조 | 3.2배 | 0.25배 | 7.7% | 133.7% |
| 32 | 쿠쿠홀딩스 | 26,650 | -0.19% | 9,371억 | 6.5배 | 0.71배 | 11.0% | 20.5% |
| 33 | 미래에셋벤처투자 | 17,570 | +8.39% | 9,296억 | 30.1배 | 2.46배 | 8.2% | 190.8% |
| 34 | SK디스커버리 | 51,900 | -1.33% | 9,177억 | 6.3배 | 0.13배 | 2.1% | 137.9% |
| 35 | GS피앤엘 | 43,200 | -2.37% | 8,388억 | 28.0배 | 0.67배 | 2.4% | 95.3% |
| 36 | SNT홀딩스 | 48,100 | -0.93% | 7,891억 | 3.6배 | 0.33배 | 9.2% | 36.3% |
| 37 | LX홀딩스 | 8,070 | +0.0% | 6,324억 | 4.7배 | 0.32배 | 6.8% | 17.9% |
| 38 | 동아쏘시오홀딩스 | 94,400 | -0.42% | 6,261억 | 6.8배 | 0.54배 | 7.9% | 80.6% |
| 39 | F&F홀딩스 | 14,270 | -0.97% | 5,844억 | 1.6배 | 0.16배 | 10.1% | 19.2% |
| 40 | 풍산홀딩스 | 37,900 | +0.26% | 5,688억 | 7.6배 | 0.48배 | 6.3% | 15.5% |
| 41 | 대덕 | 15,860 | +0.7% | 5,319억 | 85.4배 | 0.37배 | 0.4% | 26.8% |
| 42 | 아주IB투자 | 4,585 | +29.89% | 4,967억 | 59.7배 | 1.86배 | 3.1% | 26.8% |
| 43 | 삼양홀딩스 | 59,600 | +0.17% | 4,673억 | - | 0.18배 | -11.2% | 98.8% |
| 44 | 세아제강지주 | 108,400 | +1.12% | 4,473억 | 4.6배 | 0.16배 | 3.6% | 121.2% |
| 45 | 농심홀딩스 | 89,500 | -1.43% | 4,313억 | 3.8배 | 0.33배 | 8.7% | 39.0% |
| 46 | 우리기술투자 | 4,855 | -0.1% | 4,129억 | 3.7배 | 0.53배 | 14.2% | 21.2% |
| 47 | BGF | 4,120 | -1.67% | 4,015억 | 7.1배 | 0.2배 | 2.8% | 18.5% |
| 48 | HL홀딩스 | 40,400 | +0.87% | 3,731억 | 17.4배 | 0.35배 | 2.0% | 116.7% |
| 49 | 코오롱 | 28,400 | +1.97% | 3,646억 | - | 0.15배 | -12.2% | 207.3% |
| 50 | 콜마홀딩스 | 10,350 | -2.91% | 3,515억 | 31.5배 | 0.44배 | 1.4% | 60.4% |
| 51 | 일진홀딩스 | 6,720 | -1.18% | 3,430억 | 3.8배 | 0.3배 | 7.8% | 103.4% |
| 52 | GRT | 3,860 | -1.66% | 3,240억 | 653.4배 | 60.21배 | 9.2% | 76.6% |
| 53 | JW홀딩스 | 4,030 | -3.59% | 3,057억 | 2.6배 | 0.51배 | 19.4% | 107.1% |
| 54 | 동국홀딩스 | 1,865 | -1.74% | 3,034억 | 14.6배 | 0.16배 | 1.1% | 37.7% |
| 55 | 대상홀딩스 | 7,870 | -0.25% | 2,901억 | - | 0.22배 | -22.4% | 236.3% |
| 56 | 코스맥스비티아이 | 27,150 | -3.04% | 2,612억 | 14.0배 | 0.88배 | 6.3% | 240.3% |
| 57 | 비츠로테크 | 9,280 | +3.0% | 2,400억 | 5.6배 | 0.49배 | 8.8% | 32.8% |
| 58 | 노루홀딩스 | 17,120 | +0.12% | 2,262억 | 3.9배 | 0.28배 | 7.2% | 57.6% |
| 59 | 한국캐피탈 | 670 | +0.0% | 2,115억 | 2.1배 | 0.28배 | 13.3% | 583.7% |
| 60 | 해성산업 | 6,100 | -3.63% | 2,040억 | - | 0.16배 | -3.5% | 101.0% |
| 61 | 서연 | 8,280 | +0.12% | 1,989억 | 2.1배 | 0.12배 | 5.8% | 128.2% |
| 62 | 하이트진로홀딩스 | 8,200 | -0.97% | 1,959억 | 12.3배 | 0.17배 | 1.4% | 242.8% |
| 63 | HS효성 | 47,300 | +0.0% | 1,785억 | 8.9배 | 0.34배 | 3.8% | 73.9% |
| 64 | 웅진 | 2,120 | -3.64% | 1,738억 | 1.5배 | 0.52배 | 34.0% | 1491.1% |
| 65 | 유비쿼스홀딩스 | 9,360 | -2.8% | 1,653억 | 4.9배 | 0.43배 | 8.8% | 8.7% |
| 66 | 나우IB | 1,547 | +1.05% | 1,434억 | 24.8배 | 1.37배 | 5.5% | 62.3% |
| 67 | 한솔홀딩스 | 3,250 | +0.0% | 1,428억 | 16.0배 | 0.22배 | 1.4% | 37.8% |
| 68 | 샘표 | 44,600 | -1.22% | 1,319억 | 7.0배 | 0.37배 | 5.2% | 35.8% |
| 69 | SV인베스트먼트 | 2,220 | +3.5% | 1,317억 | - | 1.86배 | -7.4% | 31.1% |
| 70 | 미원홀딩스 | 54,200 | +1.69% | 1,299억 | - | 0.4배 | - | 61.6% |
| 71 | 디와이 | 4,235 | +0.0% | 1,187억 | 4.0배 | 0.2배 | 5.0% | 75.6% |
| 72 | 경동인베스트 | 48,600 | +0.31% | 1,162억 | 6.2배 | 0.23배 | 3.8% | 23.1% |
| 73 | 컴퍼니케이 | 6,750 | +2.27% | 1,055억 | 14.6배 | 1.29배 | 8.8% | 6.7% |
| 74 | LB인베스트먼트 | 4,645 | +2.43% | 1,052억 | 8.5배 | 0.83배 | 9.8% | 6.9% |
| 75 | AK홀딩스 | 7,280 | -1.09% | 975억 | - | 0.09배 | -15.6% | 432.2% |
| 76 | 스톤브릿지벤처스 | 5,130 | +0.39% | 924억 | 8.3배 | 0.98배 | 11.8% | 9.6% |
| 77 | 테라뷰 | 2,480 | -2.94% | 895억 | - | - | - | - |
| 78 | 크라운해태홀딩스 | 5,860 | +0.0% | 892억 | 2.7배 | 0.15배 | 5.5% | 96.8% |
| 79 | 티와이홀딩스 | 1,914 | -0.05% | 876억 | - | 0.09배 | -9.4% | 76.8% |
| 80 | CS홀딩스 | 68,400 | -0.29% | 793억 | 3.8배 | 0.2배 | 5.3% | 8.0% |
| 81 | APS | 4,180 | +0.0% | 764억 | - | 0.35배 | -4.0% | 72.6% |
| 82 | 로스웰 | 1,648 | +0.98% | 754억 | 757.8배 | 54.32배 | 7.2% | 239.7% |
| 83 | 한패스 | 5,800 | -0.68% | 615억 | 9.3배 | 1.46배 | 15.7% | 189.6% |
| 84 | 오가닉티코스메틱 | 3,000 | +2.04% | 586억 | - | 44.92배 | -29.8% | 22.7% |
| 85 | HB인베스트먼트 | 1,772 | -0.95% | 489억 | 8.0배 | 0.55배 | 6.9% | 6.9% |
| 86 | 크리스탈신소재 | 1,210 | -5.17% | 435억 | - | 17.75배 | -0.4% | 7.1% |
| 87 | 캡스톤파트너스 | 2,280 | +0.22% | 325억 | 14.1배 | 0.95배 | 6.7% | 18.6% |
| 88 | 큐캐피탈 | 2,335 | -2.3% | 324억 | 13.3배 | 0.23배 | 1.7% | 31.2% |
| 89 | 메이슨캐피탈 | 1,285 | -2.87% | 278억 | - | 0.51배 | -19.2% | 25.8% |
| 90 | 글로벌에스엠 | 1,006 | -3.27% | 270억 | 4616.0배 | 269.36배 | 5.8% | 21.2% |
| 91 | 컬러레이 | 1,980 | -5.94% | 264억 | - | 19.32배 | -0.3% | 15.4% |
| 92 | 딥커머스 | 1,239 | -0.24% | 224억 | 417.3배 | 13.19배 | 3.2% | 5.0% |
| 93 | 윙입푸드 | 1,705 | -9.79% | 209억 | 373.2배 | 17.43배 | 4.7% | 25.8% |
| 94 | 한국전자홀딩스 | 2,080 | +0.0% | 177억 | - | 0.05배 | -5.2% | 37.0% |
| 95 | KC그린홀딩스 | 756 | +0.0% | 176억 | - | 0.15배 | -35.8% | 51.0% |
| 96 | 씨엑스아이 | 931 | -6.05% | 158억 | 240.7배 | 6.08배 | 2.5% | 0.5% |
| 97 | 삼성스팩12호 | 1,990 | -0.25% | 131억 | 1268.8배 | 1.04배 | 0.1% | 17.3% |
| 98 | 디비금융제13호스팩 | 2,020 | +0.0% | 128억 | 52.2배 | 1.01배 | 1.9% | 14.3% |
| 99 | DB금융스팩12호 | 2,050 | +0.0% | 120억 | 49.9배 | 1.06배 | 2.1% | 8.9% |
| 100 | 교보20호스팩 | 1,997 | -0.05% | 119억 | - | 13.22배 | -2.8% | 252.7% |
| 101 | 헝셩그룹 | 420 | +0.0% | 107억 | - | 5.71배 | -1.2% | 15.6% |
| 102 | 디비금융제14호스팩 | 1,988 | -0.15% | 106억 | - | 1.02배 | -0.2% | 14.9% |
| 업종 중앙값 | - | - | - | 8.5배 | 0.5배 | 5.7% | 61.6% |
열 제목(주가·시가총액·PER·PBR·ROE·부채비율)을 클릭하면 해당 지표 순위로 재정렬됩니다.
기타 금융업 업종에는 코스피·코스닥 상장사 102곳이 있으며 시가총액 합계는 566.7조원입니다. 시가총액 상위는 SK스퀘어 · KB금융 · 신한지주입니다. 업종 PER 중앙값은 8.5배, PBR 중앙값은 0.5배입니다. PER이 산출되는 종목 중 가장 낮은 곳은 웅진(1.5배)입니다. ROE가 가장 높은 곳은 웅진(34.0%)입니다.
지표 크기 순 정렬·사실 서술일 뿐 종목 추천이 아닙니다. 업종·회사 특성에 따라 지표의 의미가 다를 수 있습니다.