| 순위 | 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 ▼ | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산에너빌리티 | 80,900 | +0.75% | 52.9조 | 257.9배 | 4.41배 | 1.7% | 129.1% |
| 2 | 한화엔진 | 48,250 | +6.75% | 4.1조 | 23.6배 | 7.36배 | 31.2% | 204.9% |
| 3 | 한온시스템 | 3,805 | -1.55% | 3.9조 | - | 1.0배 | -5.0% | 168.1% |
| 4 | 현대무벡스 | 25,300 | +0.8% | 3.1조 | 276.1배 | 19.45배 | 7.0% | 76.8% |
| 5 | 현대엘리베이터 | 71,900 | +1.41% | 2.8조 | 10.5배 | 1.96배 | 18.6% | 157.8% |
| 6 | HD현대마린엔진 | 58,000 | +1.05% | 2.0조 | 12.0배 | 4.04배 | 33.8% | 66.6% |
| 7 | 비에이치아이 | 56,500 | +0.0% | 1.9조 | 29.1배 | 10.68배 | 36.7% | 367.6% |
| 8 | STX엔진 | 28,550 | +0.53% | 1.1조 | 16.5배 | 3.32배 | 20.1% | 237.5% |
| 9 | SNT에너지 | 28,350 | -1.22% | 5,884억 | 7.0배 | 1.61배 | 23.1% | 61.7% |
| 10 | 아스플로 | 22,950 | +5.52% | 3,107억 | - | 6.7배 | -21.4% | 155.4% |
| 11 | 제이브이엠 | 24,100 | -0.62% | 2,914억 | 10.3배 | 1.25배 | 12.1% | 36.4% |
| 12 | 에스비비테크 | 40,200 | +3.34% | 2,739억 | - | 21.9배 | -75.6% | 157.8% |
| 13 | 티엑스알로보틱스 | 17,530 | +1.68% | 2,702억 | - | 4.89배 | -27.7% | 71.5% |
| 14 | 유니슨 | 866 | +0.35% | 2,595억 | - | 2.45배 | -19.7% | 141.9% |
| 15 | 오리엔탈정공 | 4,920 | +0.0% | 2,306억 | 12.0배 | 1.84배 | 15.3% | 89.8% |
| 16 | KZ정밀 | 12,440 | -0.48% | 1,961억 | 21.1배 | 0.34배 | 1.6% | 26.3% |
| 17 | 삼익THK | 8,760 | -0.23% | 1,861억 | - | 1.18배 | -28.6% | 149.5% |
| 18 | 비엠티 | 16,520 | -2.77% | 1,633억 | 8.6배 | 1.09배 | 12.7% | 75.8% |
| 19 | 케이에스피 | 2,975 | -1.0% | 1,272억 | 19.4배 | 1.53배 | 7.9% | 73.3% |
| 20 | 케이엔솔 | 8,950 | -1.0% | 1,183억 | - | 0.95배 | -43.9% | 212.9% |
| 21 | 계양전기 | 4,270 | +1.18% | 1,180억 | - | 5.67배 | -177.2% | 959.5% |
| 22 | 우림피티에스 | 8,350 | -0.71% | 1,176억 | 49.1배 | 1.42배 | 2.9% | 12.3% |
| 23 | 나노팀 | 5,690 | +1.07% | 1,168억 | 117.1배 | 2.39배 | 2.0% | 140.7% |
| 24 | 씨에스베어링 | 3,995 | +2.7% | 1,100억 | 9.8배 | 1.09배 | 11.1% | 53.1% |
| 25 | KC코트렐 | 918 | +0.0% | 1,008억 | - | 1.94배 | -20.0% | 289.6% |
| 26 | 지에프아이 | 12,240 | +8.32% | 974억 | - | 1.84배 | -6.8% | 22.8% |
| 27 | 디와이피엔에프 | 8,860 | -0.45% | 935억 | 3.7배 | 0.62배 | 16.9% | 64.8% |
| 28 | 엠엑스로보틱스 | 4,600 | +0.44% | 892억 | - | 1.68배 | -15.4% | 120.2% |
| 29 | DKME | 1,660 | +0.0% | 869억 | - | 0.69배 | -2.3% | 49.9% |
| 30 | 한신기계 | 2,600 | +0.58% | 845억 | - | 0.97배 | -0.5% | 37.2% |
| 31 | 디케이락 | 7,830 | -1.51% | 783억 | 11.6배 | 0.57배 | 4.9% | 65.8% |
| 32 | 에이텍 | 8,400 | -1.18% | 698억 | 177.2배 | 0.71배 | 0.4% | 74.1% |
| 33 | 원일티엔아이 | 8,190 | +6.78% | 681억 | - | 1.41배 | -4.3% | 34.3% |
| 34 | 제이엔케이글로벌 | 2,880 | -1.71% | 657억 | 22.5배 | 0.41배 | 1.8% | 58.2% |
| 35 | 팬스타엔터프라이즈 | 1,015 | -1.84% | 596억 | - | 0.67배 | -1.8% | 68.6% |
| 36 | 화성밸브 | 5,480 | -1.08% | 577억 | - | 0.61배 | -2.1% | 36.5% |
| 37 | 쎄크 | 5,920 | +1.72% | 539억 | - | 1.52배 | -10.7% | 137.5% |
| 38 | TPC로보틱스 | 3,350 | +2.29% | 526억 | - | 1.41배 | -6.7% | 185.4% |
| 39 | 에너토크 | 5,240 | +2.34% | 511억 | - | 1.35배 | -10.9% | 20.8% |
| 40 | 포스뱅크 | 4,785 | +0.63% | 485억 | 12.8배 | 0.62배 | 4.8% | 24.6% |
| 41 | 씨케이솔루션 | 1,512 | -1.82% | 474억 | - | 0.66배 | -55.7% | 193.0% |
| 42 | 에어레인 | 3,400 | +1.34% | 462억 | 16.5배 | 0.67배 | 4.1% | 61.7% |
| 43 | 이엔플러스 | 5,110 | +0.0% | 448억 | 114.5배 | 3.16배 | 2.8% | 200.5% |
| 44 | 일신바이오 | 978 | -2.2% | 438억 | 9.1배 | 0.68배 | 7.4% | 5.8% |
| 45 | 에쎈테크 | 885 | -0.23% | 421억 | 111.3배 | 1.62배 | 1.5% | 159.4% |
| 46 | 한독크린텍 | 4,630 | -0.32% | 398억 | 14.6배 | 0.69배 | 4.7% | 11.4% |
| 47 | 서암기계공업 | 3,075 | -1.6% | 388억 | 32.2배 | 0.57배 | 1.8% | 21.8% |
| 48 | 케이웨더 | 2,250 | -3.85% | 279억 | - | 2.42배 | -15.1% | 42.0% |
| 49 | 크린앤사이언스 | 2,830 | -5.03% | 174억 | - | 1.03배 | -20.0% | 343.8% |
| 50 | 에스앤더블류 | 2,235 | -12.01% | 161억 | 4.4배 | 0.3배 | 6.8% | 59.5% |
| 51 | 수성웹툰 | 517 | -3.9% | 121억 | - | 0.15배 | - | 119.4% |
| 업종 중앙값 | - | - | - | 16.5배 | 1.4배 | 1.6% | 74.1% |
열 제목(주가·시가총액·PER·PBR·ROE·부채비율)을 클릭하면 해당 지표 순위로 재정렬됩니다.
일반 목적용 기계 제조업 업종에는 코스피·코스닥 상장사 51곳이 있으며 시가총액 합계는 76.9조원입니다. 시가총액 상위는 두산에너빌리티 · 한화엔진 · 한온시스템입니다. 업종 PER 중앙값은 16.5배, PBR 중앙값은 1.4배입니다. PER이 산출되는 종목 중 가장 낮은 곳은 디와이피엔에프(3.7배)입니다. ROE가 가장 높은 곳은 비에이치아이(36.7%)입니다.
지표 크기 순 정렬·사실 서술일 뿐 종목 추천이 아닙니다. 업종·회사 특성에 따라 지표의 의미가 다를 수 있습니다.