| 순위 | 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 ▼ | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 | 1,593,000 | +5.92% | 1,201.7조 | 28.0배 | 9.96배 | 35.6% | 45.9% |
| 2 | DB하이텍 | 99,700 | +4.84% | 4.5조 | 17.7배 | 1.99배 | 11.3% | 33.4% |
| 3 | 파두 | 63,000 | -3.08% | 3.3조 | - | 165.82배 | -385.1% | 518.5% |
| 4 | 제주반도체 | 88,300 | +1.49% | 2.8조 | 71.1배 | 12.36배 | 17.4% | 47.9% |
| 5 | 하나마이크론 | 36,650 | +3.39% | 2.4조 | 37.1배 | 3.73배 | 10.0% | 209.2% |
| 6 | HD현대에너지솔루션 | 124,200 | +2.22% | 1.4조 | 33.1배 | 3.31배 | 10.0% | 27.0% |
| 7 | 하나머티리얼즈 | 60,000 | -5.36% | 1.2조 | 30.0배 | 2.49배 | 8.3% | 47.9% |
| 8 | SFA반도체 | 6,230 | +1.3% | 9,933억 | - | 2.1배 | -4.0% | 16.2% |
| 9 | 동운아나텍 | 34,550 | +1.47% | 6,900억 | 675.8배 | 9.97배 | 1.5% | 58.8% |
| 10 | LX세미콘 | 40,150 | +1.13% | 6,750억 | 8.2배 | 0.6배 | 7.3% | 24.4% |
| 11 | 미코 | 19,500 | +0.88% | 6,466억 | 8.6배 | 0.94배 | 10.9% | 228.6% |
| 12 | 가온칩스 | 47,550 | -0.52% | 5,787억 | - | 10.58배 | -26.3% | 191.3% |
| 13 | 광전자 | 8,710 | -3.86% | 4,937억 | 116.8배 | 2.05배 | 1.8% | 7.1% |
| 14 | 덕산하이메탈 | 10,350 | +3.6% | 4,503억 | - | 1.33배 | -34.2% | 94.5% |
| 15 | 네패스 | 18,210 | -0.49% | 4,190억 | 20.8배 | 1.71배 | 8.2% | 183.7% |
| 16 | 메카로 | 41,600 | +2.34% | 4,128억 | 32.7배 | 2.01배 | 6.1% | 9.8% |
| 17 | 에이디테크놀로지 | 30,150 | -0.99% | 4,086억 | 114.2배 | 3.01배 | 2.6% | 115.9% |
| 18 | 한양디지텍 | 23,850 | +1.71% | 3,590억 | 24.0배 | 2.11배 | 8.8% | 75.0% |
| 19 | 신성이엔지 | 16,900 | +0.6% | 3,430억 | - | 1.47배 | -3.5% | 157.5% |
| 20 | 서울바이오시스 | 7,370 | -0.94% | 3,358억 | - | 1.98배 | -8.0% | 322.5% |
| 21 | 아이씨티케이 | 18,590 | +4.97% | 2,731억 | - | 6.21배 | -15.2% | 66.6% |
| 22 | LB세미콘 | 4,050 | +0.5% | 2,704억 | - | 1.0배 | -55.9% | 153.3% |
| 23 | 에이직랜드 | 20,950 | +5.22% | 2,573억 | - | 4.65배 | -48.0% | 299.7% |
| 24 | 에이팩트 | 5,790 | +3.76% | 2,571억 | 49.2배 | 3.66배 | 7.4% | 159.1% |
| 25 | 칩스앤미디어 | 11,140 | +0.09% | 2,402억 | 40.6배 | 2.84배 | 7.0% | 25.8% |
| 26 | 사피엔반도체 | 28,400 | -1.73% | 2,353억 | - | 18.29배 | -37.2% | 145.7% |
| 27 | 케이엔제이 | 28,000 | -8.79% | 2,111억 | 8.3배 | 2.17배 | 26.3% | 137.2% |
| 28 | 에이치엠넥스 | 2,820 | +1.44% | 1,727억 | 15.8배 | 1.28배 | 8.1% | 20.7% |
| 29 | 아나패스 | 13,810 | -1.07% | 1,660억 | 61.1배 | 2.2배 | 3.6% | 63.7% |
| 30 | 코스텍시스 | 20,650 | -4.84% | 1,622억 | - | 7.27배 | -2.5% | 151.1% |
| 31 | 자람테크놀로지 | 22,850 | -0.87% | 1,585억 | - | 4.44배 | -19.2% | 115.8% |
| 32 | 텔레칩스 | 10,200 | -0.58% | 1,540억 | - | 1.08배 | -43.1% | 157.1% |
| 33 | 어보브반도체 | 8,190 | +5.13% | 1,469억 | 75.0배 | 0.95배 | 1.3% | 85.2% |
| 34 | 아진엑스텍 | 7,440 | -1.2% | 1,386억 | 165.6배 | 3.36배 | 2.0% | 9.6% |
| 35 | 케이알엠 | 4,175 | -1.53% | 1,386억 | - | 1.97배 | -20.0% | 49.8% |
| 36 | 와이투솔루션 | 3,765 | +0.67% | 1,384억 | - | 1.4배 | -9.7% | 49.9% |
| 37 | 퀄리타스반도체 | 9,600 | +1.8% | 1,359억 | - | 3.74배 | -63.6% | 128.6% |
| 38 | 피델릭스 | 4,535 | -10.38% | 1,342억 | - | 3.0배 | -6.6% | 28.2% |
| 39 | 비씨엔씨 | 10,480 | -0.66% | 1,303억 | 113.2배 | 1.65배 | 1.5% | 125.3% |
| 40 | 그린리소스 | 7,700 | +0.65% | 1,301억 | 12.3배 | 1.8배 | 14.6% | 104.2% |
| 41 | KEC | 2,795 | -0.89% | 1,098억 | - | 0.34배 | -8.2% | 37.8% |
| 42 | 에이엘티 | 11,320 | +7.6% | 995억 | - | 1.07배 | -9.5% | 119.7% |
| 43 | 웨이비스 | 7,380 | -0.14% | 936억 | 52.1배 | 1.83배 | 3.5% | 115.5% |
| 44 | 아이앤씨 | 4,825 | +2.01% | 862억 | 20.1배 | 2.42배 | 12.0% | 48.3% |
| 45 | 아이에스티이 | 8,350 | +1.46% | 779억 | - | 3.79배 | -22.0% | 198.7% |
| 46 | 싸이닉솔루션 | 3,305 | +0.15% | 777억 | 43.9배 | 2.13배 | 4.8% | 74.4% |
| 47 | 넥스트칩 | 2,385 | +1.27% | 753억 | - | 4.15배 | -87.9% | 221.0% |
| 48 | 큐에스아이 | 7,810 | +0.39% | 721억 | 28.7배 | 0.83배 | 2.9% | 6.4% |
| 49 | 윈팩 | 2,410 | +29.92% | 618억 | - | 0.98배 | -21.8% | 107.8% |
| 50 | 알파칩스 | 8,730 | -4.59% | 576억 | - | 1.36배 | -3.5% | 41.4% |
| 51 | 일진디스플 | 902 | +0.0% | 555억 | - | 1.94배 | -22.0% | 135.7% |
| 52 | 알에프세미 | 2,965 | +0.0% | 516억 | 30.2배 | 3.58배 | 11.8% | 53.9% |
| 53 | 프로이천 | 1,778 | +0.45% | 500억 | 12.8배 | 1.17배 | 9.1% | 12.2% |
| 54 | 쏘닉스 | 2,700 | -1.1% | 450억 | - | 1.29배 | -19.7% | 50.5% |
| 55 | 마이크로투나노 | 7,400 | -2.5% | 450억 | - | 1.74배 | -19.2% | 93.8% |
| 56 | 루멘스 | 922 | -7.52% | 426억 | - | 0.4배 | -6.3% | 47.4% |
| 57 | 쓰리에이로직스 | 4,315 | +0.47% | 398억 | - | 0.84배 | -7.6% | 45.0% |
| 58 | 하이딥 | 1,017 | -6.44% | 360억 | - | 16.1배 | -662.0% | 461.8% |
| 59 | 오디텍 | 3,110 | -1.11% | 355억 | 39.9배 | 0.28배 | 0.7% | 4.0% |
| 60 | 테크엘 | 1,483 | +0.07% | 331억 | - | 0.35배 | -4.9% | 6.1% |
| 61 | 시그네틱스 | 340 | +0.0% | 291억 | - | 0.56배 | -35.1% | 105.2% |
| 62 | 아이언디바이스 | 1,949 | +3.18% | 277억 | - | 1.04배 | -17.0% | 28.4% |
| 63 | 시지트로닉스 | 3,840 | +0.52% | 238억 | - | 1.08배 | -36.2% | 53.9% |
| 64 | 엔시트론 | 2,215 | +17.76% | 227억 | - | 0.6배 | -5.3% | 25.2% |
| 65 | 라닉스 | 1,483 | -3.01% | 224억 | - | 1.05배 | -36.5% | 103.9% |
| 66 | 우리이앤엘하루틴 | 405 | +0.0% | 208억 | - | 0.23배 | -1.5% | 33.5% |
| 67 | 엘디티 | 2,420 | +3.42% | 197억 | 15.9배 | 0.97배 | 6.1% | 11.2% |
| 68 | 이미지스 | 1,598 | -0.68% | 186억 | - | 1.74배 | -17.3% | 27.5% |
| 69 | 웰킵스하이텍 | 1,255 | +8.94% | 170억 | - | 0.49배 | -9.3% | 61.9% |
| 70 | 지니틱스 | 1,691 | -4.84% | 156억 | - | 1.74배 | -107.1% | 145.4% |
| 71 | 앤씨앤 | 1,830 | -3.48% | 96억 | 3.4배 | 0.25배 | 7.3% | 55.1% |
| 업종 중앙값 | - | - | - | 31.5배 | 1.8배 | -3.5% | 63.7% |
열 제목(주가·시가총액·PER·PBR·ROE·부채비율)을 클릭하면 해당 지표 순위로 재정렬됩니다.
반도체 제조업 업종에는 코스피·코스닥 상장사 71곳이 있으며 시가총액 합계는 1,229.1조원입니다. 시가총액 상위는 SK하이닉스 · DB하이텍 · 파두입니다. 업종 PER 중앙값은 31.5배, PBR 중앙값은 1.8배입니다. PER이 산출되는 종목 중 가장 낮은 곳은 앤씨앤(3.4배)입니다. ROE가 가장 높은 곳은 SK하이닉스(35.6%)입니다.
지표 크기 순 정렬·사실 서술일 뿐 종목 추천이 아닙니다. 업종·회사 특성에 따라 지표의 의미가 다를 수 있습니다.