| 순위 | 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 ▼ | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화에어로스페이스 | 1,185,000 | +2.51% | 59.8조 | 27.2배 | 3.56배 | 13.1% | 221.4% |
| 2 | 한국항공우주 | 151,200 | +4.93% | 14.3조 | 76.2배 | 7.52배 | 9.9% | 446.6% |
| 3 | 쎄트렉아이 | 81,900 | -0.36% | 8,914억 | 63.3배 | 3.76배 | 5.9% | 73.4% |
| 4 | 비츠로넥스텍 | 11,670 | +3.37% | 3,225억 | - | 5.47배 | -11.2% | 93.0% |
| 5 | 이노스페이스 | 8,550 | +6.08% | 2,958억 | - | 5.69배 | -144.3% | 34.7% |
| 6 | 아스트 | 506 | +0.0% | 2,131억 | - | 0.69배 | -2.9% | 82.7% |
| 7 | 켄코아에어로스페이스 | 11,740 | +3.16% | 1,636억 | - | 1.02배 | -9.7% | 45.2% |
| 8 | 나라스페이스테크놀로지 | 12,300 | +4.5% | 1,388억 | - | 2.92배 | -16.1% | 16.2% |
| 9 | 루미르 | 7,200 | +6.19% | 1,278억 | 2797.7배 | 2.08배 | 0.1% | 13.0% |
| 10 | 케이피항공산업 | 8,530 | +0.35% | 636억 | 40.9배 | 3.71배 | 9.1% | 378.9% |
| 11 | 하이즈항공 | 2,005 | +1.52% | 378억 | 16.0배 | 0.84배 | 5.2% | 159.0% |
| 업종 중앙값 | - | - | - | 52.1배 | 3.6배 | 0.1% | 82.7% |
열 제목(주가·시가총액·PER·PBR·ROE·부채비율)을 클릭하면 해당 지표 순위로 재정렬됩니다.
항공기,우주선 및 부품 제조업 업종에는 코스피·코스닥 상장사 11곳이 있으며 시가총액 합계는 76.3조원입니다. 시가총액 상위는 한화에어로스페이스 · 한국항공우주 · 쎄트렉아이입니다. 업종 PER 중앙값은 52.1배, PBR 중앙값은 3.6배입니다. PER이 산출되는 종목 중 가장 낮은 곳은 하이즈항공(16.0배)입니다. ROE가 가장 높은 곳은 한화에어로스페이스(13.1%)입니다.
지표 크기 순 정렬·사실 서술일 뿐 종목 추천이 아닙니다. 업종·회사 특성에 따라 지표의 의미가 다를 수 있습니다.