| 순위 | 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 ▼ | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전기 | 1,503,000 | +12.58% | 116.4조 | 159.2배 | 11.88배 | 7.5% | 49.0% |
| 2 | 두산 | 1,262,000 | +0.64% | 20.7조 | 82.8배 | 1.69배 | 2.0% | 169.1% |
| 3 | LG이노텍 | 615,000 | +1.82% | 15.5조 | 45.4배 | 2.69배 | 5.9% | 107.0% |
| 4 | 한화시스템 | 79,600 | +5.29% | 15.2조 | 72.5배 | 3.03배 | 4.2% | 106.5% |
| 5 | 이수페타시스 | 96,800 | +7.44% | 7.0조 | 43.7배 | 9.28배 | 21.2% | 70.5% |
| 6 | 대덕전자 | 113,000 | +5.41% | 5.9조 | 123.6배 | 6.56배 | 5.3% | 31.3% |
| 7 | LG디스플레이 | 9,940 | -1.78% | 5.1조 | 16.9배 | 0.66배 | 3.9% | 243.4% |
| 8 | 롯데에너지머티리얼즈 | 34,650 | +4.68% | 1.8조 | - | 1.01배 | -9.3% | 23.2% |
| 9 | 코리아써키트 | 66,400 | +4.73% | 1.5조 | 28.1배 | 1.91배 | 6.8% | 76.1% |
| 10 | 대주전자재료 | 94,800 | -0.42% | 1.5조 | 71.8배 | 5.82배 | 8.1% | 155.9% |
| 11 | 성호전자 | 21,000 | +5.37% | 1.5조 | 16.1배 | 5.76배 | 35.8% | 128.8% |
| 12 | 제이앤티씨 | 18,370 | -2.65% | 1.1조 | - | 4.35배 | -37.0% | 121.3% |
| 13 | 삼화콘덴서 | 103,300 | +17.39% | 1.1조 | 84.9배 | 3.83배 | 4.5% | 21.7% |
| 14 | 해성디에스 | 58,500 | +1.92% | 1.0조 | 42.0배 | 1.77배 | 4.2% | 56.0% |
| 15 | 샘씨엔에스 | 15,480 | +2.99% | 9,605억 | 63.8배 | 5.77배 | 9.0% | 52.4% |
| 16 | 덕산네오룩스 | 35,300 | +1.0% | 8,703억 | 16.1배 | 1.85배 | 11.5% | 51.8% |
| 17 | LS머트리얼즈 | 12,510 | +1.3% | 8,402억 | - | 4.08배 | -0.5% | 33.2% |
| 18 | 씨엠티엑스 | 81,700 | -0.37% | 7,801억 | - | 4.28배 | -11.8% | 51.0% |
| 19 | 티엘비 | 31,200 | +4.52% | 7,442억 | 39.3배 | 5.9배 | 15.0% | 95.4% |
| 20 | 파미셀 | 11,920 | +1.19% | 7,146억 | 17.7배 | 5.77배 | 32.5% | 26.9% |
| 21 | 솔루엠 | 15,190 | -0.72% | 7,062억 | 49.8배 | 1.25배 | 2.5% | 126.8% |
| 22 | 자화전자 | 30,250 | +11.42% | 6,654억 | 14.1배 | 1.5배 | 10.6% | 74.9% |
| 23 | 비에이치 | 19,250 | +4.22% | 6,203억 | 15.3배 | 0.78배 | 5.1% | 73.3% |
| 24 | 에프에스티 | 27,150 | +3.82% | 5,943억 | - | 2.45배 | -5.9% | 122.9% |
| 25 | 솔루스첨단소재 | 7,820 | +0.9% | 5,638억 | - | 0.6배 | -14.6% | 128.5% |
| 26 | 아이쓰리시스템 | 73,800 | +1.79% | 5,261억 | 28.0배 | 3.77배 | 13.4% | 35.7% |
| 27 | 타이거일렉 | 81,100 | -4.14% | 5,134억 | 97.4배 | 8.81배 | 9.0% | 54.9% |
| 28 | PS일렉트로닉스 | 11,160 | +29.92% | 4,923억 | 30.0배 | 3.69배 | 12.3% | 73.9% |
| 29 | 월덱스 | 28,600 | -1.38% | 4,697억 | 11.5배 | 1.36배 | 11.8% | 24.0% |
| 30 | 티에프이 | 38,600 | +11.24% | 4,612억 | 25.5배 | 4.22배 | 16.6% | 31.5% |
| 31 | HLB이노베이션 | 13,060 | +0.46% | 4,350억 | - | 1.97배 | -15.2% | 21.4% |
| 32 | 한솔테크닉스 | 8,160 | +1.75% | 4,212억 | 760.1배 | 0.85배 | 0.1% | 102.2% |
| 33 | 시노펙스 | 4,650 | +1.86% | 4,120억 | 57.5배 | 2.4배 | 4.2% | 51.1% |
| 34 | 디케이티 | 19,880 | +1.43% | 3,996억 | 17.2배 | 1.97배 | 11.4% | 57.6% |
| 35 | 엠케이전자 | 17,950 | -1.1% | 3,823억 | 27.8배 | 0.38배 | 1.4% | 153.0% |
| 36 | 파인엠텍 | 9,100 | +4.24% | 3,675억 | - | 1.67배 | -7.0% | 94.5% |
| 37 | 오킨스전자 | 15,840 | +0.0% | 3,510억 | 45.0배 | 6.92배 | 15.4% | 88.8% |
| 38 | 드림텍 | 5,190 | -0.95% | 3,426억 | 25.9배 | 0.71배 | 2.7% | 78.3% |
| 39 | RF머트리얼즈 | 37,850 | -4.42% | 3,049억 | 29.4배 | 3.53배 | 12.0% | 48.4% |
| 40 | 파트론 | 5,760 | -1.71% | 2,910억 | 8.8배 | 0.52배 | 5.9% | 38.3% |
| 41 | 삼영전자 | 14,020 | -0.5% | 2,868억 | 55.7배 | 0.53배 | 1.0% | 4.4% |
| 42 | KH바텍 | 11,770 | -0.59% | 2,827억 | 13.9배 | 1.03배 | 7.4% | 46.6% |
| 43 | 마이크로컨텍솔 | 28,250 | +0.0% | 2,419억 | 14.3배 | 2.97배 | 20.8% | 19.0% |
| 44 | 우주일렉트로 | 23,200 | -0.22% | 2,342억 | 10.9배 | 0.89배 | 8.2% | 31.5% |
| 45 | 도우인시스 | 21,100 | +7.0% | 2,312억 | 471.5배 | 1.37배 | 0.3% | 35.8% |
| 46 | 이랜시스 | 6,570 | -1.35% | 2,054억 | 48.4배 | 3.81배 | 7.9% | 23.4% |
| 47 | 나무가 | 14,110 | +0.28% | 2,047억 | 8.1배 | 1.19배 | 14.6% | 49.9% |
| 48 | 이랜텍 | 8,030 | -1.83% | 2,046억 | 7.7배 | 0.66배 | 8.6% | 118.6% |
| 49 | 아이티엠반도체 | 8,820 | +1.26% | 1,980억 | - | 2.09배 | -98.9% | 417.9% |
| 50 | 아모텍 | 13,520 | -0.81% | 1,961억 | 24.8배 | 1.26배 | 5.1% | 126.2% |
| 51 | 코칩 | 20,450 | +3.86% | 1,751억 | 61.5배 | 3.14배 | 5.1% | 20.4% |
| 52 | 인터플렉스 | 7,290 | -0.68% | 1,708억 | 5.2배 | 0.54배 | 10.3% | 26.4% |
| 53 | 삼화전기 | 25,550 | +2.82% | 1,677억 | 15.1배 | 1.39배 | 9.2% | 50.0% |
| 54 | 와이솔 | 6,120 | -0.33% | 1,617억 | - | 0.55배 | -14.3% | 17.5% |
| 55 | 새로닉스 | 10,700 | +1.61% | 1,396억 | - | 1.48배 | -34.0% | 130.3% |
| 56 | 알에스오토메이션 | 10,740 | -0.19% | 1,392억 | - | 2.39배 | -6.8% | 57.2% |
| 57 | 엠디바이스 | 13,270 | +5.23% | 1,358억 | 12.7배 | 2.83배 | 22.3% | 102.0% |
| 58 | 풍원정밀 | 5,730 | +0.0% | 1,339억 | - | 10.86배 | -191.2% | 551.5% |
| 59 | 라온텍 | 4,290 | +0.35% | 1,319억 | - | 7.91배 | -39.3% | 150.8% |
| 60 | 아바텍 | 9,240 | +0.98% | 1,281억 | 18.5배 | 0.84배 | 4.6% | 7.4% |
| 61 | 세경하이테크 | 3,275 | -0.76% | 1,168억 | 2.4배 | 0.5배 | 20.4% | 47.6% |
| 62 | 유아이엘 | 3,800 | -0.78% | 1,167억 | 5.2배 | 0.58배 | 11.1% | 42.7% |
| 63 | 지오엘리먼트 | 8,290 | -4.71% | 1,047억 | 21.9배 | 1.69배 | 7.7% | 23.9% |
| 64 | 탑런토탈솔루션 | 2,670 | +0.95% | 1,035억 | 17.1배 | 0.53배 | 3.1% | 187.3% |
| 65 | 아모그린텍 | 6,220 | +0.0% | 1,034억 | 17.5배 | 1.28배 | 7.3% | 133.9% |
| 66 | 아비코전자 | 6,630 | +0.3% | 1,012억 | 10.6배 | 0.87배 | 8.2% | 31.1% |
| 67 | 에이치엔에스하이텍 | 12,650 | -2.69% | 991억 | 11.2배 | 0.96배 | 8.6% | 12.5% |
| 68 | 엑스페릭스 | 2,645 | -1.31% | 991억 | - | 1.1배 | -22.7% | 35.1% |
| 69 | 코아시아 | 3,475 | +7.59% | 895억 | - | 0.73배 | -15.8% | 195.9% |
| 70 | 아모센스 | 7,350 | +2.65% | 824억 | 165.8배 | 1.91배 | 1.1% | 217.1% |
| 71 | 빛샘전자 | 10,370 | +2.57% | 805억 | 10.4배 | 0.96배 | 9.2% | 39.1% |
| 72 | 한국컴퓨터 | 4,950 | -3.13% | 796억 | 3.9배 | 0.48배 | 12.5% | 80.6% |
| 73 | 액트로 | 8,330 | -1.88% | 793억 | 10.8배 | 1.08배 | 10.0% | 69.0% |
| 74 | 뉴프렉스 | 3,150 | -2.48% | 789억 | 9.0배 | 0.73배 | 8.1% | 51.7% |
| 75 | 기가레인 | 9,020 | -1.2% | 735억 | - | 1.68배 | -26.5% | 119.5% |
| 76 | 이엠텍 | 4,185 | -1.76% | 728억 | - | 0.37배 | -6.1% | 73.1% |
| 77 | 바이오스마트 | 2,860 | -2.39% | 728억 | 8.1배 | 0.39배 | 4.8% | 65.1% |
| 78 | 센서뷰 | 1,407 | +1.96% | 666억 | - | 5.11배 | -116.6% | 180.5% |
| 79 | 덕우전자 | 3,795 | -2.82% | 626억 | 9.6배 | 0.57배 | 5.9% | 116.1% |
| 80 | 위츠 | 4,610 | +0.44% | 619억 | 21.7배 | 1.35배 | 6.2% | 245.0% |
| 81 | 써니전자 | 1,698 | -0.93% | 603억 | 16.6배 | 0.71배 | 4.3% | 1.5% |
| 82 | 와이엠씨 | 3,075 | -2.38% | 591억 | 53.1배 | 0.48배 | 0.9% | 44.7% |
| 83 | 현우산업 | 2,510 | -4.2% | 560억 | 7.4배 | 0.49배 | 6.6% | 75.8% |
| 84 | 유티아이 | 2,135 | -4.47% | 549억 | - | 0.84배 | -57.1% | 227.4% |
| 85 | 엠투엔 | 1,340 | -1.4% | 546억 | - | 0.38배 | -0.4% | 33.1% |
| 86 | 이브이첨단소재 | 936 | +30.0% | 543억 | - | 0.53배 | -21.0% | 32.9% |
| 87 | 모티브링크 | 4,305 | -0.12% | 537억 | - | 1.46배 | -0.3% | 74.3% |
| 88 | 캐프 | 2,370 | -0.63% | 517억 | 2.7배 | 0.39배 | 14.8% | 68.1% |
| 89 | 엘컴텍 | 3,070 | +2.33% | 517억 | 26.3배 | 0.69배 | 2.6% | 17.1% |
| 90 | 씨유테크 | 2,885 | +1.94% | 513억 | 37.6배 | 0.45배 | 1.2% | 12.7% |
| 91 | 에이텀 | 5,160 | +0.19% | 488억 | - | 3.46배 | -59.9% | 415.8% |
| 92 | 제이엠티 | 3,190 | +1.92% | 486억 | 3.1배 | 0.26배 | 8.6% | 46.8% |
| 93 | 성문전자 | 1,925 | -1.33% | 443억 | 21.9배 | 1.0배 | 4.6% | 89.0% |
| 94 | 엘엠에스 | 4,945 | -1.1% | 435억 | - | 0.6배 | -16.7% | 106.3% |
| 95 | 엣지파운드리 | 3,350 | +29.84% | 428억 | 2.7배 | 0.33배 | 12.2% | 37.9% |
| 96 | 아이컴포넌트 | 6,020 | +0.17% | 428억 | 7.1배 | 0.96배 | 13.5% | 34.2% |
| 97 | 알엔티엑스 | 2,075 | -5.47% | 418억 | - | 1.58배 | -12.4% | 75.2% |
| 98 | 상신전자 | 2,630 | -0.57% | 414억 | 23.9배 | 0.78배 | 3.3% | 64.2% |
| 99 | 동일기연 | 2,165 | -1.14% | 394억 | 6.0배 | 0.61배 | 10.2% | 6.6% |
| 100 | 디에이피 | 1,720 | +0.58% | 391억 | - | - | - | - |
| 101 | 화인써키트 | 3,145 | -0.47% | 368억 | - | 0.85배 | -8.7% | 88.9% |
| 102 | 포톤 | 2,730 | +0.55% | 364억 | - | 0.77배 | -13.4% | 94.9% |
| 103 | 셀피글로벌 | 778 | +0.0% | 357억 | - | 3.49배 | -103.1% | 151.6% |
| 104 | 경인전자 | 23,000 | -0.86% | 350억 | 9.2배 | 0.44배 | 4.8% | 8.6% |
| 105 | 인지디스플레 | 750 | -4.82% | 333억 | 3.4배 | 0.16배 | 4.6% | 125.9% |
| 106 | 아이에이 | 3,675 | +6.52% | 322억 | - | 0.55배 | -75.6% | 79.7% |
| 107 | 픽셀플러스 | 3,895 | -3.23% | 319억 | - | 0.38배 | -3.9% | 26.3% |
| 108 | 링크드 | 2,290 | +29.75% | 308억 | - | 0.52배 | -5.0% | 20.1% |
| 109 | 캠시스 | 1,052 | -1.77% | 305억 | - | 0.56배 | -33.9% | 356.0% |
| 110 | 에스디시스템 | 2,130 | +5.45% | 284억 | 22.3배 | 2.37배 | 10.6% | 68.3% |
| 111 | 성우테크론 | 2,585 | -1.34% | 279억 | 5.9배 | 0.37배 | 6.3% | 33.2% |
| 112 | 파버나인 | 2,380 | -0.42% | 270억 | - | 0.37배 | -5.7% | 106.2% |
| 113 | S&K폴리텍 | 2,165 | +0.7% | 253억 | 2.2배 | 0.18배 | 8.1% | 80.7% |
| 114 | 파인디앤씨 | 2,175 | +2.35% | 243억 | - | 0.47배 | -42.6% | 108.4% |
| 115 | 모아텍 | 2,545 | +1.39% | 231억 | - | 0.33배 | -2.8% | 8.9% |
| 116 | 알엔투테크놀로지 | 1,698 | -13.37% | 225억 | - | 0.57배 | -9.8% | 60.8% |
| 117 | 다산솔루에타 | 1,004 | +0.1% | 222억 | 1.8배 | 0.42배 | 23.1% | 56.5% |
| 118 | 핌스 | 881 | -0.11% | 220억 | - | 0.48배 | -18.3% | 78.3% |
| 119 | 씨엔플러스 | 2,750 | +2.42% | 219억 | - | 3.22배 | -36.1% | 612.1% |
| 120 | 아이씨에이치 | 894 | -5.8% | 215억 | - | 0.8배 | -92.4% | 255.5% |
| 121 | 삼영에스앤씨 | 3,650 | +0.14% | 207억 | - | 1.09배 | -6.0% | 15.0% |
| 122 | 세진티에스 | 2,305 | -6.3% | 196억 | 27.5배 | 0.41배 | 1.5% | 3.1% |
| 123 | 유아이디 | 1,031 | +0.39% | 176억 | 13.7배 | 0.85배 | 6.2% | 120.5% |
| 124 | 더코디 | 3,450 | -1.85% | 173억 | - | 1.61배 | -146.2% | 572.5% |
| 125 | 육일씨엔에쓰 | 1,348 | -1.75% | 154억 | 9.6배 | 0.65배 | 6.8% | 135.9% |
| 126 | 에이엔피 | 287 | -1.03% | 124억 | - | 0.61배 | -69.3% | 384.4% |
| 127 | 나노씨엠에스 | 2,460 | -7.52% | 108억 | - | 0.6배 | -12.2% | 24.9% |
| 128 | 케이이엠텍 | 1,650 | +0.0% | 95억 | - | 0.32배 | -41.9% | 74.2% |
| 업종 중앙값 | - | - | - | 17.4배 | 1.0배 | 4.3% | 68.3% |
열 제목(주가·시가총액·PER·PBR·ROE·부채비율)을 클릭하면 해당 지표 순위로 재정렬됩니다.
전자부품 제조업 업종에는 코스피·코스닥 상장사 128곳이 있으며 시가총액 합계는 216.6조원입니다. 시가총액 상위는 삼성전기 · 두산 · LG이노텍입니다. 업종 PER 중앙값은 17.4배, PBR 중앙값은 1.0배입니다. PER이 산출되는 종목 중 가장 낮은 곳은 다산솔루에타(1.8배)입니다. ROE가 가장 높은 곳은 성호전자(35.8%)입니다.
지표 크기 순 정렬·사실 서술일 뿐 종목 추천이 아닙니다. 업종·회사 특성에 따라 지표의 의미가 다를 수 있습니다.