오늘의 시장 스크리닝
2026년 10월 2일 장 마감 기준 · 코스피·코스닥 2,666종목 자동 집계
등락 종목
▲1,457 · 163 · ▼1,046
52주 신고가 28 · 신저가 64
상승률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 중앙첨단소재 051980 | 10,300원 | +895.17% | 20억 | 1,171억 |
| 티엠씨 217590 | 18,440원 | +29.95% | 1,076억 | 3,267억 |
| 피제이전자 006140 | 5,690원 | +29.91% | 96억 | 754억 |
| 머큐리 100590 | 6,250원 | +29.8% | 244억 | 710억 |
| 나라스페이스테크놀로지 478340 | 17,410원 | +22.95% | 1,655억 | 1,388억 |
| 덕우전자 263600 | 5,290원 | +19.95% | 351억 | 626억 |
| 동국산업 005160 | 3,970원 | +18.86% | 301억 | 1,456억 |
| 롯데에너지머티리얼즈 020150 | 50,800원 | +18.28% | 711억 | 1.8조 |
| LK삼양 225190 | 5,010원 | +17.61% | 233억 | 812억 |
| 와이어블 065530 | 1,505원 | +17.58% | 127억 | 641억 |
시가총액 500억·20일 평균 거래대금 5억 이상 종목 기준 (초소형주 제외).
하락률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 에이프릴바이오 397030 | 17,020원 | -20.09% | 282억 | 7,785억 |
| 아이티켐 309710 | 21,000원 | -18.6% | 80억 | 2,684억 |
| HLB제약 047920 | 10,010원 | -10.22% | 150억 | 2,886억 |
| 대양금속 009190 | 617원 | -9.93% | 12억 | 768억 |
| 인벤테라 0007J0 | 9,760원 | -9.46% | 24억 | 650억 |
| 오름테라퓨틱 475830 | 21,150원 | -9.42% | 114억 | 1.5조 |
| 큐리오시스 494120 | 9,750원 | -9.22% | 13억 | 1,785억 |
| 펩트론 087010 | 129,500원 | -9.12% | 276억 | 4.5조 |
| 셀루메드 049180 | 1,009원 | -9.1% | 38억 | 840억 |
| 한국화장품제조 003350 | 15,510원 | -8.39% | 145억 | 2,610억 |
거래대금 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| SK하이닉스 000660 | 1,841,000원 | +0.44% | 37,415억 | 1,201.7조 |
| 삼성전자 005930 | 276,000원 | 0.0% | 31,743억 | 1,604.8조 |
| 삼성전기 009150 | 1,581,000원 | +1.28% | 7,870억 | 116.4조 |
| 삼성전자우 005935 | 201,000원 | -1.71% | 5,105억 | 156.9조 |
| SK스퀘어 402340 | 1,160,000원 | +0.43% | 4,042억 | 152.3조 |
| 제주반도체 080220 | 92,400원 | +4.76% | 4,039억 | 2.8조 |
| 성호전자 043260 | 31,200원 | +9.47% | 2,922억 | 1.5조 |
| 대한광통신 010170 | 17,800원 | +4.71% | 2,685억 | 2.1조 |
| 두산 000150 | 1,341,000원 | -3.11% | 2,050억 | 20.7조 |
| 한화솔루션 009830 | 36,100원 | +5.4% | 1,998억 | 8.0조 |
거래대금 급증 — 20일 평균의 3배 이상
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 | 20일 평균 대비 |
|---|
| 한국파마 032300 | 8,720원 | +16.27% | 176억 | 888억 | 18.8배 |
| 덕우전자 263600 | 5,290원 | +19.95% | 351억 | 626억 | 18.1배 |
| 원일티엔아이 136150 | 12,440원 | +14.65% | 330억 | 681억 | 17.9배 |
| 피제이전자 006140 | 5,690원 | +29.91% | 96억 | 754억 | 16.3배 |
| 와이어블 065530 | 1,505원 | +17.58% | 127억 | 641억 | 14.6배 |
| 다산네트웍스 039560 | 2,995원 | +15.64% | 85억 | 1,087억 | 10.0배 |
| 윈팩 097800 | 4,065원 | +6.27% | 331억 | 618억 | 8.2배 |
| 솔루엠 248070 | 16,700원 | +8.23% | 207억 | 7,062억 | 7.6배 |
| 펨트론 168360 | 16,040원 | +7.94% | 129억 | 3,068억 | 7.5배 |
| 나라스페이스테크놀로지 478340 | 17,410원 | +22.95% | 1,655억 | 1,388억 | 6.7배 |
평소보다 돈이 몰린 종목입니다. 뉴스·공시 확인이 필요한 변화 신호일 뿐, 상승·하락 어느 쪽으로도 해석하지 않습니다.
52주 신고가 28종목 — 시가총액 상위
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| S-Oil 010950 | 166,200원 | +11.69% | 775억 | 16.6조 |
| 가온전선 000500 | 329,000원 | +3.46% | 641억 | 5.0조 |
| 롯데렌탈 089860 | 51,600원 | +1.18% | 58억 | 1.6조 |
| SFA반도체 036540 | 11,370원 | +3.36% | 790억 | 9,933억 |
| 디아이 003160 | 42,800원 | +3.13% | 550억 | 7,301억 |
| 타이거일렉 219130 | 92,300원 | +0.65% | 28억 | 5,134억 |
| 뉴파워프라즈마 144960 | 13,200원 | +0.38% | 114억 | 4,880억 |
| 인텍플러스 064290 | 59,100원 | +1.9% | 276억 | 4,004억 |
| 오킨스전자 080580 | 29,250원 | +12.28% | 393억 | 3,510억 |
| 드림텍 192650 | 9,380원 | +2.96% | 117억 | 3,426억 |
| 마이크로컨텍솔 098120 | 60,400원 | +5.04% | 106억 | 2,419억 |
| 동국산업 005160 | 3,970원 | +18.86% | 301억 | 1,456억 |
| 중앙첨단소재 051980 | 10,300원 | +895.17% | 20억 | 1,171억 |
| 레이언스 228850 | 8,610원 | +1.06% | 5억 | 995억 |
| 주성코퍼레이션 109070 | 7,490원 | +2.04% | 2억 | 903억 |
스크리너 프리셋 현황
아래는 스크리너의
조건별 충족 종목 수입니다. 조건은 사용자가 직접 수정·백테스트할 수 있습니다.
지난 스크리닝