오늘의 시장 스크리닝
2026년 9월 18일 장 마감 기준 · 코스피·코스닥 2,666종목 자동 집계
등락 종목
▲1,334 · 163 · ▼1,169
52주 신고가 26 · 신저가 88
상승률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 선도전기 007610 | 4,945원 | +29.96% | 409억 | 814억 |
| 엔에프씨 265740 | 8,250원 | +29.92% | 244억 | 1,104억 |
| 이엔셀 456070 | 6,620원 | +26.1% | 194억 | 679억 |
| 가온전선 000500 | 327,000원 | +25.53% | 4,733억 | 5.0조 |
| 성호전자 043260 | 26,800원 | +24.07% | 5,373억 | 1.5조 |
| 지노믹트리 228760 | 11,960원 | +17.37% | 65억 | 3,306억 |
| 우리로 046970 | 8,080원 | +15.1% | 1,603억 | 2,150억 |
| 켄코아에어로스페이스 274090 | 13,220원 | +14.66% | 766억 | 1,636억 |
| 레이언스 228850 | 8,350원 | +14.38% | 35억 | 995억 |
| 한양디지텍 078350 | 25,550원 | +14.32% | 450억 | 3,590억 |
시가총액 500억·20일 평균 거래대금 5억 이상 종목 기준 (초소형주 제외).
하락률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 오름테라퓨틱 475830 | 37,400원 | -29.96% | 12억 | 1.5조 |
| 아이티켐 309710 | 21,000원 | -18.6% | 80억 | 2,684억 |
| LK삼양 225190 | 821원 | -16.22% | 66억 | 812억 |
| 셀루메드 049180 | 1,009원 | -9.1% | 38억 | 840억 |
| 키다리스튜디오 020120 | 8,420원 | -8.97% | 28억 | 1,423억 |
| 미투온 201490 | 4,220원 | -8.95% | 499억 | 766억 |
| HLB이노베이션 024850 | 13,710원 | -8.29% | 44억 | 4,350억 |
| 한켐 457370 | 11,660원 | -7.75% | 337억 | 714억 |
| 휴젤 145020 | 214,000원 | -7.56% | 352억 | 3.2조 |
| CJ제일제당 우 097955 | 108,300원 | -7.36% | 131억 | 1,670억 |
거래대금 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| SK하이닉스 000660 | 1,857,000원 | +6.42% | 88,469억 | 1,201.7조 |
| 삼성전자 005930 | 261,000원 | +3.37% | 45,648억 | 1,604.8조 |
| 삼성전기 009150 | 1,388,000원 | +4.36% | 12,179억 | 116.4조 |
| 대한광통신 010170 | 18,320원 | +13.58% | 10,170억 | 2.1조 |
| 삼성전자우 005935 | 196,100원 | +1.45% | 7,480억 | 156.9조 |
| SK스퀘어 402340 | 1,079,000원 | +7.04% | 5,714억 | 152.3조 |
| 성호전자 043260 | 26,800원 | +24.07% | 5,373억 | 1.5조 |
| 가온전선 000500 | 327,000원 | +25.53% | 4,733억 | 5.0조 |
| 삼성E&A 028050 | 51,800원 | +1.37% | 2,916억 | 9.8조 |
| 대한전선 001440 | 31,450원 | +11.13% | 2,778억 | 5.9조 |
거래대금 급증 — 20일 평균의 3배 이상
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 | 20일 평균 대비 |
|---|
| 이엔셀 456070 | 6,620원 | +26.1% | 194억 | 679억 | 16.0배 |
| 선도전기 007610 | 4,945원 | +29.96% | 409억 | 814억 | 14.4배 |
| 나라스페이스테크놀로지 478340 | 14,460원 | +4.4% | 646억 | 1,388억 | 14.3배 |
| 계양전기 012200 | 3,935원 | +9.0% | 224억 | 1,180억 | 13.4배 |
| 켄코아에어로스페이스 274090 | 13,220원 | +14.66% | 766억 | 1,636억 | 12.9배 |
| 상아프론테크 089980 | 16,840원 | +12.12% | 72억 | 2,411억 | 12.8배 |
| CJ제일제당 우 097955 | 108,300원 | -7.36% | 131억 | 1,670억 | 12.4배 |
| 유라테크 048430 | 6,670원 | +9.17% | 122억 | 714억 | 12.4배 |
| 아모레퍼시픽우 090435 | 42,650원 | -4.37% | 110억 | 4,714억 | 8.6배 |
| KB발해인프라 415640 | 10,450원 | -0.38% | 234억 | 1.3조 | 8.6배 |
평소보다 돈이 몰린 종목입니다. 뉴스·공시 확인이 필요한 변화 신호일 뿐, 상승·하락 어느 쪽으로도 해석하지 않습니다.
52주 신고가 26종목 — 시가총액 상위
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 가온전선 000500 | 327,000원 | +25.53% | 4,733억 | 5.0조 |
| 샘씨엔에스 252990 | 17,320원 | +3.34% | 116억 | 9,605억 |
| 케이씨 029460 | 41,300원 | +4.29% | 12억 | 3,819억 |
| 아이마켓코리아 122900 | 8,360원 | +0.12% | 4억 | 2,664억 |
| 한국화장품제조 003350 | 15,770원 | +6.34% | 665억 | 2,610억 |
| 동아지질 028100 | 19,940원 | +1.48% | 28억 | 2,373억 |
| 비엠티 086670 | 18,040원 | +8.22% | 26억 | 1,633억 |
| 지어소프트 051160 | 12,060원 | +0.67% | 150억 | 1,609억 |
| 조일알미늄 018470 | 5,130원 | +0.98% | 4억 | 1,328억 |
| 신흥 004080 | 14,540원 | +3.49% | 4억 | 1,306억 |
| 레이언스 228850 | 8,350원 | +14.38% | 35억 | 995억 |
| 나이스디앤비 130580 | 6,850원 | +0.74% | 2억 | 842억 |
| 드림어스컴퍼니 060570 | 5,090원 | +2.21% | 0억 | 539억 |
스크리너 프리셋 현황
아래는 스크리너의
조건별 충족 종목 수입니다. 조건은 사용자가 직접 수정·백테스트할 수 있습니다.
지난 스크리닝