오늘의 시장 스크리닝
2026년 9월 16일 장 마감 기준 · 코스피·코스닥 2,666종목 자동 집계
등락 종목
▲1,049 · 137 · ▼1,480
52주 신고가 16 · 신저가 100
상승률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 미투온 201490 | 3,840원 | +29.95% | 76억 | 766억 |
| 기가레인 049080 | 10,990원 | +29.91% | 298억 | 735억 |
| 빛샘전자 072950 | 13,530원 | +26.45% | 2,023억 | 805억 |
| 아모센스 357580 | 6,440원 | +26.03% | 129억 | 824억 |
| 한선엔지니어링 452280 | 13,000원 | +21.61% | 988억 | 2,358억 |
| 한켐 457370 | 9,730원 | +19.24% | 753억 | 714억 |
| 센서뷰 321370 | 1,397원 | +19.1% | 344억 | 666억 |
| 해성디에스 195870 | 57,400원 | +19.09% | 334억 | 1.0조 |
| 고스트스튜디오 950190 | 11,110원 | +15.85% | 114억 | 1,214억 |
| 비나텍 126340 | 75,200원 | +15.34% | 405억 | 5,235억 |
시가총액 500억·20일 평균 거래대금 5억 이상 종목 기준 (초소형주 제외).
하락률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 아이티켐 309710 | 21,000원 | -18.6% | 80억 | 2,684억 |
| 더즌 462860 | 2,565원 | -18.31% | 104억 | 1,464억 |
| 쿠콘 294570 | 24,350원 | -16.47% | 63억 | 2,094억 |
| 헥토파이낸셜 234340 | 18,410원 | -16.32% | 187억 | 2,927억 |
| LK삼양 225190 | 821원 | -16.22% | 66억 | 812억 |
| 페니트리움바이오 187660 | 6,740원 | -13.59% | 134억 | 2,402억 |
| 삼익제약 014950 | 10,240원 | -12.4% | 310억 | 548억 |
| 에스트래픽 234300 | 2,850원 | -11.49% | 31억 | 754억 |
| 카카오페이 377300 | 40,500원 | -11.48% | 352억 | 6.1조 |
| 리브스메드 491000 | 27,350원 | -10.47% | 134억 | 1.2조 |
거래대금 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| SK하이닉스 000660 | 1,759,000원 | +4.08% | 50,268억 | 1,201.7조 |
| 삼성전자 005930 | 253,500원 | +2.01% | 29,804억 | 1,604.8조 |
| 대한광통신 010170 | 16,100원 | +13.86% | 7,351억 | 2.1조 |
| 삼성전자우 005935 | 194,600원 | +4.01% | 7,075억 | 156.9조 |
| 삼성전기 009150 | 1,381,000원 | +4.86% | 5,956억 | 116.4조 |
| SK스퀘어 402340 | 1,020,000원 | +2.0% | 3,871억 | 152.3조 |
| 빛과전자 069540 | 4,410원 | +7.04% | 3,238억 | 3,313억 |
| 빛샘전자 072950 | 13,530원 | +26.45% | 2,023억 | 805억 |
| 두산에너빌리티 034020 | 83,800원 | -2.78% | 1,794억 | 52.9조 |
| KB금융 105560 | 176,700원 | +0.51% | 1,763억 | 59.8조 |
거래대금 급증 — 20일 평균의 3배 이상
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 | 20일 평균 대비 |
|---|
| 인벤테라 0007J0 | 10,500원 | +10.29% | 109억 | 650억 | 15.8배 |
| 아모센스 357580 | 6,440원 | +26.03% | 129억 | 824억 | 14.7배 |
| 동국산업 005160 | 3,490원 | +13.5% | 517억 | 1,456억 | 14.4배 |
| 이뮨온시아 424870 | 3,520원 | +0.14% | 211억 | 2,996억 | 13.7배 |
| 한선엔지니어링 452280 | 13,000원 | +21.61% | 988억 | 2,358억 | 12.3배 |
| 아모그린텍 125210 | 6,160원 | +10.39% | 148억 | 1,034억 | 12.0배 |
| 고스트스튜디오 950190 | 11,110원 | +15.85% | 114억 | 1,214억 | 11.6배 |
| 빛샘전자 072950 | 13,530원 | +26.45% | 2,023억 | 805억 | 11.6배 |
| YTN 040300 | 2,390원 | -9.3% | 106억 | 977억 | 10.0배 |
| 한컴위드 054920 | 5,290원 | +1.15% | 676억 | 1,092억 | 9.3배 |
평소보다 돈이 몰린 종목입니다. 뉴스·공시 확인이 필요한 변화 신호일 뿐, 상승·하락 어느 쪽으로도 해석하지 않습니다.
52주 신고가 16종목 — 시가총액 상위
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 피에스케이홀딩스 031980 | 166,800원 | -0.06% | 262억 | 2.4조 |
| 샘씨엔에스 252990 | 16,600원 | +1.78% | 115억 | 9,605억 |
| 현대그린푸드 453340 | 19,570원 | +0.88% | 10억 | 6,033억 |
| 인피니트헬스케어 071200 | 13,000원 | +0.39% | 23억 | 2,557억 |
| 동아지질 028100 | 19,660원 | +5.19% | 172억 | 2,373억 |
| 솔본 035610 | 5,220원 | +3.78% | 3억 | 1,378억 |
| 조일알미늄 018470 | 5,020원 | +4.04% | 6억 | 1,328억 |
| 고스트스튜디오 950190 | 11,110원 | +15.85% | 114억 | 1,214억 |
| 나이스디앤비 130580 | 6,620원 | +2.64% | 2억 | 842억 |
스크리너 프리셋 현황
아래는 스크리너의
조건별 충족 종목 수입니다. 조건은 사용자가 직접 수정·백테스트할 수 있습니다.
지난 스크리닝