오늘의 시장 스크리닝
2026년 9월 10일 장 마감 기준 · 코스피·코스닥 2,665종목 자동 집계
등락 종목
▲1,240 · 170 · ▼1,255
52주 신고가 22 · 신저가 72
상승률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 디알텍 214680 | 5,040원 | +425.0% | 146억 | 964억 |
| 샘표식품 248170 | 30,150원 | +29.96% | 520억 | 1,099억 |
| 케이에스피 073010 | 3,350원 | +20.07% | 211억 | 1,272억 |
| 흥구석유 024060 | 14,510원 | +20.02% | 3,234억 | 1,610억 |
| 테라뷰 950250 | 3,660원 | +17.87% | 298억 | 895억 |
| 스트라드비젼 475040 | 3,810원 | +14.59% | 498억 | 1,752억 |
| 티에스이 131290 | 306,500원 | +14.15% | 2,440억 | 2.9조 |
| 머큐리 100590 | 4,970원 | +14.12% | 504억 | 710억 |
| 삼현 437730 | 38,650원 | +13.68% | 231억 | 1.3조 |
| 피아이이 452450 | 4,925원 | +13.48% | 271억 | 1,239억 |
시가총액 500억·20일 평균 거래대금 5억 이상 종목 기준 (초소형주 제외).
하락률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 아이티켐 309710 | 21,000원 | -18.6% | 80억 | 2,684억 |
| LK삼양 225190 | 821원 | -16.22% | 66억 | 812억 |
| 셀루메드 049180 | 1,009원 | -9.1% | 38억 | 840억 |
| 삼익제약 014950 | 8,300원 | -7.88% | 286억 | 548억 |
| 두산퓨얼셀 336260 | 50,100원 | -7.05% | 644억 | 2.5조 |
| 이브이첨단소재 131400 | 766원 | -7.04% | 13억 | 543억 |
| 제이알글로벌리츠 348950 | 1,174원 | -6.83% | 41억 | 2,333억 |
| 산일전기 062040 | 196,200원 | -6.79% | 1,023억 | 5.6조 |
| S-Oil 010950 | 154,900원 | -6.63% | 1,636억 | 16.6조 |
| 피노 033790 | 7,800원 | -6.59% | 264억 | 5,358억 |
거래대금 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| SK하이닉스 000660 | 1,853,000원 | -0.16% | 83,081억 | 1,201.7조 |
| 삼성전자 005930 | 269,000원 | -0.19% | 60,571억 | 1,604.8조 |
| 삼성전기 009150 | 1,400,000원 | -0.28% | 7,727억 | 116.4조 |
| 삼성전자우 005935 | 203,000원 | +2.78% | 7,182억 | 156.9조 |
| SK스퀘어 402340 | 1,135,000원 | -0.26% | 6,134억 | 152.3조 |
| 한미반도체 042700 | 253,000원 | +1.0% | 5,888억 | 21.8조 |
| SK이노베이션 096770 | 153,100원 | -0.26% | 4,416억 | 21.8조 |
| HD현대중공업 329180 | 453,500원 | -2.16% | 3,623억 | 53.5조 |
| 흥구석유 024060 | 14,510원 | +20.02% | 3,234억 | 1,610억 |
| 삼성SDI 006400 | 561,000원 | -2.26% | 2,823억 | 41.6조 |
거래대금 급증 — 20일 평균의 3배 이상
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 | 20일 평균 대비 |
|---|
| 샘표식품 248170 | 30,150원 | +29.96% | 520억 | 1,099억 | 18.9배 |
| 대성에너지 117580 | 7,510원 | +4.45% | 372억 | 1,889억 | 15.9배 |
| 케이에스피 073010 | 3,350원 | +20.07% | 211억 | 1,272억 | 15.3배 |
| 가비아 079940 | 42,450원 | -0.35% | 515억 | 6,012억 | 15.1배 |
| 한국석유 004090 | 12,740원 | +10.3% | 955억 | 1,387억 | 14.9배 |
| 피아이이 452450 | 4,925원 | +13.48% | 271억 | 1,239억 | 14.7배 |
| 극동유화 014530 | 3,415원 | +3.33% | 222억 | 1,137억 | 14.5배 |
| 액스비스 0011A0 | 11,700원 | +12.5% | 681억 | 943억 | 14.0배 |
| 지에스이 053050 | 2,065원 | +5.9% | 81억 | 529억 | 13.5배 |
| 머큐리 100590 | 4,970원 | +14.12% | 504억 | 710억 | 13.4배 |
평소보다 돈이 몰린 종목입니다. 뉴스·공시 확인이 필요한 변화 신호일 뿐, 상승·하락 어느 쪽으로도 해석하지 않습니다.
52주 신고가 22종목 — 시가총액 상위
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 티에스이 131290 | 306,500원 | +14.15% | 2,440억 | 2.9조 |
| 케이씨 029460 | 41,150원 | +6.33% | 35억 | 3,819억 |
| 마이크로컨텍솔 098120 | 51,000원 | +6.47% | 107억 | 2,419억 |
| 아스트 067390 | 5,830원 | +5.42% | 8억 | 2,131억 |
| 코메론 049430 | 23,350원 | +3.09% | 9억 | 1,954억 |
| 키다리스튜디오 020120 | 8,400원 | +5.53% | 81억 | 1,423억 |
| 디알텍 214680 | 5,040원 | +425.0% | 146억 | 964억 |
| 로스웰 900260 | 1,910원 | +0.42% | 0억 | 754억 |
| 신스틸 162300 | 2,775원 | +0.36% | 48억 | 729억 |
| 드림어스컴퍼니 060570 | 4,900원 | +28.78% | 7억 | 539억 |
스크리너 프리셋 현황
아래는 스크리너의
조건별 충족 종목 수입니다. 조건은 사용자가 직접 수정·백테스트할 수 있습니다.
지난 스크리닝