오늘의 시장 스크리닝
2026년 9월 1일 장 마감 기준 · 코스피·코스닥 2,664종목 자동 집계
등락 종목
▲1,146 · 140 · ▼1,378
52주 신고가 31 · 신저가 27
상승률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| JW신약 067290 | 2,990원 | +30.0% | 1,114억 | 1,177억 |
| 현대약품 004310 | 8,290원 | +29.94% | 1,624억 | 2,019억 |
| 한울반도체 320000 | 11,500원 | +29.94% | 65억 | 778억 |
| 삼익제약 014950 | 6,830원 | +26.72% | 427억 | 548억 |
| 바이오니아 064550 | 11,000원 | +25.14% | 605억 | 1,864억 |
| 강동씨앤엘 198440 | 2,135원 | +22.98% | 754억 | 769억 |
| 매드업 0039P0 | 9,180원 | +20.79% | 642억 | 1,535억 |
| 비에이치 090460 | 22,000원 | +20.68% | 1,326억 | 6,203억 |
| 바이젠셀 308080 | 7,280원 | +20.33% | 178억 | 1,238억 |
| 유티아이 179900 | 2,910원 | +17.1% | 23억 | 549억 |
시가총액 500억·20일 평균 거래대금 5억 이상 종목 기준 (초소형주 제외).
하락률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 아이크래프트 052460 | 5,230원 | -25.6% | 94억 | 1,096억 |
| 크레오에스지 040350 | 4,875원 | -24.54% | 29억 | 1,459억 |
| 아이티켐 309710 | 21,000원 | -18.6% | 80억 | 2,684억 |
| 앱튼 270520 | 2,910원 | -14.03% | 22억 | 796억 |
| 혜인 003010 | 10,770원 | -13.08% | 71억 | 1,232억 |
| SK디앤디 210980 | 3,650원 | -11.62% | 43억 | 898억 |
| SG 255220 | 1,076원 | -11.51% | 47억 | 1,479억 |
| 엘앤에프 066970 | 131,200원 | -10.57% | 1,413억 | 4.5조 |
| 센서뷰 321370 | 1,134원 | -10.57% | 63억 | 666억 |
| 디알텍 214680 | 960원 | -10.28% | 11억 | 964억 |
거래대금 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| SK하이닉스 000660 | 1,693,000원 | +1.14% | 46,180억 | 1,201.7조 |
| 삼성전자 005930 | 261,000원 | +0.38% | 39,984억 | 1,604.8조 |
| 삼성전기 009150 | 1,430,000원 | -1.92% | 8,520억 | 116.4조 |
| SK스퀘어 402340 | 1,067,000원 | +2.89% | 4,926억 | 152.3조 |
| 삼성전자우 005935 | 190,300원 | +2.04% | 3,835억 | 156.9조 |
| KB금융 105560 | 171,200원 | -1.21% | 3,338억 | 59.8조 |
| 삼성SDI 006400 | 569,000원 | -1.39% | 3,296억 | 41.6조 |
| SK이노베이션 096770 | 135,300원 | +7.81% | 3,200억 | 21.8조 |
| LG이노텍 011070 | 590,000원 | -8.1% | 2,318억 | 15.5조 |
| 금호전기 001210 | 13,070원 | +4.73% | 2,124억 | 803억 |
거래대금 급증 — 20일 평균의 3배 이상
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 | 20일 평균 대비 |
|---|
| 바이젠셀 308080 | 7,280원 | +20.33% | 178억 | 1,238억 | 13.0배 |
| 강동씨앤엘 198440 | 2,135원 | +22.98% | 754억 | 769억 | 12.8배 |
| 위더스제약 330350 | 8,320원 | +5.85% | 780억 | 998억 | 12.4배 |
| 피스피스스튜디오 0117P0 | 5,500원 | +10.0% | 257억 | 775억 | 12.3배 |
| 까뮤이앤씨 013700 | 1,693원 | +9.65% | 148억 | 1,051억 | 10.6배 |
| 아크릴 0007C0 | 17,190원 | +14.07% | 154억 | 1,384억 | 10.5배 |
| 라온텍 418420 | 4,415원 | +9.69% | 101억 | 1,319억 | 9.9배 |
| 신신제약 002800 | 4,700원 | +0.75% | 55억 | 689억 | 9.8배 |
| 부광약품 003000 | 4,380원 | +4.66% | 211억 | 4,356억 | 9.7배 |
| 바이오니아 064550 | 11,000원 | +25.14% | 605억 | 1,864억 | 9.7배 |
평소보다 돈이 몰린 종목입니다. 뉴스·공시 확인이 필요한 변화 신호일 뿐, 상승·하락 어느 쪽으로도 해석하지 않습니다.
52주 신고가 31종목 — 시가총액 상위
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 신한지주 055550 | 111,100원 | +2.02% | 2,063억 | 50.4조 |
| 하나금융지주 086790 | 137,400원 | +0.81% | 1,545억 | 36.5조 |
| 현대해상 001450 | 53,400원 | +4.91% | 288억 | 3.9조 |
| 롯데렌탈 089860 | 51,400원 | +8.55% | 226억 | 1.6조 |
| 아스트 067390 | 5,170원 | +6.49% | 8억 | 2,131억 |
| 한국캐피탈 023760 | 1,420원 | +0.14% | 1억 | 2,115억 |
| 국보디자인 066620 | 26,500원 | +2.71% | 2억 | 1,890억 |
| 키다리스튜디오 020120 | 7,340원 | +5.01% | 35억 | 1,423억 |
| 탑코미디어 134580 | 4,240원 | +11.29% | 42억 | 980억 |
| 금호전기 001210 | 13,070원 | +4.73% | 2,124억 | 803억 |
| 서한 011370 | 3,835원 | +389.78% | 2억 | 790억 |
| 써니전자 004770 | 2,375원 | +0.21% | 132억 | 603억 |
| 벡트 457600 | 5,470원 | 0.0% | 13억 | 602억 |
| 프리엠스 053160 | 9,800원 | +1.55% | 0억 | 566억 |
| 드림어스컴퍼니 060570 | 4,050원 | +15.38% | 3억 | 539억 |
스크리너 프리셋 현황
아래는 스크리너의
조건별 충족 종목 수입니다. 조건은 사용자가 직접 수정·백테스트할 수 있습니다.
지난 스크리닝