오늘의 시장 스크리닝
2026년 9월 7일 장 마감 기준 · 코스피·코스닥 2,664종목 자동 집계
등락 종목
▲1,303 · 148 · ▼1,213
52주 신고가 22 · 신저가 45
상승률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 진흥기업 002780 | 7,570원 | +868.03% | 20억 | 1,138억 |
| 네오오토 212560 | 11,880원 | +29.98% | 171억 | 1,663억 |
| 삼익제약 014950 | 8,780원 | +29.88% | 375억 | 548억 |
| 필옵틱스 161580 | 33,500원 | +29.84% | 343억 | 6,998억 |
| 삼미금속 012210 | 10,200원 | +22.16% | 1,763억 | 1,826억 |
| 금호에이치티 214330 | 7,130원 | +20.64% | 87억 | 608억 |
| 엘앤케이바이오 156100 | 5,090원 | +20.05% | 58억 | 918억 |
| 나무가 190510 | 16,480원 | +18.73% | 305억 | 2,047억 |
| 제이아이테크 417500 | 4,125원 | +16.36% | 62억 | 1,279억 |
| 알멕 354320 | 37,550원 | +16.25% | 113억 | 2,148억 |
시가총액 500억·20일 평균 거래대금 5억 이상 종목 기준 (초소형주 제외).
하락률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 아이티켐 309710 | 21,000원 | -18.6% | 80억 | 2,684억 |
| 혜인 003010 | 8,900원 | -16.43% | 84억 | 1,232억 |
| LK삼양 225190 | 821원 | -16.22% | 66억 | 812억 |
| 제닉 123330 | 28,350원 | -11.13% | 197억 | 2,175억 |
| 디알텍 214680 | 960원 | -10.28% | 11억 | 964억 |
| 지어소프트 051160 | 9,840원 | -9.39% | 10억 | 1,609억 |
| 벡트 457600 | 4,580원 | -9.13% | 10억 | 602억 |
| 셀루메드 049180 | 1,009원 | -9.1% | 38억 | 840억 |
| 아로마티카 0015N0 | 9,220원 | -8.89% | 57억 | 1,075억 |
| 세아메카닉스 396300 | 5,180원 | -8.64% | 71억 | 1,278억 |
거래대금 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| SK하이닉스 000660 | 1,783,000원 | +8.26% | 62,050억 | 1,201.7조 |
| 삼성전자 005930 | 270,000원 | +5.68% | 49,448억 | 1,604.8조 |
| 삼성전기 009150 | 1,454,000원 | +3.78% | 7,972억 | 116.4조 |
| 삼성전자우 005935 | 199,600원 | +4.18% | 7,859억 | 156.9조 |
| SK스퀘어 402340 | 1,125,000원 | +8.07% | 6,118억 | 152.3조 |
| 두산에너빌리티 034020 | 87,900원 | +10.98% | 5,469억 | 52.9조 |
| LG전자 066570 | 214,000원 | +6.2% | 3,580억 | 35.0조 |
| 로보티즈 108490 | 301,500원 | -0.99% | 2,310억 | 4.1조 |
| JW신약 067290 | 3,580원 | +9.65% | 2,026억 | 1,177억 |
| 삼성SDI 006400 | 541,000원 | -1.28% | 1,958억 | 41.6조 |
거래대금 급증 — 20일 평균의 3배 이상
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 | 20일 평균 대비 |
|---|
| 나무가 190510 | 16,480원 | +18.73% | 305억 | 2,047억 | 15.4배 |
| 삼미금속 012210 | 10,200원 | +22.16% | 1,763억 | 1,826억 | 13.7배 |
| SY동아 041930 | 5,170원 | +3.92% | 306억 | 756억 | 12.9배 |
| TPC로보틱스 048770 | 4,375원 | +10.34% | 401억 | 526억 | 12.8배 |
| 서남 294630 | 3,050원 | +6.46% | 83억 | 772억 | 11.9배 |
| 필옵틱스 161580 | 33,500원 | +29.84% | 343억 | 6,998억 | 8.8배 |
| 한빛레이저 452190 | 4,065원 | +8.84% | 177억 | 953억 | 8.6배 |
| 티움바이오 321550 | 4,725원 | +8.12% | 56억 | 1,466억 | 8.2배 |
| 엘앤케이바이오 156100 | 5,090원 | +20.05% | 58억 | 918억 | 8.1배 |
| 인탑스 049070 | 19,280원 | +8.74% | 112억 | 3,262억 | 7.7배 |
평소보다 돈이 몰린 종목입니다. 뉴스·공시 확인이 필요한 변화 신호일 뿐, 상승·하락 어느 쪽으로도 해석하지 않습니다.
52주 신고가 22종목 — 시가총액 상위
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| S-Oil 010950 | 157,600원 | +0.19% | 314억 | 16.6조 |
| 대한항공 003490 | 30,350원 | +0.5% | 966억 | 9.7조 |
| S-Oil우 010955 | 72,400원 | +0.7% | 17억 | 2,815억 |
| 마이크로컨텍솔 098120 | 46,550원 | +9.53% | 66억 | 2,419억 |
| 아스트 067390 | 5,280원 | +3.73% | 3억 | 2,131억 |
| JW신약 067290 | 3,580원 | +9.65% | 2,026억 | 1,177억 |
| 진흥기업 002780 | 7,570원 | +868.03% | 20억 | 1,138억 |
| 사조동아원 008040 | 8,700원 | +1.75% | 7억 | 923억 |
| 서한 011370 | 3,945원 | +1.41% | 1억 | 790억 |
| 로스웰 900260 | 1,779원 | +1.37% | 0억 | 754억 |
| 대륙제관 004780 | 4,200원 | 0.0% | 1억 | 650억 |
| 프리엠스 053160 | 10,680원 | +5.85% | 2억 | 566억 |
스크리너 프리셋 현황
아래는 스크리너의
조건별 충족 종목 수입니다. 조건은 사용자가 직접 수정·백테스트할 수 있습니다.
지난 스크리닝