오늘의 시장 스크리닝
2026년 9월 11일 장 마감 기준 · 코스피·코스닥 2,666종목 자동 집계
등락 종목
▲989 · 200 · ▼1,477
52주 신고가 19 · 신저가 76
상승률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 조일알미늄 018470 | 4,655원 | +378.42% | 27억 | 1,328억 |
| 에스피소프트 443670 | 4,725원 | +29.99% | 465억 | 770억 |
| 아모텍 052710 | 15,130원 | +29.98% | 514억 | 1,961억 |
| 엑스게이트 356680 | 16,060원 | +29.94% | 2,302억 | 3,674억 |
| 비엘팜텍 065170 | 2,720원 | +29.83% | 88억 | 628억 |
| 샌즈랩 411080 | 5,510원 | +29.8% | 96억 | 670억 |
| 에스투더블유 488280 | 14,850원 | +26.38% | 507억 | 1,249억 |
| 드림시큐리티 203650 | 2,620원 | +23.29% | 1,348억 | 2,217억 |
| 한국화장품제조 003350 | 15,710원 | +19.38% | 1,854억 | 2,610억 |
| 삼화콘덴서 001820 | 137,400원 | +18.76% | 5,451억 | 1.1조 |
시가총액 500억·20일 평균 거래대금 5억 이상 종목 기준 (초소형주 제외).
하락률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 아이티켐 309710 | 21,000원 | -18.6% | 80억 | 2,684억 |
| LK삼양 225190 | 821원 | -16.22% | 66억 | 812억 |
| 티에스이 131290 | 260,500원 | -15.01% | 545억 | 2.9조 |
| 샘표식품 248170 | 25,700원 | -14.76% | 606억 | 1,099억 |
| 파두 440110 | 68,500원 | -13.62% | 391억 | 3.3조 |
| 디알텍 214680 | 4,370원 | -13.29% | 26억 | 964억 |
| 본느 226340 | 5,300원 | -11.52% | 41억 | 625억 |
| 서산 079650 | 7,160원 | -10.95% | 185억 | 989억 |
| 알트 459550 | 2,250원 | -9.82% | 34억 | 649억 |
| 셀루메드 049180 | 1,009원 | -9.1% | 38억 | 840억 |
거래대금 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| SK하이닉스 000660 | 1,812,000원 | -2.21% | 47,568억 | 1,201.7조 |
| 삼성전자 005930 | 259,500원 | -3.53% | 36,172억 | 1,604.8조 |
| 삼성전기 009150 | 1,400,000원 | 0.0% | 8,669억 | 116.4조 |
| 삼성전자우 005935 | 193,300원 | -4.78% | 5,785억 | 156.9조 |
| 삼화콘덴서 001820 | 137,400원 | +18.76% | 5,451억 | 1.1조 |
| SK스퀘어 402340 | 1,089,000원 | -4.05% | 4,416억 | 152.3조 |
| HD현대중공업 329180 | 479,000원 | +5.62% | 3,444억 | 53.5조 |
| 한미반도체 042700 | 231,000원 | -8.7% | 2,562억 | 21.8조 |
| 두산에너빌리티 034020 | 90,800원 | +1.0% | 2,312억 | 52.9조 |
| 엑스게이트 356680 | 16,060원 | +29.94% | 2,302억 | 3,674억 |
거래대금 급증 — 20일 평균의 3배 이상
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 | 20일 평균 대비 |
|---|
| 샘표 007540 | 57,500원 | +3.23% | 553억 | 1,319억 | 18.5배 |
| 드림시큐리티 203650 | 2,620원 | +23.29% | 1,348억 | 2,217억 | 16.1배 |
| 원익피앤이 217820 | 2,820원 | +6.62% | 313억 | 956억 | 15.3배 |
| 에스투더블유 488280 | 14,850원 | +26.38% | 507억 | 1,249억 | 13.0배 |
| 케이씨에스 115500 | 9,950원 | +9.94% | 211억 | 1,146억 | 12.9배 |
| 한국화장품 123690 | 6,610원 | +5.25% | 228억 | 1,070억 | 12.8배 |
| 메가터치 446540 | 8,430원 | +3.06% | 461억 | 2,355억 | 11.5배 |
| 액스비스 0011A0 | 13,100원 | +11.97% | 1,245억 | 943억 | 11.2배 |
| 엑스게이트 356680 | 16,060원 | +29.94% | 2,302억 | 3,674억 | 10.7배 |
| 샘표식품 248170 | 25,700원 | -14.76% | 606억 | 1,099억 | 10.5배 |
평소보다 돈이 몰린 종목입니다. 뉴스·공시 확인이 필요한 변화 신호일 뿐, 상승·하락 어느 쪽으로도 해석하지 않습니다.
52주 신고가 19종목 — 시가총액 상위
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| IPARK현대산업개발 294870 | 24,850원 | +4.19% | 66억 | 1.5조 |
| 한국화장품제조 003350 | 15,710원 | +19.38% | 1,854억 | 2,610억 |
| 마이크로컨텍솔 098120 | 55,800원 | +9.41% | 167억 | 2,419억 |
| 아스트 067390 | 6,300원 | +8.06% | 16억 | 2,131억 |
| 조일알미늄 018470 | 4,655원 | +378.42% | 27억 | 1,328억 |
| 로스웰 900260 | 1,936원 | +1.36% | 0억 | 754억 |
| 신스틸 162300 | 2,785원 | +0.36% | 26억 | 729억 |
| 드림어스컴퍼니 060570 | 5,040원 | +2.86% | 15억 | 539억 |
| 시선AI 340810 | 4,135원 | +6.3% | 15억 | 521억 |
스크리너 프리셋 현황
아래는 스크리너의
조건별 충족 종목 수입니다. 조건은 사용자가 직접 수정·백테스트할 수 있습니다.
지난 스크리닝