오늘의 시장 스크리닝
2026년 9월 17일 장 마감 기준 · 코스피·코스닥 2,666종목 자동 집계
등락 종목
▲1,401 · 188 · ▼1,077
52주 신고가 17 · 신저가 97
상승률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 비츠로테크 042370 | 11,440원 | +30.0% | 1,021억 | 2,400억 |
| 나라스페이스테크놀로지 478340 | 13,850원 | +29.92% | 192억 | 1,388억 |
| 한켐 457370 | 12,640원 | +29.91% | 1,931억 | 714억 |
| 한양디지텍 078350 | 22,350원 | +25.49% | 536억 | 3,590억 |
| 와이제이링크 209640 | 3,820원 | +23.62% | 258억 | 1,054억 |
| 지어소프트 051160 | 11,980원 | +20.77% | 507억 | 1,609억 |
| 미투온 201490 | 4,635원 | +20.7% | 3,520억 | 766억 |
| 센서뷰 321370 | 1,686원 | +20.69% | 575억 | 666억 |
| 도우인시스 484120 | 21,400원 | +17.78% | 44억 | 2,312억 |
| 스피어 347700 | 23,750원 | +16.71% | 1,396억 | 1.4조 |
시가총액 500억·20일 평균 거래대금 5억 이상 종목 기준 (초소형주 제외).
하락률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 퓨쳐켐 220100 | 6,300원 | -22.22% | 52억 | 1,893억 |
| 아이티켐 309710 | 21,000원 | -18.6% | 80억 | 2,684억 |
| LK삼양 225190 | 821원 | -16.22% | 66억 | 812억 |
| 에이스테크 088800 | 2,225원 | -9.18% | 72억 | 1,593억 |
| 셀루메드 049180 | 1,009원 | -9.1% | 38억 | 840억 |
| 샌즈랩 411080 | 6,530원 | -8.8% | 50억 | 670억 |
| 한국첨단소재 062970 | 3,080원 | -8.74% | 133억 | 741억 |
| 고스트스튜디오 950190 | 10,140원 | -8.73% | 67억 | 1,214억 |
| 빛과전자 069540 | 4,095원 | -7.14% | 530억 | 3,313억 |
| 이브이첨단소재 131400 | 766원 | -7.04% | 13억 | 543억 |
거래대금 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| SK하이닉스 000660 | 1,745,000원 | -0.8% | 48,919억 | 1,201.7조 |
| 삼성전자 005930 | 252,500원 | -0.39% | 29,864억 | 1,604.8조 |
| 삼성전자우 005935 | 193,300원 | -0.67% | 6,934억 | 156.9조 |
| 삼성전기 009150 | 1,330,000원 | -3.69% | 5,708억 | 116.4조 |
| 넷마블 251270 | 34,150원 | 0.0% | 3,838억 | 3.2조 |
| 대한광통신 010170 | 16,130원 | +0.19% | 3,704억 | 2.1조 |
| 미투온 201490 | 4,635원 | +20.7% | 3,520억 | 766억 |
| SK스퀘어 402340 | 1,008,000원 | -1.18% | 3,389억 | 152.3조 |
| 성호전자 043260 | 21,600원 | +16.38% | 3,189억 | 1.5조 |
| 두산 000150 | 1,405,000원 | +1.3% | 2,736억 | 20.7조 |
거래대금 급증 — 20일 평균의 3배 이상
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 | 20일 평균 대비 |
|---|
| 와이제이링크 209640 | 3,820원 | +23.62% | 258억 | 1,054억 | 17.2배 |
| 비츠로테크 042370 | 11,440원 | +30.0% | 1,021억 | 2,400억 | 16.6배 |
| 넷마블 251270 | 34,150원 | 0.0% | 3,838억 | 3.2조 | 16.3배 |
| 지어소프트 051160 | 11,980원 | +20.77% | 507억 | 1,609억 | 15.6배 |
| 넥스트칩 396270 | 2,405원 | +12.91% | 150억 | 753억 | 15.6배 |
| 대모 317850 | 6,300원 | +6.6% | 252억 | 506억 | 15.2배 |
| 나라스페이스테크놀로지 478340 | 13,850원 | +29.92% | 192억 | 1,388억 | 14.5배 |
| 켄코아에어로스페이스 274090 | 11,530원 | +13.26% | 297억 | 1,636억 | 13.8배 |
| 미투온 201490 | 4,635원 | +20.7% | 3,520억 | 766억 | 13.5배 |
| 인벤테라 0007J0 | 10,850원 | +3.33% | 195억 | 650억 | 11.8배 |
평소보다 돈이 몰린 종목입니다. 뉴스·공시 확인이 필요한 변화 신호일 뿐, 상승·하락 어느 쪽으로도 해석하지 않습니다.
52주 신고가 17종목 — 시가총액 상위
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 피에스케이홀딩스 031980 | 166,900원 | +0.06% | 184억 | 2.4조 |
| 샘씨엔에스 252990 | 16,760원 | +0.96% | 94억 | 9,605억 |
| 아이마켓코리아 122900 | 8,350원 | +2.33% | 9억 | 2,664억 |
| 인피니트헬스케어 071200 | 13,400원 | +3.08% | 22억 | 2,557억 |
| 동아지질 028100 | 19,650원 | -0.05% | 37억 | 2,373억 |
| 지어소프트 051160 | 11,980원 | +20.77% | 507억 | 1,609억 |
| 키다리스튜디오 020120 | 9,250원 | +3.01% | 20억 | 1,423억 |
| 솔본 035610 | 5,290원 | +1.34% | 4억 | 1,378억 |
| 조일알미늄 018470 | 5,080원 | +1.2% | 4억 | 1,328억 |
| 나이스디앤비 130580 | 6,800원 | +2.72% | 3억 | 842억 |
스크리너 프리셋 현황
아래는 스크리너의
조건별 충족 종목 수입니다. 조건은 사용자가 직접 수정·백테스트할 수 있습니다.
지난 스크리닝