오늘의 시장 스크리닝
2026년 9월 23일 장 마감 기준 · 코스피·코스닥 2,666종목 자동 집계
등락 종목
▲1,155 · 153 · ▼1,358
52주 신고가 21 · 신저가 102
상승률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 세아메카닉스 396300 | 6,010원 | +29.95% | 775억 | 1,278억 |
| 우리넷 115440 | 12,120원 | +29.9% | 859억 | 850억 |
| 쓰리빌리언 394800 | 5,800원 | +23.27% | 220억 | 1,983억 |
| 아스플로 159010 | 29,800원 | +22.89% | 276억 | 3,107억 |
| 레메디 387690 | 18,850원 | +21.46% | 1,467억 | 844억 |
| 삼기에너지솔루션즈 419050 | 1,936원 | +20.77% | 706억 | 1,032억 |
| 카페24 042000 | 18,030원 | +20.2% | 172억 | 4,313억 |
| 프로티나 468530 | 47,250원 | +18.27% | 200억 | 4,149억 |
| KSS해운 044450 | 11,860원 | +17.89% | 106억 | 2,392억 |
| 메가터치 446540 | 10,900원 | +15.47% | 384억 | 2,355억 |
시가총액 500억·20일 평균 거래대금 5억 이상 종목 기준 (초소형주 제외).
하락률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 아이티켐 309710 | 21,000원 | -18.6% | 80억 | 2,684억 |
| 앱튼 270520 | 2,020원 | -16.36% | 35억 | 796억 |
| LK삼양 225190 | 821원 | -16.22% | 66억 | 812억 |
| 계양전기 012200 | 3,235원 | -15.31% | 98억 | 1,180억 |
| 대양금속 009190 | 965원 | -14.68% | 35억 | 768억 |
| 블루엠텍 439580 | 2,710원 | -13.14% | 50억 | 586억 |
| 시선AI 340810 | 3,840원 | -12.63% | 26억 | 521억 |
| 더블유에스아이 299170 | 1,361원 | -11.91% | 86억 | 551억 |
| 현대제철 004020 | 31,950원 | -10.25% | 402억 | 4.0조 |
| 노타 486990 | 20,350원 | -9.76% | 462억 | 4,492억 |
거래대금 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 삼성전자 005930 | 285,500원 | +3.25% | 59,568억 | 1,604.8조 |
| SK하이닉스 000660 | 1,862,000원 | +1.2% | 54,886억 | 1,201.7조 |
| 삼성전자우 005935 | 220,000원 | +4.02% | 12,810억 | 156.9조 |
| SK스퀘어 402340 | 1,190,000원 | +5.03% | 11,463억 | 152.3조 |
| 삼성전기 009150 | 1,507,000원 | +1.41% | 7,476억 | 116.4조 |
| 두산에너빌리티 034020 | 81,700원 | -5.55% | 3,747억 | 52.9조 |
| 엑스게이트 356680 | 18,220원 | +10.16% | 3,245억 | 3,674억 |
| NAVER 035420 | 194,700원 | -3.13% | 2,237억 | 35.8조 |
| 삼성SDI 006400 | 521,000원 | -1.51% | 1,961억 | 41.6조 |
| 현대차 005380 | 353,500원 | -1.94% | 1,946억 | 92.8조 |
거래대금 급증 — 20일 평균의 3배 이상
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 | 20일 평균 대비 |
|---|
| KTis 058860 | 2,575원 | +5.1% | 130억 | 889억 | 17.8배 |
| 삼기에너지솔루션즈 419050 | 1,936원 | +20.77% | 706억 | 1,032억 | 13.7배 |
| 카페24 042000 | 18,030원 | +20.2% | 172억 | 4,313억 | 10.9배 |
| 나라스페이스테크놀로지 478340 | 14,190원 | +8.9% | 1,381억 | 1,388억 | 10.2배 |
| 더블유에스아이 299170 | 1,361원 | -11.91% | 86억 | 551억 | 10.2배 |
| 쓰리빌리언 394800 | 5,800원 | +23.27% | 220억 | 1,983억 | 9.8배 |
| 유비쿼스 264450 | 11,340원 | +6.48% | 58억 | 1,657억 | 9.1배 |
| 동국생명과학 303810 | 2,800원 | -7.74% | 371억 | 758억 | 9.1배 |
| KSS해운 044450 | 11,860원 | +17.89% | 106억 | 2,392억 | 8.8배 |
| 제우스 079370 | 12,850원 | +15.25% | 280억 | 3,173억 | 8.6배 |
평소보다 돈이 몰린 종목입니다. 뉴스·공시 확인이 필요한 변화 신호일 뿐, 상승·하락 어느 쪽으로도 해석하지 않습니다.
52주 신고가 21종목 — 시가총액 상위
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 대한항공 003490 | 31,500원 | +0.32% | 1,309억 | 9.7조 |
| 지엔씨에너지 119850 | 56,100원 | +2.19% | 250억 | 9,030억 |
| 안랩 053800 | 74,300원 | +4.94% | 96억 | 6,598억 |
| 뉴파워프라즈마 144960 | 12,790원 | +4.66% | 184억 | 4,880억 |
| 아스플로 159010 | 29,800원 | +22.89% | 276억 | 3,107억 |
| 한국알콜 017890 | 15,390원 | +6.88% | 38억 | 2,996억 |
| S-Oil우 010955 | 84,000원 | +6.19% | 64억 | 2,815억 |
| 엑시콘 092870 | 42,950원 | +13.03% | 495억 | 2,767억 |
| 아이마켓코리아 122900 | 8,390원 | +0.6% | 8억 | 2,664억 |
| 한국화장품제조 003350 | 15,850원 | +5.25% | 205억 | 2,610억 |
| 마이크로컨텍솔 098120 | 58,000원 | +1.93% | 151억 | 2,419억 |
| 메가터치 446540 | 10,900원 | +15.47% | 384억 | 2,355억 |
| 디지털대성 068930 | 9,600원 | +0.31% | 33억 | 2,231억 |
| 비엠티 086670 | 19,310원 | +2.99% | 14억 | 1,633억 |
| 유니퀘스트 077500 | 9,190원 | +7.61% | 74억 | 1,469억 |
스크리너 프리셋 현황
아래는 스크리너의
조건별 충족 종목 수입니다. 조건은 사용자가 직접 수정·백테스트할 수 있습니다.
지난 스크리닝