오늘의 시장 스크리닝
2026년 9월 21일 장 마감 기준 · 코스피·코스닥 2,666종목 자동 집계
등락 종목
▲934 · 135 · ▼1,597
52주 신고가 13 · 신저가 91
상승률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 티이엠씨 425040 | 12,820원 | +24.95% | 1,114억 | 2,199억 |
| HLB제약 047920 | 7,650원 | +23.19% | 152억 | 2,886억 |
| 와이씨 232140 | 14,250원 | +19.65% | 1,604억 | 9,107억 |
| 더즌 462860 | 3,100원 | +18.32% | 610억 | 1,464억 |
| 루닛 328130 | 10,450원 | +18.21% | 240억 | 7,863억 |
| 지놈앤컴퍼니 314130 | 3,990원 | +17.53% | 71억 | 2,416억 |
| 보로노이 310210 | 154,600원 | +17.12% | 227억 | 3.3조 |
| SFA반도체 036540 | 10,550원 | +16.96% | 2,925억 | 9,933억 |
| 뉴파워프라즈마 144960 | 12,000원 | +16.73% | 377억 | 4,880억 |
| 테라뷰 950250 | 3,495원 | +16.5% | 113억 | 895억 |
시가총액 500억·20일 평균 거래대금 5억 이상 종목 기준 (초소형주 제외).
하락률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 오름테라퓨틱 475830 | 27,300원 | -27.01% | 1,334억 | 1.5조 |
| 아이티켐 309710 | 21,000원 | -18.6% | 80억 | 2,684억 |
| 아리바이오랩 261780 | 3,480원 | -17.04% | 42억 | 660억 |
| LK삼양 225190 | 821원 | -16.22% | 66억 | 812억 |
| 아이엠바이오로직스 493280 | 13,900원 | -11.52% | 96억 | 2,823억 |
| 동양 001520 | 1,208원 | -10.72% | 132억 | 1,242억 |
| 이엔셀 456070 | 5,970원 | -9.82% | 40억 | 679억 |
| 센서뷰 321370 | 1,693원 | -9.13% | 150억 | 666억 |
| 셀루메드 049180 | 1,009원 | -9.1% | 38억 | 840억 |
| 아로마티카 0015N0 | 12,350원 | -8.99% | 85억 | 1,075억 |
거래대금 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 삼성전자 005930 | 274,000원 | +4.98% | 60,997억 | 1,604.8조 |
| SK하이닉스 000660 | 1,868,000원 | +0.59% | 51,470억 | 1,201.7조 |
| 삼성전자우 005935 | 208,000원 | +6.07% | 9,289억 | 156.9조 |
| 삼성전기 009150 | 1,429,000원 | +2.95% | 8,430억 | 116.4조 |
| SK스퀘어 402340 | 1,127,000원 | +4.45% | 6,020억 | 152.3조 |
| SFA반도체 036540 | 10,550원 | +16.96% | 2,925억 | 9,933억 |
| 하나마이크론 067310 | 44,800원 | +15.91% | 2,918억 | 2.4조 |
| 대한광통신 010170 | 17,720원 | -3.28% | 2,567억 | 2.1조 |
| 광전자 017900 | 11,060원 | +5.13% | 2,119억 | 4,937억 |
| 삼현 437730 | 55,700원 | +11.18% | 1,839억 | 1.3조 |
거래대금 급증 — 20일 평균의 3배 이상
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 | 20일 평균 대비 |
|---|
| 이지케어텍 099750 | 7,760원 | +11.33% | 115억 | 940억 | 16.9배 |
| 드림씨아이에스 223250 | 3,630원 | +15.79% | 238억 | 881억 | 16.8배 |
| 동방메디컬 240550 | 6,380원 | +9.43% | 451억 | 1,392억 | 16.3배 |
| MDS테크 086960 | 2,120원 | +7.18% | 192억 | 876억 | 16.0배 |
| 티이엠씨 425040 | 12,820원 | +24.95% | 1,114억 | 2,199억 | 16.0배 |
| 뉴로핏 380550 | 7,300원 | +6.26% | 92억 | 1,084억 | 12.9배 |
| 동양 001520 | 1,208원 | -10.72% | 132억 | 1,242억 | 11.9배 |
| 오름테라퓨틱 475830 | 27,300원 | -27.01% | 1,334억 | 1.5조 | 11.7배 |
| 티이엠씨씨엔에스 241790 | 6,380원 | 0.0% | 56억 | 584억 | 10.7배 |
| 그린리소스 402490 | 7,570원 | +9.87% | 73억 | 1,301억 | 9.1배 |
평소보다 돈이 몰린 종목입니다. 뉴스·공시 확인이 필요한 변화 신호일 뿐, 상승·하락 어느 쪽으로도 해석하지 않습니다.
52주 신고가 13종목
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 피에스케이홀딩스 031980 | 170,000원 | +6.32% | 238억 | 2.4조 |
| 샘씨엔에스 252990 | 18,090원 | +4.45% | 152억 | 9,605억 |
| 안랩 053800 | 69,100원 | +1.32% | 71억 | 6,598억 |
| 케이씨 029460 | 44,600원 | +7.99% | 43억 | 3,819억 |
| 마이크로컨텍솔 098120 | 57,600원 | +7.66% | 120억 | 2,419억 |
| 비엠티 086670 | 18,500원 | +2.55% | 26억 | 1,633억 |
| 신흥 004080 | 14,700원 | +1.1% | 2억 | 1,306억 |
| 레이언스 228850 | 8,430원 | +0.96% | 10억 | 995억 |
| 시선AI 340810 | 4,650원 | +12.05% | 69억 | 521억 |
스크리너 프리셋 현황
아래는 스크리너의
조건별 충족 종목 수입니다. 조건은 사용자가 직접 수정·백테스트할 수 있습니다.
지난 스크리닝