오늘의 시장 스크리닝
2026년 9월 30일 장 마감 기준 · 코스피·코스닥 2,666종목 자동 집계
등락 종목
▲1,145 · 149 · ▼1,372
52주 신고가 16 · 신저가 101
상승률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| KBI동양철관 008970 | 1,483원 | +29.97% | 261억 | 1,169억 |
| TCC스틸 002710 | 14,020원 | +24.73% | 506억 | 2,739억 |
| 금강철강 053260 | 8,110원 | +22.69% | 746억 | 1,069억 |
| 하이스틸 071090 | 3,920원 | +18.97% | 398억 | 635억 |
| 헬릭스미스 084990 | 3,815원 | +18.85% | 84억 | 1,503억 |
| 이수스페셜티케미컬 457190 | 79,700원 | +17.21% | 943억 | 2.1조 |
| 와이씨켐 112290 | 12,370원 | +14.75% | 149억 | 2,289억 |
| 에이팩트 200470 | 9,320원 | +13.8% | 280억 | 2,571억 |
| 지놈앤컴퍼니 314130 | 5,100원 | +13.59% | 56억 | 2,416억 |
| 대양금속 009190 | 800원 | +12.52% | 14억 | 768억 |
시가총액 500억·20일 평균 거래대금 5억 이상 종목 기준 (초소형주 제외).
하락률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 코스모로보틱스 439960 | 7,520원 | -29.98% | 49억 | 5,442억 |
| 퀀텀레일 070300 | 693원 | -19.88% | 45억 | 617억 |
| 아이티켐 309710 | 21,000원 | -18.6% | 80억 | 2,684억 |
| 앱튼 270520 | 810원 | -18.26% | 119억 | 796억 |
| 인벤테라 0007J0 | 11,050원 | -17.78% | 54억 | 650억 |
| 한울소재과학 091440 | 2,765원 | -14.92% | 26억 | 1,184억 |
| 아리바이오홀딩스 290690 | 3,425원 | -12.52% | 137억 | 2,253억 |
| 지니너스 389030 | 1,984원 | -11.03% | 15억 | 873억 |
| 셀루메드 049180 | 1,009원 | -9.1% | 38억 | 840억 |
| 이노스페이스 462350 | 5,870원 | -8.99% | 29억 | 2,958억 |
거래대금 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| SK하이닉스 000660 | 1,776,000원 | +0.62% | 58,261억 | 1,201.7조 |
| 삼성전자 005930 | 268,500원 | -1.47% | 44,242억 | 1,604.8조 |
| 삼성전자우 005935 | 195,200원 | -4.31% | 10,004억 | 156.9조 |
| 삼성전기 009150 | 1,513,000원 | -0.98% | 7,642억 | 116.4조 |
| SK스퀘어 402340 | 1,139,000원 | +1.88% | 5,166억 | 152.3조 |
| HD현대일렉트릭 267260 | 662,000원 | -2.79% | 2,558억 | 28.9조 |
| 한화솔루션 009830 | 33,900원 | +4.31% | 2,275억 | 8.0조 |
| 신한지주 055550 | 106,100원 | -3.98% | 1,825억 | 50.4조 |
| KB금융 105560 | 168,800원 | -2.71% | 1,810억 | 59.8조 |
| 성호전자 043260 | 26,450원 | +11.84% | 1,626억 | 1.5조 |
거래대금 급증 — 20일 평균의 3배 이상
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 | 20일 평균 대비 |
|---|
| 헬릭스미스 084990 | 3,815원 | +18.85% | 84억 | 1,503억 | 13.3배 |
| 나인테크 267320 | 2,820원 | +9.3% | 713억 | 1,286억 | 11.8배 |
| 노브랜드 145170 | 3,695원 | +11.46% | 255억 | 500억 | 11.7배 |
| 와이씨켐 112290 | 12,370원 | +14.75% | 149억 | 2,289억 | 8.7배 |
| TCC스틸 002710 | 14,020원 | +24.73% | 506억 | 2,739억 | 8.7배 |
| 휴스틸 005010 | 4,200원 | +9.38% | 250억 | 2,267억 | 8.5배 |
| KBI동양철관 008970 | 1,483원 | +29.97% | 261억 | 1,169억 | 8.5배 |
| 앱튼 270520 | 810원 | -18.26% | 119억 | 796억 | 8.1배 |
| 어보브반도체 102120 | 8,180원 | +4.87% | 85억 | 1,469억 | 7.6배 |
| 이수스페셜티케미컬 457190 | 79,700원 | +17.21% | 943억 | 2.1조 | 7.1배 |
평소보다 돈이 몰린 종목입니다. 뉴스·공시 확인이 필요한 변화 신호일 뿐, 상승·하락 어느 쪽으로도 해석하지 않습니다.
52주 신고가 16종목 — 시가총액 상위
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 대한항공 003490 | 32,000원 | +1.91% | 848억 | 9.7조 |
| 지엔씨에너지 119850 | 57,200원 | +3.06% | 238억 | 9,030억 |
| 타이거일렉 219130 | 91,800원 | +0.88% | 28억 | 5,134억 |
| 한국알콜 017890 | 15,780원 | +1.68% | 13억 | 2,996억 |
| 엑시콘 092870 | 49,000원 | +2.08% | 137억 | 2,767억 |
| 메가터치 446540 | 11,120원 | +4.91% | 73억 | 2,355억 |
| 유니퀘스트 077500 | 10,080원 | +0.8% | 32억 | 1,469억 |
| 금강철강 053260 | 8,110원 | +22.69% | 746억 | 1,069억 |
스크리너 프리셋 현황
아래는 스크리너의
조건별 충족 종목 수입니다. 조건은 사용자가 직접 수정·백테스트할 수 있습니다.
지난 스크리닝