| 순위 | 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 ▼ | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대모비스 | 511,000 | +2.51% | 49.6조 | 13.5배 | 1.01배 | 7.4% | 43.1% |
| 2 | 에스엘 | 59,000 | +2.79% | 2.9조 | 8.9배 | 1.08배 | 12.1% | 50.7% |
| 3 | HL만도 | 55,500 | +2.59% | 2.7조 | 21.8배 | 0.93배 | 4.3% | 148.2% |
| 4 | 현대위아 | 66,200 | +1.85% | 1.8조 | 15.8배 | 0.45배 | 2.9% | 72.8% |
| 5 | 삼현 | 38,400 | +0.79% | 1.3조 | 131.2배 | 9.65배 | 7.4% | 53.4% |
| 6 | SNT다이내믹스 | 32,000 | -1.39% | 1.1조 | 17.6배 | 1.25배 | 7.1% | 41.7% |
| 7 | SNT모티브 | 27,600 | -0.54% | 7,551억 | 10.9배 | 0.74배 | 6.8% | 25.5% |
| 8 | 성우하이텍 | 6,080 | -2.72% | 5,016억 | 2.8배 | 0.24배 | 8.6% | 134.8% |
| 9 | 한라캐스트 | 10,830 | +21.28% | 4,596억 | 125.6배 | 4.35배 | 3.5% | 82.9% |
| 10 | 한국피아이엠 | 63,000 | -3.52% | 4,410억 | - | 7.74배 | -0.1% | 50.8% |
| 11 | 명신산업 | 7,260 | -0.82% | 4,261억 | 6.2배 | 0.55배 | 8.9% | 84.8% |
| 12 | 서연이화 | 12,360 | -1.75% | 3,527억 | 5.8배 | 0.29배 | 5.0% | 160.0% |
| 13 | 화신 | 8,790 | -0.34% | 3,167억 | 4.7배 | 0.55배 | 11.7% | 172.9% |
| 14 | 디아이씨 | 5,250 | +1.74% | 2,559억 | - | 1.43배 | -2.7% | 300.4% |
| 15 | 네오티스 | 19,840 | -10.43% | 2,545억 | 40.6배 | 3.61배 | 8.9% | 82.5% |
| 16 | 대원강업 | 3,750 | -1.06% | 2,533억 | 5.5배 | 0.35배 | 6.3% | 98.5% |
| 17 | 피에이치에이 | 11,120 | -0.54% | 2,426억 | 5.2배 | 0.29배 | 5.5% | 34.7% |
| 18 | 대원산업 | 11,250 | -0.09% | 2,286억 | 3.0배 | 0.39배 | 13.2% | 29.5% |
| 19 | 모토닉 | 10,010 | -2.53% | 2,223억 | 8.2배 | 0.46배 | 5.6% | 9.9% |
| 20 | 신성에스티 | 21,200 | +2.17% | 2,075억 | 374.7배 | 2.0배 | 0.5% | 136.1% |
| 21 | SJG세종 | 7,090 | +0.14% | 1,921억 | 2.8배 | 0.36배 | 13.0% | 150.9% |
| 22 | 모베이스전자 | 2,570 | +2.8% | 1,878억 | 9.0배 | 0.75배 | 8.3% | 208.6% |
| 23 | 에스엠벡셀 | 1,567 | -1.01% | 1,759억 | 106.6배 | 2.51배 | 2.4% | 42.8% |
| 24 | DH오토넥스 | 4,200 | +0.0% | 1,740억 | 30.2배 | 5.42배 | 17.9% | 59.6% |
| 25 | 대창단조 | 5,820 | -2.18% | 1,683억 | 6.1배 | 0.52배 | 8.5% | 24.3% |
| 26 | 네오오토 | 10,260 | -2.01% | 1,663억 | 11.2배 | 1.21배 | 10.8% | 63.1% |
| 27 | 코리아에프티 | 5,570 | -4.3% | 1,612억 | 3.6배 | 0.6배 | 16.6% | 95.9% |
| 28 | 코다코 | 10,280 | +0.0% | 1,592억 | - | 13.95배 | -58.0% | 3059.4% |
| 29 | 화신정공 | 4,150 | +1.97% | 1,548억 | 15.0배 | 1.31배 | 8.7% | 67.0% |
| 30 | 모트렉스 | 5,320 | -0.56% | 1,406억 | 11.2배 | 0.48배 | 4.3% | 218.6% |
| 31 | 화승코퍼레이션 | 2,660 | -0.75% | 1,361억 | 1.3배 | 0.33배 | 24.6% | 194.4% |
| 32 | 삼보모터스 | 4,080 | -2.63% | 1,221억 | 6.0배 | 0.29배 | 4.8% | 219.0% |
| 33 | 한국무브넥스 | 3,750 | -1.57% | 1,177억 | 5.8배 | 0.27배 | 4.7% | 132.9% |
| 34 | 엠에스오토텍 | 1,684 | -1.75% | 1,096억 | - | 0.17배 | -11.8% | 166.2% |
| 35 | 케이엔더블유 | 6,720 | -2.33% | 1,094억 | - | 0.9배 | -4.7% | 118.8% |
| 36 | 스모트로닉 | 2,705 | -1.81% | 1,069억 | - | 1.36배 | -14.4% | 240.8% |
| 37 | 아진산업 | 2,675 | -0.19% | 1,065억 | 4.6배 | 0.31배 | 6.7% | 342.8% |
| 38 | 세원정공 | 10,590 | +0.67% | 1,062억 | 2.2배 | 0.15배 | 6.8% | 9.5% |
| 39 | 삼기에너지솔루션즈 | 1,838 | +19.2% | 1,032억 | - | 1.13배 | -12.1% | 214.3% |
| 40 | 두올 | 3,300 | -2.8% | 975억 | 3.1배 | 0.35배 | 11.2% | 96.7% |
| 41 | 삼성공조 | 11,730 | +5.39% | 945억 | 13.1배 | 0.32배 | 2.5% | 13.3% |
| 42 | 일지테크 | 6,750 | -0.44% | 919억 | 2.0배 | 0.48배 | 23.8% | 237.0% |
| 43 | 삼원강재 | 2,225 | -1.33% | 894억 | 8.4배 | 0.35배 | 4.1% | 18.9% |
| 44 | 태양금속 | 2,375 | -2.26% | 881억 | 28.9배 | 0.53배 | 1.8% | 266.4% |
| 45 | 인지컨트롤스 | 5,340 | -0.56% | 858억 | 4.8배 | 0.36배 | 7.3% | 169.3% |
| 46 | 에코플라스틱 | 1,992 | -2.35% | 836억 | 42.0배 | 0.23배 | 0.6% | 371.7% |
| 47 | 영화테크 | 7,460 | -0.67% | 801억 | 4.2배 | 0.86배 | 20.5% | 27.7% |
| 48 | 현대공업 | 5,040 | +0.6% | 781억 | 6.6배 | 0.48배 | 7.3% | 60.1% |
| 49 | 지엠비코리아 | 3,900 | -0.76% | 766억 | 5.6배 | 0.25배 | 4.5% | 126.8% |
| 50 | 유니크 | 3,890 | -1.52% | 761억 | 7.1배 | 0.56배 | 7.9% | 119.9% |
| 51 | 엔브이에이치코리아 | 1,785 | -1.38% | 754억 | - | 0.22배 | -13.4% | 371.1% |
| 52 | 세원물산 | 8,880 | -0.22% | 746억 | 4.0배 | 0.19배 | 4.7% | 22.4% |
| 53 | 디에스엠 | 2,780 | -0.36% | 740억 | 36.7배 | 0.65배 | 1.8% | 102.0% |
| 54 | 한일단조 | 2,155 | -1.82% | 714억 | 38.2배 | 0.5배 | 1.3% | 77.2% |
| 55 | 동원모빌리티 | 1,489 | +0.68% | 710억 | 3.4배 | 0.53배 | 15.9% | 288.0% |
| 56 | 유니테크노 | 2,800 | +0.0% | 690억 | - | 0.5배 | -2.3% | 74.6% |
| 57 | 우리산업 | 7,090 | -4.19% | 640억 | 4.5배 | 0.52배 | 11.5% | 177.4% |
| 58 | 삼기 | 1,609 | +4.21% | 639억 | - | 0.39배 | -6.4% | 308.2% |
| 59 | 금호에이치티 | 5,860 | +5.02% | 608억 | - | 0.22배 | -8.3% | 42.5% |
| 60 | 디와이덕양 | 1,762 | -0.9% | 586억 | 47.5배 | 0.51배 | 1.1% | 414.4% |
| 61 | 평화산업 | 1,044 | +0.87% | 583억 | 3.7배 | 0.94배 | 25.3% | 312.1% |
| 62 | 화승알앤에이 | 2,830 | -0.7% | 575억 | 3.2배 | 0.34배 | 10.9% | 187.6% |
| 63 | 새론오토모티브 | 2,940 | -1.18% | 568억 | - | 0.23배 | -0.2% | 12.3% |
| 64 | 평화홀딩스 | 3,760 | -1.44% | 565억 | 1.2배 | 0.35배 | 27.8% | 243.4% |
| 65 | 구영테크 | 2,020 | +1.76% | 554억 | 2.5배 | 0.36배 | 14.7% | 361.5% |
| 66 | 이닉스 | 6,060 | -0.16% | 550억 | 236.8배 | 0.45배 | 0.2% | 16.8% |
| 67 | 인팩 | 5,430 | +0.37% | 549억 | 3.0배 | 0.31배 | 10.3% | 281.3% |
| 68 | SG&G | 3,195 | -0.16% | 543억 | 2.0배 | 0.13배 | 6.5% | 17.3% |
| 69 | SJM | 3,420 | -1.3% | 538억 | 5.0배 | 0.22배 | 4.5% | 19.0% |
| 70 | 경창산업 | 1,431 | +0.14% | 528억 | - | 0.44배 | -18.1% | 313.2% |
| 71 | 아진전자부품 | 1,064 | +0.38% | 514억 | 11.8배 | 1.54배 | 13.1% | 228.7% |
| 72 | 케이비아이동국실업 | 2,270 | -0.44% | 511억 | 1.6배 | 0.19배 | 11.8% | 221.6% |
| 73 | 우리산업홀딩스 | 2,605 | -1.51% | 505억 | 2.7배 | 0.24배 | 9.0% | 141.0% |
| 74 | 상신브레이크 | 2,225 | +0.45% | 483억 | - | 0.22배 | -5.5% | 154.5% |
| 75 | 유성기업 | 1,875 | +0.43% | 483억 | - | 0.16배 | -7.8% | 44.8% |
| 76 | 부산주공 | 486 | +0.0% | 451억 | 26.2배 | 2.34배 | 8.9% | 1034.5% |
| 77 | 유니켐 | 4,855 | -7.7% | 439억 | - | 0.33배 | -5.0% | 72.7% |
| 78 | 오리엔트정공 | 1,201 | -0.74% | 436억 | 24.3배 | 1.1배 | 4.5% | 148.0% |
| 79 | 폴라리스세원 | 2,890 | -1.7% | 428억 | 14.4배 | 0.11배 | 0.8% | 19.0% |
| 80 | 서진오토모티브 | 1,772 | -1.5% | 420억 | - | 0.1배 | -5.5% | 390.5% |
| 81 | 영화금속 | 803 | +0.0% | 398억 | 3.3배 | 0.49배 | 14.9% | 189.5% |
| 82 | 디와이에이 | 857 | -1.38% | 393억 | - | 0.84배 | -1.4% | 744.7% |
| 83 | DH오토리드 | 2,400 | +0.21% | 388억 | 2.9배 | 0.35배 | 12.3% | 183.3% |
| 84 | KB오토시스 | 3,110 | -0.32% | 360억 | 9.2배 | 0.3배 | 3.3% | 115.4% |
| 85 | 에코캡 | 1,315 | +3.71% | 351억 | - | 0.32배 | -2.3% | 54.0% |
| 86 | 휴림에이텍 | 3,405 | +0.0% | 345억 | - | 0.71배 | -22.7% | 66.7% |
| 87 | 핸즈코퍼레이션 | 1,199 | +0.0% | 336억 | - | 0.36배 | -95.0% | 726.2% |
| 88 | 캐스텍코리아 | 1,373 | -0.58% | 335억 | - | 0.61배 | -38.5% | 231.7% |
| 89 | 오스템 | 1,170 | +1.21% | 328억 | 40.8배 | 0.49배 | 1.2% | 98.5% |
| 90 | 씨티알모빌리티 | 3,860 | +3.76% | 310억 | - | 0.36배 | -3.7% | 283.6% |
| 91 | SG글로벌 | 1,370 | -0.29% | 306억 | 10.9배 | 0.2배 | 1.8% | 30.6% |
| 92 | 디와이씨 | 1,347 | -2.11% | 300억 | 8.2배 | 0.56배 | 6.8% | 143.6% |
| 93 | 청보 | 2,250 | -3.64% | 280억 | - | 0.48배 | -20.9% | 45.2% |
| 94 | 세동 | 1,443 | -0.07% | 257억 | 4.4배 | 0.64배 | 14.6% | 233.5% |
| 95 | 체시스 | 4,075 | +0.12% | 251억 | 4.0배 | 0.55배 | 13.9% | 89.6% |
| 96 | 에코볼트 | 1,230 | -1.2% | 248억 | - | 0.11배 | -11.5% | 17.2% |
| 97 | 티피씨글로벌 | 2,070 | +0.49% | 231억 | - | 0.25배 | -0.4% | 32.8% |
| 98 | 성창오토텍 | 3,035 | -0.98% | 222억 | 2.0배 | 0.31배 | 15.4% | 186.8% |
| 99 | 아이윈 | 499 | +0.0% | 209억 | 2.3배 | 0.42배 | 17.8% | 162.6% |
| 100 | 이원컴포텍 | 2,510 | -0.4% | 196억 | - | 2.06배 | -43.0% | 148.7% |
| 101 | 디젠스 | 2,590 | +3.81% | 167억 | 22.4배 | 0.7배 | 3.1% | 142.0% |
| 102 | 태원물산 | 2,590 | +0.0% | 153억 | - | 0.37배 | -5.6% | 9.0% |
| 103 | 뉴인텍 | 639 | -11.74% | 144억 | - | 0.95배 | -83.7% | 383.1% |
| 업종 중앙값 | - | - | - | 6.2배 | 0.5배 | 4.7% | 132.9% |
열 제목(주가·시가총액·PER·PBR·ROE·부채비율)을 클릭하면 해당 지표 순위로 재정렬됩니다.
자동차 신품 부품 제조업 업종에는 코스피·코스닥 상장사 103곳이 있으며 시가총액 합계는 70.3조원입니다. 시가총액 상위는 현대모비스 · 에스엘 · HL만도입니다. 업종 PER 중앙값은 6.2배, PBR 중앙값은 0.5배입니다. PER이 산출되는 종목 중 가장 낮은 곳은 평화홀딩스(1.2배)입니다. ROE가 가장 높은 곳은 평화홀딩스(27.8%)입니다.
지표 크기 순 정렬·사실 서술일 뿐 종목 추천이 아닙니다. 업종·회사 특성에 따라 지표의 의미가 다를 수 있습니다.