오늘의 시장 스크리닝
2026년 10월 12일 장 마감 기준 · 코스피·코스닥 2,666종목 자동 집계
등락 종목
▲411 · 80 · ▼2,175
52주 신고가 15 · 신저가 159
상승률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 서산 079650 | 6,760원 | +30.0% | 208억 | 989억 |
| 금호전기 001210 | 11,070원 | +29.93% | 1,405억 | 803억 |
| 유신 054930 | 22,650원 | +29.87% | 99억 | 536억 |
| 금호건설 002990 | 13,400원 | +20.29% | 2,056억 | 4,993억 |
| 리메드 302550 | 3,050원 | +15.31% | 535억 | 927억 |
| 도화엔지니어링 002150 | 5,570원 | +13.91% | 198억 | 1,770억 |
| 동양파일 228340 | 3,610원 | +13.88% | 144억 | 620억 |
| 강동씨앤엘 198440 | 1,578원 | +13.77% | 119억 | 769억 |
| 남화토건 091590 | 6,270원 | +13.18% | 150억 | 749억 |
| 나인테크 267320 | 3,070원 | +9.06% | 581억 | 1,286억 |
시가총액 500억·20일 평균 거래대금 5억 이상 종목 기준 (초소형주 제외).
하락률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 블루엠텍 439580 | 2,365원 | -23.59% | 43억 | 586억 |
| HLB글로벌 003580 | 2,090원 | -20.68% | 116억 | 841억 |
| HLB파나진 046210 | 1,410원 | -20.52% | 52억 | 540억 |
| DN오토모티브 007340 | 39,150원 | -20.43% | 423억 | 3.4조 |
| 나라스페이스테크놀로지 478340 | 11,620원 | -19.58% | 116억 | 1,388억 |
| 아이티켐 309710 | 21,000원 | -18.6% | 80억 | 2,684억 |
| 카페24 042000 | 18,260원 | -17.75% | 172억 | 4,313억 |
| 이노스페이스 462350 | 5,700원 | -16.91% | 50억 | 2,958억 |
| LG이노텍 011070 | 479,500원 | -16.17% | 2,545억 | 15.5조 |
| 삼미금속 012210 | 10,350원 | -14.95% | 116억 | 1,826억 |
거래대금 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| SK하이닉스 000660 | 1,605,000원 | -4.52% | 49,974억 | 1,201.7조 |
| 삼성전자 005930 | 250,500원 | -4.39% | 49,529억 | 1,604.8조 |
| 삼성전기 009150 | 1,487,000원 | -3.82% | 9,375억 | 116.4조 |
| SK스퀘어 402340 | 984,000원 | -6.29% | 8,609억 | 152.3조 |
| 삼성전자우 005935 | 186,800원 | -3.71% | 6,768억 | 156.9조 |
| 삼성SDI 006400 | 561,000원 | -1.41% | 3,200억 | 41.6조 |
| LG이노텍 011070 | 479,500원 | -16.17% | 2,545억 | 15.5조 |
| LG전자 066570 | 184,700원 | -7.88% | 2,373억 | 35.0조 |
| LG에너지솔루션 373220 | 398,000원 | -0.75% | 2,174억 | 86.5조 |
| 효성중공업 298040 | 2,242,000원 | -10.1% | 2,173억 | 27.5조 |
거래대금 급증 — 20일 평균의 3배 이상
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 | 20일 평균 대비 |
|---|
| 리메드 302550 | 3,050원 | +15.31% | 535억 | 927억 | 19.6배 |
| 도화엔지니어링 002150 | 5,570원 | +13.91% | 198억 | 1,770억 | 17.5배 |
| 다스코 058730 | 3,375원 | +8.52% | 347억 | 743억 | 13.3배 |
| 동양고속 084670 | 41,300원 | +8.68% | 1,063억 | 764억 | 12.7배 |
| 유신 054930 | 22,650원 | +29.87% | 99억 | 536억 | 12.0배 |
| 대화제약 067080 | 13,030원 | +8.58% | 213억 | 1,992억 | 10.3배 |
| 천일고속 000650 | 214,000원 | -3.17% | 518억 | 2,302억 | 9.2배 |
| 희림 037440 | 3,875원 | -4.44% | 80억 | 585억 | 9.0배 |
| 금호건설 002990 | 13,400원 | +20.29% | 2,056억 | 4,993억 | 6.9배 |
| 동양생명 082640 | 8,250원 | 0.0% | 72억 | 1.3조 | 6.6배 |
평소보다 돈이 몰린 종목입니다. 뉴스·공시 확인이 필요한 변화 신호일 뿐, 상승·하락 어느 쪽으로도 해석하지 않습니다.
52주 신고가 15종목
| 종목 | 종가 | 등락 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|
| 팬오션 028670 | 6,450원 | +6.97% | 708억 | 3.1조 |
| 엑시콘 092870 | 56,700원 | +6.38% | 286억 | 2,767억 |
| 사람인 143240 | 17,740원 | -0.06% | 2억 | 1,831억 |
| 비아트론 141000 | 14,430원 | +4.26% | 472억 | 1,108억 |
| 대영포장 014160 | 3,005원 | +358.78% | 2억 | 764억 |
| 네오리진 094860 | 1,633원 | +2.96% | 2억 | 676억 |
스크리너 프리셋 현황
아래는 스크리너의
조건별 충족 종목 수입니다. 조건은 사용자가 직접 수정·백테스트할 수 있습니다.
지난 스크리닝