| 순위 | 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 ▼ | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 대한항공 | 26,100 | -1.51% | 9.7조 | 15.0배 | 0.85배 | 5.6% | 339.9% |
| 2 | 아시아나항공 | 7,050 | -2.08% | 1.5조 | - | 1.79배 | -35.3% | 1370.2% |
| 3 | 제주항공 | 4,275 | -1.04% | 3,459억 | - | 1.26배 | -42.3% | 754.4% |
| 4 | 트리니티항공 | 626 | +0.0% | 3,196억 | - | 6.14배 | -650.1% | 3498.6% |
| 5 | 진에어 | 5,290 | -1.12% | 2,777억 | - | 1.24배 | -4.3% | 423.2% |
| 6 | 에어부산 | 1,471 | -4.17% | 2,423억 | - | 1.5배 | -13.7% | 801.0% |
| 업종 중앙값 | - | - | - | - | 1.4배 | -24.5% | 777.7% |
열 제목(주가·시가총액·PER·PBR·ROE·부채비율)을 클릭하면 해당 지표 순위로 재정렬됩니다.
항공 여객 운송업 업종에는 코스피·코스닥 상장사 6곳이 있으며 시가총액 합계는 12.4조원입니다. 시가총액 상위는 대한항공 · 아시아나항공 · 제주항공입니다. PER이 산출되는 종목 중 가장 낮은 곳은 대한항공(15.0배)입니다. ROE가 가장 높은 곳은 대한항공(5.6%)입니다.
지표 크기 순 정렬·사실 서술일 뿐 종목 추천이 아닙니다. 업종·회사 특성에 따라 지표의 의미가 다를 수 있습니다.