| 순위 | 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 ▼ | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 유한양행 | 82,500 | -0.72% | 6.7조 | 36.0배 | 2.82배 | 7.8% | 36.3% |
| 2 | 한미약품 | 398,500 | +0.63% | 5.1조 | 27.3배 | 3.59배 | 13.2% | 50.2% |
| 3 | 삼천당제약 | 189,800 | +1.93% | 4.4조 | 368.5배 | 12.19배 | 3.3% | 54.4% |
| 4 | 한올바이오파마 | 60,400 | +8.44% | 3.1조 | - | 19.29배 | -3.4% | 39.3% |
| 5 | 셀트리온제약 | 44,650 | +0.45% | 2.0조 | 50.4배 | 4.48배 | 8.9% | 74.2% |
| 6 | 녹십자 | 129,500 | +0.0% | 1.5조 | - | 1.08배 | -2.1% | 113.1% |
| 7 | 엘앤씨바이오 | 54,700 | -3.7% | 1.5조 | - | 7.07배 | -66.3% | 119.0% |
| 8 | 대웅제약 | 123,300 | -1.2% | 1.4조 | 7.5배 | 1.27배 | 17.0% | 108.2% |
| 9 | 오스코텍 | 38,300 | -1.29% | 1.4조 | 26.3배 | 7.66배 | 29.1% | 23.0% |
| 10 | 대웅 | 17,960 | +0.34% | 1.1조 | 4.6배 | 0.6배 | 12.9% | 82.9% |
| 11 | 종근당 | 68,200 | -1.3% | 9,427억 | 12.1배 | 0.94배 | 7.7% | 78.9% |
| 12 | 보령 | 9,180 | -0.11% | 7,867억 | 12.2배 | 0.93배 | 7.6% | 64.1% |
| 13 | 지투지바이오 | 42,600 | +2.04% | 7,334억 | - | 12.57배 | -20.7% | 16.1% |
| 14 | 명인제약 | 47,200 | -2.38% | 6,957억 | 8.5배 | 0.88배 | 10.3% | 6.0% |
| 15 | 코미팜 | 9,150 | +1.33% | 6,798억 | - | 9.43배 | -11.1% | 85.8% |
| 16 | JW중외제약 | 28,500 | -5.0% | 6,718억 | 10.9배 | 1.82배 | 16.7% | 63.9% |
| 17 | 일동제약 | 15,220 | -0.26% | 4,809억 | 20.3배 | 2.01배 | 9.9% | 139.2% |
| 18 | 신풍제약 | 8,750 | +0.57% | 4,608억 | 54.9배 | 1.7배 | 3.1% | 30.2% |
| 19 | 부광약품 | 4,410 | -2.43% | 4,356억 | 35.0배 | 1.28배 | 3.6% | 39.7% |
| 20 | 동아에스티 | 38,200 | -2.05% | 3,745억 | - | 0.56배 | -5.6% | 110.2% |
| 21 | 삼양바이오팜 | 48,600 | +3.74% | 3,565억 | 159.4배 | 1.52배 | 1.0% | 44.5% |
| 22 | 유바이오로직스 | 8,870 | -1.0% | 3,355억 | 8.1배 | 1.91배 | 23.5% | 37.0% |
| 23 | 휴온스글로벌 | 25,300 | +0.8% | 3,228억 | 3.9배 | 0.3배 | 7.5% | 43.0% |
| 24 | 광동제약 | 6,220 | -6.75% | 3,147억 | 14.8배 | 0.44배 | 3.0% | 85.5% |
| 25 | 휴온스 | 26,450 | +0.19% | 3,127억 | 7.4배 | 0.75배 | 10.2% | 64.0% |
| 26 | 휴메딕스 | 27,100 | -2.87% | 3,077억 | 5.9배 | 1.03배 | 17.3% | 8.0% |
| 27 | 유나이티드제약 | 18,170 | -1.25% | 2,921억 | 7.6배 | 0.64배 | 8.4% | 14.3% |
| 28 | 일성아이에스 | 20,500 | +0.74% | 2,733억 | 234.4배 | 0.71배 | 0.3% | 4.3% |
| 29 | 에스바이오메딕스 | 20,300 | -0.73% | 2,527억 | - | 15.11배 | - | 146.4% |
| 30 | 삼진제약 | 18,270 | -0.98% | 2,456억 | 10.2배 | 0.85배 | 8.3% | 62.0% |
| 31 | 영진약품 | 1,308 | +2.43% | 2,392억 | - | 2.62배 | -0.2% | 186.9% |
| 32 | 바이넥스 | 7,300 | -2.67% | 2,360억 | - | 1.26배 | -1.8% | 66.1% |
| 33 | 종근당홀딩스 | 39,900 | -1.48% | 2,054억 | 3.8배 | 0.22배 | 5.9% | 78.4% |
| 34 | 현대약품 | 6,490 | +1.41% | 2,019억 | 80.2배 | 2.46배 | 3.1% | 98.8% |
| 35 | 대화제약 | 10,920 | -0.82% | 1,992억 | 85.5배 | 2.52배 | 2.9% | 166.4% |
| 36 | 셀비온 | 14,740 | +0.0% | 1,936억 | - | 8.5배 | -33.2% | 54.5% |
| 37 | 퓨쳐켐 | 8,670 | -2.8% | 1,893억 | - | 3.45배 | - | 35.9% |
| 38 | 환인제약 | 10,170 | -0.59% | 1,886억 | 13.9배 | 0.45배 | 3.2% | 13.7% |
| 39 | 이연제약 | 10,080 | +0.0% | 1,879억 | - | 0.85배 | -13.5% | 111.1% |
| 40 | 듀켐바이오 | 6,580 | +0.0% | 1,875억 | 28.9배 | 3.81배 | 13.2% | 57.8% |
| 41 | JW생명과학 | 11,440 | -1.29% | 1,832억 | 6.4배 | 0.83배 | 13.0% | 44.3% |
| 42 | 비보존 제약 | 2,870 | -2.21% | 1,819억 | - | 2.5배 | -44.6% | 127.7% |
| 43 | 대원제약 | 7,980 | -2.56% | 1,785억 | - | 0.65배 | -1.5% | 123.5% |
| 44 | 녹십자웰빙 | 9,260 | -1.91% | 1,662억 | 16.6배 | 1.47배 | 8.9% | 97.2% |
| 45 | 일양약품 | 8,700 | -1.14% | 1,659억 | 23.3배 | 0.69배 | 3.0% | 89.4% |
| 46 | 동성제약 | 1,642 | +3.21% | 1,631억 | - | 6.98배 | -110.1% | 620.7% |
| 47 | 대한약품 | 26,950 | -0.19% | 1,602억 | 5.8배 | 0.53배 | 9.2% | 15.8% |
| 48 | 하나제약 | 8,820 | -0.9% | 1,596억 | 18.2배 | 0.51배 | 2.8% | 33.4% |
| 49 | 경동제약 | 5,140 | -0.77% | 1,575억 | 18.6배 | 0.69배 | 3.7% | 40.6% |
| 50 | 프레스티지바이오로직스 | 1,950 | +0.67% | 1,550억 | - | 1.15배 | -20.3% | 99.9% |
| 51 | 안국약품 | 12,520 | -0.63% | 1,543억 | 21.1배 | 0.93배 | 4.4% | 87.0% |
| 52 | 동화약품 | 5,140 | -2.84% | 1,483억 | 38.6배 | 0.37배 | 1.0% | 60.0% |
| 53 | 제일약품 | 10,230 | -2.48% | 1,481억 | 4.6배 | 0.59배 | 12.7% | 103.4% |
| 54 | 삼일제약 | 6,790 | -3.0% | 1,466억 | - | 1.1배 | -26.0% | 178.9% |
| 55 | 한독 | 9,580 | -1.14% | 1,321억 | - | 0.47배 | -0.8% | 184.1% |
| 56 | 국전 | 2,280 | -1.3% | 1,247억 | - | 1.3배 | -5.0% | 86.9% |
| 57 | 킵스파마 | 6,070 | -1.62% | 1,233억 | - | 1.51배 | -12.7% | 187.0% |
| 58 | 삼성제약 | 1,295 | -1.07% | 1,230억 | 10.7배 | 1.02배 | 9.5% | 38.3% |
| 59 | JW신약 | 2,150 | -7.53% | 1,177억 | 7.5배 | 2.89배 | 38.4% | 43.0% |
| 60 | 코아스템켐온 | 2,180 | -4.6% | 1,150억 | - | 2.08배 | -48.6% | 103.7% |
| 61 | 동구바이오제약 | 3,935 | -1.01% | 1,114억 | 2.2배 | 0.73배 | 33.0% | 121.1% |
| 62 | 옵투스제약 | 6,000 | +0.0% | 1,073억 | 9.4배 | 0.65배 | 6.9% | 15.8% |
| 63 | 위더스제약 | 7,570 | +1.34% | 998억 | 20.1배 | 1.02배 | 5.1% | 39.4% |
| 64 | CMG제약 | 671 | +10.18% | 981억 | - | 0.49배 | -5.0% | 51.8% |
| 65 | 대봉엘에스 | 8,580 | -0.23% | 945억 | 7.9배 | 0.54배 | 6.8% | 51.5% |
| 66 | 한국파마 | 8,040 | -0.5% | 888억 | - | 1.29배 | -3.8% | 84.1% |
| 67 | 삼아제약 | 13,500 | -3.02% | 865억 | 6.7배 | 0.38배 | 5.7% | 8.3% |
| 68 | 대한뉴팜 | 5,820 | -0.51% | 847억 | 5.6배 | 0.61배 | 10.9% | 93.8% |
| 69 | 테라젠이텍스 | 2,155 | +0.23% | 802억 | 6.8배 | 0.5배 | 7.4% | 61.9% |
| 70 | 선바이오 | 6,490 | -2.41% | 783억 | 28.0배 | 2.71배 | 9.7% | 110.2% |
| 71 | 종근당바이오 | 14,160 | -1.26% | 778억 | - | 0.61배 | -2.3% | 136.0% |
| 72 | 씨티씨바이오 | 3,200 | -4.33% | 776억 | 24.0배 | 1.07배 | 4.5% | 97.0% |
| 73 | 동국생명과학 | 2,400 | -4.0% | 758억 | 8.8배 | 0.58배 | 6.6% | 65.7% |
| 74 | 일동홀딩스 | 6,450 | -4.02% | 752억 | 3.5배 | 0.22배 | 6.2% | 132.3% |
| 75 | 팜젠사이언스 | 3,220 | -2.42% | 749억 | - | 0.51배 | -79.7% | 33.6% |
| 76 | 화일약품 | 8,580 | -2.28% | 744억 | - | 0.36배 | -0.1% | 3.0% |
| 77 | 폴라리스AI파마 | 5,480 | -2.14% | 733억 | 11.9배 | 0.54배 | 4.5% | 44.1% |
| 78 | 신일제약 | 5,850 | -1.18% | 716억 | 9.5배 | 0.47배 | 4.9% | 11.2% |
| 79 | 국제약품 | 3,380 | -0.15% | 710억 | 12.4배 | 0.73배 | 5.8% | 86.6% |
| 80 | 신신제약 | 4,430 | -1.23% | 689억 | 7.4배 | 0.92배 | 12.5% | 84.5% |
| 81 | 팬젠 | 5,050 | -0.39% | 676억 | 33.0배 | 2.26배 | 6.9% | 9.3% |
| 82 | 에이프로젠 | 2,600 | -2.99% | 606억 | - | 0.13배 | -30.7% | 56.4% |
| 83 | 유유제약 | 3,750 | -1.57% | 602억 | 6.6배 | 0.43배 | 6.5% | 47.4% |
| 84 | 오리엔트바이오 | 1,009 | -2.04% | 598억 | - | 0.83배 | -18.4% | 18.0% |
| 85 | 진양제약 | 4,000 | +0.0% | 572억 | 2.6배 | 0.36배 | 13.9% | 67.5% |
| 86 | 애드바이오텍 | 1,906 | -4.22% | 566억 | - | 4.18배 | -24.6% | 257.5% |
| 87 | 삼익제약 | 5,600 | -2.27% | 548억 | - | 0.79배 | -1.1% | 23.5% |
| 88 | 알피바이오 | 6,310 | -1.56% | 537억 | 11.5배 | 0.5배 | 4.4% | 45.8% |
| 89 | 진원생명과학 | 2,670 | +0.0% | 485억 | - | 1.19배 | -126.8% | 191.5% |
| 90 | 명문제약 | 1,244 | -1.03% | 425억 | 30.0배 | 0.41배 | 1.4% | 160.8% |
| 91 | 고려제약 | 3,495 | -0.14% | 380억 | 5.8배 | 0.46배 | 7.8% | 13.5% |
| 92 | 비씨월드제약 | 3,240 | -1.07% | 354억 | - | 0.49배 | -4.3% | 143.9% |
| 93 | 에이프로젠바이오로직스 | 2,055 | -3.52% | 323억 | - | 0.12배 | -60.6% | 111.5% |
| 94 | 티디에스팜 | 5,930 | -1.33% | 322억 | 7.5배 | 0.75배 | 10.0% | 26.6% |
| 95 | 경남제약 | 1,615 | -1.88% | 313억 | - | 0.29배 | -8.3% | 43.7% |
| 96 | 풍전약품 | 2,620 | -4.73% | 251억 | 124.0배 | 0.7배 | 0.6% | 44.1% |
| 97 | 대성미생물 | 6,350 | +0.47% | 236억 | 39.4배 | 0.67배 | 1.7% | 63.7% |
| 98 | 서울제약 | 1,970 | -0.71% | 230억 | 30.5배 | 0.56배 | 1.8% | 74.8% |
| 99 | 텔콘RF제약 | 2,335 | +0.21% | 218억 | - | 0.2배 | -10.5% | 44.0% |
| 100 | 한국유니온제약 | 2,725 | +0.0% | 216억 | - | - | - | - |
| 101 | 우진비앤지 | 2,595 | -3.53% | 177억 | - | 0.28배 | -5.6% | 70.5% |
| 102 | 조아제약 | 550 | +0.0% | 170억 | - | 0.78배 | -33.8% | 197.2% |
| 업종 중앙값 | - | - | - | 12.0배 | 0.8배 | 3.3% | 64.0% |
열 제목(주가·시가총액·PER·PBR·ROE·부채비율)을 클릭하면 해당 지표 순위로 재정렬됩니다.
의약품 제조업 업종에는 코스피·코스닥 상장사 102곳이 있으며 시가총액 합계는 45.0조원입니다. 시가총액 상위는 유한양행 · 한미약품 · 삼천당제약입니다. 업종 PER 중앙값은 12.0배, PBR 중앙값은 0.8배입니다. PER이 산출되는 종목 중 가장 낮은 곳은 동구바이오제약(2.2배)입니다. ROE가 가장 높은 곳은 JW신약(38.4%)입니다.
지표 크기 순 정렬·사실 서술일 뿐 종목 추천이 아닙니다. 업종·회사 특성에 따라 지표의 의미가 다를 수 있습니다.