| 순위 | 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 ▼ | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한솔제지 | 7,640 | -1.04% | 1,864억 | 47.9배 | 0.27배 | 0.6% | 185.8% |
| 2 | 삼보판지 | 8,720 | -0.46% | 1,454억 | 4.6배 | 0.22배 | 4.7% | 28.3% |
| 3 | 무림P&P | 1,709 | -1.89% | 1,073억 | - | 0.18배 | -5.5% | 200.0% |
| 4 | 한국제지 | 2,680 | +0.0% | 1,046억 | - | 0.26배 | -8.2% | 63.7% |
| 5 | 삼정펄프 | 28,350 | +2.16% | 712억 | 2.3배 | 0.25배 | 10.9% | 12.3% |
| 6 | 페이퍼코리아 | 1,953 | -0.76% | 699억 | - | 0.26배 | -7.3% | 77.9% |
| 7 | 무림페이퍼 | 1,551 | -1.59% | 645억 | - | 0.09배 | -3.3% | 270.6% |
| 8 | 깨끗한나라 | 1,232 | -0.81% | 458억 | - | 0.27배 | -27.8% | 273.4% |
| 9 | 한창제지 | 3,255 | -0.15% | 389억 | - | 0.47배 | -15.8% | 246.6% |
| 10 | 무림SP | 1,209 | +0.25% | 261억 | - | 0.13배 | -0.8% | 71.3% |
| 업종 중앙값 | - | - | - | 4.6배 | 0.3배 | -4.4% | 131.9% |
열 제목(주가·시가총액·PER·PBR·ROE·부채비율)을 클릭하면 해당 지표 순위로 재정렬됩니다.
펄프, 종이 및 판지 제조업 업종에는 코스피·코스닥 상장사 10곳이 있으며 시가총액 합계는 8,599억원입니다. 시가총액 상위는 한솔제지 · 삼보판지 · 무림P&P입니다. 업종 PER 중앙값은 4.6배, PBR 중앙값은 0.3배입니다. PER이 산출되는 종목 중 가장 낮은 곳은 삼정펄프(2.3배)입니다. ROE가 가장 높은 곳은 삼정펄프(10.9%)입니다.
지표 크기 순 정렬·사실 서술일 뿐 종목 추천이 아닙니다. 업종·회사 특성에 따라 지표의 의미가 다를 수 있습니다.