| 순위 | 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 ▼ | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한미반도체 | 226,000 | +3.91% | 21.8조 | 102.0배 | 31.62배 | 31.0% | 17.8% |
| 2 | 레인보우로보틱스 | 497,000 | +1.43% | 9.7조 | - | 72.62배 | - | 7.1% |
| 3 | HD건설기계 | 139,500 | +0.72% | 6.6조 | 76.3배 | 3.44배 | 4.5% | 86.6% |
| 4 | 두산밥캣 | 64,900 | +2.04% | 6.3조 | 22397.0배 | 1264.29배 | 5.6% | 70.8% |
| 5 | 두산로보틱스 | 78,000 | +2.23% | 5.1조 | - | 14.73배 | -15.9% | 14.6% |
| 6 | 이오테크닉스 | 378,500 | -1.82% | 5.0조 | 86.5배 | 7.24배 | 8.4% | 13.1% |
| 7 | 로보티즈 | 261,000 | +5.45% | 4.1조 | 774.1배 | 13.07배 | 1.7% | 1.8% |
| 8 | 피에스케이 | 134,600 | +1.36% | 3.9조 | 49.5배 | 7.21배 | 14.6% | 19.8% |
| 9 | 유진테크 | 135,000 | +4.49% | 3.0조 | 67.5배 | 6.11배 | 9.1% | 18.2% |
| 10 | 피에스케이홀딩스 | 105,200 | -2.68% | 2.4조 | 26.2배 | 4.74배 | 18.1% | 15.5% |
| 11 | 고영 | 31,900 | +0.31% | 2.2조 | 149.5배 | 6.58배 | 4.4% | 22.4% |
| 12 | 테크윙 | 49,350 | +2.07% | 1.8조 | 202.9배 | 8.6배 | 4.2% | 198.7% |
| 13 | 브이엠 | 68,500 | +0.29% | 1.8조 | 68.7배 | 10.13배 | 14.7% | 40.4% |
| 14 | 태성 | 51,000 | +2.62% | 1.6조 | - | 12.87배 | -2.0% | 34.7% |
| 15 | 기가비스 | 117,900 | +0.17% | 1.5조 | 98.5배 | 7.21배 | 7.3% | 13.4% |
| 16 | 코미코 | 54,400 | +0.0% | 1.1조 | 14.5배 | 3.02배 | 20.9% | 178.6% |
| 17 | 와이씨 | 10,830 | +0.74% | 9,107억 | 31.4배 | 1.91배 | 6.1% | 27.5% |
| 18 | GST | 50,500 | -0.79% | 9,086억 | 19.9배 | 2.98배 | 15.0% | 26.8% |
| 19 | 휴림로봇 | 7,720 | +2.39% | 8,931억 | - | 4.39배 | -14.8% | 36.1% |
| 20 | 유일로보틱스 | 72,600 | +0.0% | 8,730억 | - | 9.73배 | -27.5% | 20.6% |
| 21 | 로보스타 | 86,000 | +1.42% | 8,375억 | - | 9.65배 | -6.0% | 25.7% |
| 22 | 필옵틱스 | 29,900 | +1.01% | 6,998억 | - | 3.65배 | -13.8% | 100.1% |
| 23 | 선익시스템 | 69,800 | -0.29% | 6,836억 | 7.1배 | 4.75배 | 67.1% | 154.2% |
| 24 | 프로텍 | 64,800 | +1.57% | 6,219억 | 17.6배 | 1.76배 | 10.0% | 25.1% |
| 25 | 예스티 | 29,100 | +6.2% | 6,201억 | 931.5배 | 4.56배 | 0.5% | 66.5% |
| 26 | 유진로봇 | 13,590 | +2.1% | 5,353억 | - | 18.64배 | -24.3% | 87.3% |
| 27 | 젬백스 | 12,030 | +3.8% | 5,215억 | - | 8.36배 | -27.5% | 163.0% |
| 28 | 전진건설로봇 | 34,800 | +0.58% | 5,166억 | 17.7배 | 3.3배 | 18.7% | 47.0% |
| 29 | 네오셈 | 11,030 | -0.63% | 5,023억 | 94.0배 | 4.21배 | 4.5% | 30.1% |
| 30 | 엠앤씨솔루션 | 18,320 | +5.41% | 4,894억 | 10.7배 | 2.51배 | 23.4% | 107.0% |
| 31 | 뉴파워프라즈마 | 12,490 | +6.03% | 4,880억 | 64.2배 | 1.13배 | 1.8% | 130.2% |
| 32 | 인텍플러스 | 32,100 | -1.53% | 4,004억 | - | 8.71배 | -7.2% | 158.6% |
| 33 | 코세스 | 24,450 | +6.07% | 3,947억 | 29.9배 | 5.33배 | 17.8% | 24.6% |
| 34 | 넥스틴 | 35,300 | -4.34% | 3,751억 | - | 2.5배 | -1.8% | 48.4% |
| 35 | 에스티아이 | 23,950 | -0.21% | 3,675억 | 23.8배 | 1.28배 | 5.4% | 27.6% |
| 36 | 싸이맥스 | 34,950 | +2.95% | 3,671억 | 24.6배 | 1.89배 | 7.7% | 15.3% |
| 37 | 엔젤로보틱스 | 22,700 | +1.11% | 3,533억 | - | 10.83배 | -29.8% | 13.5% |
| 38 | 디아이티 | 17,450 | +1.16% | 3,376억 | 11.1배 | 1.42배 | 12.8% | 12.4% |
| 39 | 티로보틱스 | 14,670 | -0.41% | 3,370억 | - | 6.9배 | -88.2% | 83.0% |
| 40 | 한솔아이원스 | 12,040 | -3.68% | 3,315억 | 11.7배 | 1.58배 | 13.5% | 21.0% |
| 41 | 진성티이씨 | 14,400 | -0.69% | 3,193억 | 9.8배 | 1.07배 | 11.0% | 72.8% |
| 42 | 제우스 | 10,260 | +4.59% | 3,173억 | - | 0.88배 | -3.9% | 52.2% |
| 43 | 저스템 | 13,440 | -2.96% | 3,103억 | 89.8배 | 5.91배 | 6.6% | 66.6% |
| 44 | AP시스템 | 20,450 | +0.25% | 3,085억 | 13.0배 | 0.84배 | 6.5% | 85.3% |
| 45 | 펨트론 | 13,260 | +2.0% | 3,068억 | - | 11.97배 | -14.8% | 316.2% |
| 46 | TYM | 7,130 | -2.99% | 3,055억 | 7.6배 | 0.73배 | 9.5% | 102.3% |
| 47 | 스맥 | 4,060 | +2.01% | 2,934억 | - | 3.01배 | -22.0% | 209.1% |
| 48 | 뉴로메카 | 21,400 | +3.88% | 2,929억 | - | 21.08배 | -158.3% | 557.6% |
| 49 | 엑시콘 | 19,890 | +4.57% | 2,767억 | 30.9배 | 1.41배 | 4.6% | 14.7% |
| 50 | 유니셈 | 8,740 | -0.23% | 2,686억 | 30.0배 | 1.1배 | 3.7% | 16.1% |
| 51 | 씨메스로보틱스 | 20,700 | +1.97% | 2,544억 | - | 4.31배 | -28.4% | 16.9% |
| 52 | 필에너지 | 11,160 | +0.0% | 2,426억 | - | 1.92배 | -12.5% | 67.1% |
| 53 | 대동 | 8,480 | +9.42% | 2,393억 | - | 0.37배 | -4.6% | 251.9% |
| 54 | 나우로보틱스 | 17,250 | -1.2% | 2,284억 | - | 14.13배 | -51.5% | 98.0% |
| 55 | 유니테스트 | 9,730 | -0.51% | 2,247억 | - | 2.39배 | -23.9% | 82.3% |
| 56 | 지앤비에스 에코 | 5,940 | +2.06% | 1,999억 | 31.6배 | 1.7배 | 5.4% | 18.4% |
| 57 | HB테크놀러지 | 2,130 | +0.24% | 1,984억 | 7.0배 | 0.7배 | 10.0% | 34.1% |
| 58 | 앤로보틱스 | 1,972 | -1.15% | 1,878억 | 27.4배 | 2.2배 | 8.0% | 27.4% |
| 59 | 윤성에프앤씨 | 17,960 | -2.66% | 1,859억 | - | 1.05배 | -10.8% | 50.9% |
| 60 | 디바이스 | 12,900 | -1.83% | 1,769억 | 10.5배 | 1.1배 | 10.5% | 35.5% |
| 61 | 아바코 | 11,380 | +0.44% | 1,710억 | 6.0배 | 0.77배 | 12.9% | 45.8% |
| 62 | DMS | 7,440 | -1.72% | 1,643억 | 1.2배 | 0.38배 | 32.8% | 32.5% |
| 63 | 엘오티베큠 | 9,090 | +0.55% | 1,622억 | - | 0.67배 | -3.2% | 32.3% |
| 64 | 이노테크 | 17,730 | +14.83% | 1,608억 | 18.9배 | 2.5배 | 13.2% | 46.1% |
| 65 | 링크솔루션 | 26,500 | +3.52% | 1,565억 | - | 4.1배 | -18.3% | 72.9% |
| 66 | 오로스테크놀로지 | 15,690 | -0.06% | 1,487억 | - | 2.34배 | -10.1% | 45.2% |
| 67 | 라온로보틱스 | 10,380 | -0.29% | 1,384억 | 37.5배 | 3.87배 | 10.3% | 87.2% |
| 68 | 씨앤지하이테크 | 14,120 | +1.51% | 1,370억 | 7.0배 | 0.96배 | 13.6% | 38.0% |
| 69 | 디와이파워 | 11,600 | -2.11% | 1,325억 | 5.3배 | 0.42배 | 8.0% | 20.3% |
| 70 | HB솔루션 | 1,801 | +0.5% | 1,324억 | 5.0배 | 0.54배 | 10.7% | 24.9% |
| 71 | 디에스케이 | 4,730 | -8.86% | 1,304억 | - | 1.13배 | -17.1% | 28.4% |
| 72 | 나인테크 | 2,220 | +2.54% | 1,286억 | - | 1.27배 | -17.2% | 75.8% |
| 73 | 코윈테크 | 10,580 | +2.72% | 1,268억 | - | 0.49배 | -6.9% | 67.2% |
| 74 | 하나기술 | 15,350 | +4.99% | 1,265억 | - | 1.26배 | -5.8% | 161.7% |
| 75 | 엠플러스 | 10,030 | -0.5% | 1,243억 | 6.0배 | 1.22배 | 20.2% | 136.7% |
| 76 | 피아이이 | 3,375 | +0.3% | 1,239억 | - | 2.2배 | -43.7% | 166.6% |
| 77 | 수산세보틱스 | 1,885 | -0.26% | 1,169억 | 7.4배 | 0.59배 | 7.9% | 34.3% |
| 78 | 대성하이텍 | 6,570 | -2.81% | 1,165억 | - | 1.86배 | -9.9% | 197.3% |
| 79 | 현대에버다임 | 6,480 | -0.92% | 1,160억 | 25.0배 | 0.6배 | 2.4% | 53.9% |
| 80 | 톱텍 | 3,185 | +0.79% | 1,154억 | - | 0.3배 | -5.3% | 43.3% |
| 81 | 비아트론 | 8,950 | -1.1% | 1,108억 | 10.6배 | 0.61배 | 5.8% | 13.1% |
| 82 | 에프엔에스테크 | 12,800 | -1.77% | 1,095억 | 12.0배 | 1.25배 | 10.5% | 39.3% |
| 83 | 로체시스템즈 | 6,820 | +1.79% | 1,078억 | 8.8배 | 0.78배 | 8.9% | 17.9% |
| 84 | 와이제이링크 | 3,690 | +1.23% | 1,054억 | - | 1.41배 | -4.2% | 65.8% |
| 85 | 미래컴퍼니 | 11,780 | +13.27% | 1,052억 | - | 1.04배 | -24.7% | 20.2% |
| 86 | 대동기어 | 6,640 | +3.59% | 997억 | - | 1.26배 | -6.0% | 240.6% |
| 87 | 동아엘텍 | 5,730 | -0.17% | 997억 | 1.0배 | 0.41배 | 39.8% | 107.8% |
| 88 | 워트 | 6,320 | -2.62% | 995억 | 27.9배 | 1.51배 | 5.4% | 3.0% |
| 89 | 원익피앤이 | 1,999 | -0.79% | 956억 | 104.5배 | 0.93배 | 0.9% | 208.8% |
| 90 | 한빛레이저 | 3,960 | +0.76% | 953억 | 39.1배 | 3.11배 | 8.0% | 36.2% |
| 91 | 세미티에스 | 3,240 | +3.51% | 928억 | - | - | - | - |
| 92 | 지아이에스 | 1,868 | -0.85% | 910억 | - | 2.11배 | -8.5% | 233.2% |
| 93 | 야스 | 6,980 | -3.59% | 910억 | - | 0.68배 | -4.1% | 28.7% |
| 94 | 제닉스로보틱스 | 6,690 | +0.6% | 892억 | - | 1.84배 | -15.1% | 51.0% |
| 95 | 아이씨디 | 4,650 | +4.97% | 839억 | - | 0.85배 | -2.0% | 46.6% |
| 96 | 엠오티 | 7,100 | -0.14% | 823억 | 23.7배 | 1.37배 | 5.8% | 99.1% |
| 97 | 제이스로보틱스 | 4,540 | +2.95% | 821억 | - | 0.61배 | -18.8% | 31.1% |
| 98 | 제일엠앤에스 | 3,935 | +0.0% | 811억 | - | - | - | - |
| 99 | 원준 | 5,160 | -0.58% | 794억 | - | 0.75배 | -12.4% | 64.3% |
| 100 | 제너셈 | 5,860 | +7.92% | 789억 | 83.3배 | 1.57배 | 1.9% | 70.3% |
| 101 | 한울반도체 | 11,270 | -0.88% | 778억 | - | 1.71배 | -48.1% | 185.5% |
| 102 | 아이엠티 | 10,350 | +0.49% | 766억 | 78.7배 | 2.49배 | 3.2% | 118.5% |
| 103 | 화천기공 | 34,000 | -0.44% | 751억 | 6.6배 | 0.22배 | 3.4% | 23.8% |
| 104 | 모델솔루션 | 11,680 | +1.65% | 746억 | 10.9배 | 1.03배 | 9.4% | 34.7% |
| 105 | 우신시스템 | 3,990 | -0.75% | 738억 | 4.9배 | 0.44배 | 9.0% | 137.1% |
| 106 | 케이엔에스 | 8,360 | -0.71% | 732억 | - | 1.28배 | -1.8% | 57.7% |
| 107 | 티에스아이 | 3,370 | +0.0% | 721억 | 18.7배 | 0.57배 | 3.1% | 140.5% |
| 108 | 지아이텍 | 1,850 | -0.96% | 720억 | 75.8배 | 0.74배 | 1.0% | 33.4% |
| 109 | 다원넥스뷰 | 8,930 | -0.78% | 699억 | 20.1배 | 3.71배 | 18.5% | 71.9% |
| 110 | 엔젯 | 5,800 | +1.22% | 696억 | - | 2.02배 | - | 26.2% |
| 111 | 나래나노텍 | 6,040 | +1.51% | 695억 | 1.7배 | 0.6배 | 34.3% | 70.8% |
| 112 | 디에이테크놀로지 | 6,090 | +0.0% | 691억 | - | - | - | - |
| 113 | 레이저쎌 | 4,545 | -0.76% | 671억 | - | 3.61배 | -87.3% | 131.1% |
| 114 | 화천기계 | 2,880 | -2.54% | 650억 | 23.5배 | 0.46배 | 1.9% | 23.4% |
| 115 | 흥국 | 5,430 | -0.91% | 649억 | 5.3배 | 0.55배 | 10.3% | 14.7% |
| 116 | 브이원텍 | 3,895 | +0.91% | 612억 | - | 0.48배 | -11.8% | 62.4% |
| 117 | 기신정기 | 1,991 | -0.2% | 597억 | 19.2배 | 0.24배 | 1.2% | 5.8% |
| 118 | 티이엠씨씨엔에스 | 5,800 | +6.23% | 584억 | 13.7배 | 0.5배 | 3.7% | 45.0% |
| 119 | 에스피시스템스 | 5,330 | +0.38% | 582억 | - | 0.9배 | -8.2% | 52.5% |
| 120 | 코닉오토메이션 | 1,325 | -1.85% | 570억 | - | 2.32배 | -11.8% | 96.4% |
| 121 | 위지트 | 1,324 | -0.38% | 557억 | 2.3배 | 0.14배 | 5.9% | 67.4% |
| 122 | 성원에너텍 | 806 | +0.0% | 555억 | - | 1.11배 | -49.5% | 250.1% |
| 123 | 에이테크솔루션 | 5,450 | -0.18% | 548억 | 166.0배 | 0.62배 | 0.4% | 263.7% |
| 124 | 이노메트리 | 5,560 | +0.18% | 546억 | - | 0.92배 | -7.2% | 29.3% |
| 125 | 러셀 | 1,690 | -0.47% | 542억 | - | 1.01배 | -9.5% | 22.4% |
| 126 | 대모 | 6,050 | +0.5% | 506억 | 26.7배 | 1.05배 | 3.9% | 34.7% |
| 127 | 엔투텍 | 1,250 | -0.79% | 480억 | 2.5배 | 0.38배 | 14.8% | 16.7% |
| 128 | 탑엔지니어링 | 2,815 | -0.88% | 479억 | - | 0.17배 | -15.8% | 70.7% |
| 129 | 영우디에스피 | 1,027 | -1.82% | 460억 | 8.3배 | 1.53배 | 18.4% | 127.3% |
| 130 | 제이티 | 4,275 | -0.23% | 454억 | - | 0.71배 | -0.6% | 55.5% |
| 131 | 나라엠앤디 | 2,800 | -1.23% | 392억 | 8.4배 | 0.36배 | 4.3% | 148.8% |
| 132 | 서연탑메탈 | 3,270 | -1.51% | 384억 | 4.1배 | 0.38배 | 9.2% | 81.4% |
| 133 | 아세아텍 | 1,665 | +0.42% | 376억 | 13.6배 | 0.29배 | 2.1% | 51.5% |
| 134 | 파라텍 | 3,935 | +0.0% | 375억 | - | 0.47배 | -27.4% | 123.9% |
| 135 | 우진플라임 | 1,834 | +0.77% | 374억 | 16.3배 | 0.34배 | 2.1% | 186.2% |
| 136 | 넥스턴앤롤코리아 | 2,420 | +1.47% | 370억 | - | 0.17배 | -1.1% | 53.2% |
| 137 | 넥사다이내믹스 | 1,117 | +3.43% | 340억 | - | 1.6배 | -66.9% | 173.8% |
| 138 | 아이비젼웍스 | 1,003 | +2.14% | 334억 | - | 0.93배 | -1.1% | 28.9% |
| 139 | 에이아이코리아 | 4,005 | +0.12% | 331억 | - | 0.59배 | -1.9% | 47.9% |
| 140 | 제이엔비 | 3,465 | -0.43% | 329억 | - | 0.82배 | -1.1% | 80.1% |
| 141 | 팸텍 | 1,013 | -7.06% | 303억 | - | 0.49배 | -8.8% | 42.3% |
| 142 | 티에스넥스젠 | 1,710 | +0.0% | 282억 | - | 1.51배 | -201.5% | 99.1% |
| 143 | 자비스 | 910 | +0.33% | 280억 | - | 1.13배 | -16.6% | 53.6% |
| 144 | 한국주강 | 2,570 | -4.64% | 280억 | - | 0.84배 | -0.9% | 15.1% |
| 145 | 신도기연 | 1,733 | +2.61% | 259억 | 14.3배 | 0.44배 | 3.1% | 5.6% |
| 146 | 힘스 | 2,390 | -1.85% | 253억 | - | 0.44배 | -21.5% | 53.3% |
| 147 | 피엔티엠에스 | 2,030 | -1.46% | 252억 | - | 1.17배 | -34.1% | 145.8% |
| 148 | 에이치케이 | 1,298 | -0.99% | 243억 | 5.3배 | 0.38배 | 7.2% | 31.0% |
| 149 | 스페코 | 1,618 | -0.06% | 237억 | - | 0.52배 | -0.7% | 58.4% |
| 150 | 참엔지니어링 | 5,330 | +0.0% | 233억 | - | 0.35배 | -20.3% | 1154.4% |
| 151 | 한국정밀기계 | 2,685 | -1.65% | 226억 | - | 0.66배 | -23.8% | 109.1% |
| 152 | 루트K | 1,335 | -2.98% | 219억 | - | 0.41배 | -90.5% | 38.4% |
| 153 | 케이지에이 | 1,555 | -5.59% | 219억 | - | 0.52배 | -22.9% | 142.5% |
| 154 | 파인텍 | 1,946 | +4.4% | 167억 | - | 0.61배 | -29.3% | 195.4% |
| 155 | 인베니아 | 988 | -3.14% | 139억 | - | 0.88배 | -81.2% | 323.5% |
| 156 | KS인더스트리 | 311 | +0.0% | 123억 | - | 0.35배 | -20.7% | 74.8% |
| 157 | 다이나믹디자인 | 2,240 | +0.0% | 95억 | - | 0.21배 | -20.1% | 166.1% |
| 업종 중앙값 | - | - | - | 18.9배 | 1.2배 | 0.9% | 52.4% |
열 제목(주가·시가총액·PER·PBR·ROE·부채비율)을 클릭하면 해당 지표 순위로 재정렬됩니다.
특수 목적용 기계 제조업 업종에는 코스피·코스닥 상장사 157곳이 있으며 시가총액 합계는 103.9조원입니다. 시가총액 상위는 한미반도체 · 레인보우로보틱스 · HD건설기계입니다. 업종 PER 중앙값은 18.9배, PBR 중앙값은 1.2배입니다. PER이 산출되는 종목 중 가장 낮은 곳은 동아엘텍(1.0배)입니다. ROE가 가장 높은 곳은 선익시스템(67.1%)입니다.
지표 크기 순 정렬·사실 서술일 뿐 종목 추천이 아닙니다. 업종·회사 특성에 따라 지표의 의미가 다를 수 있습니다.