| 순위 | 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 ▼ | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 268,000 | +4.89% | 1,604.8조 | 35.5배 | 3.68배 | 10.4% | 29.9% |
| 2 | LG전자 | 206,500 | +0.73% | 35.0조 | 28.7배 | 1.23배 | 4.3% | 140.3% |
| 3 | 한화비전 | 54,200 | +2.26% | 2.7조 | 63.1배 | 3.11배 | 4.9% | 108.9% |
| 4 | RFHIC | 54,300 | +0.56% | 1.4조 | 39.8배 | 3.57배 | 9.0% | 37.8% |
| 5 | 인텔리안테크 | 77,600 | +1.31% | 8,483억 | 113.6배 | 3.19배 | 2.8% | 86.4% |
| 6 | 케이엠더블유 | 17,370 | +1.64% | 7,274억 | - | 5.53배 | -20.6% | 88.0% |
| 7 | 쏠리드 | 10,400 | +1.46% | 6,294억 | 17.3배 | 1.78배 | 10.3% | 51.9% |
| 8 | 삼지전자 | 36,100 | -8.84% | 5,915억 | 5.0배 | 0.79배 | 15.9% | 145.2% |
| 9 | 슈프리마 | 59,300 | +0.0% | 4,219억 | 13.0배 | 1.56배 | 11.9% | 10.6% |
| 10 | 빛과전자 | 2,920 | -1.18% | 3,313억 | - | 5.63배 | -33.4% | 57.3% |
| 11 | 인탑스 | 19,780 | +1.96% | 3,262억 | 40.0배 | 0.43배 | 1.1% | 15.4% |
| 12 | 오이솔루션 | 24,750 | +1.64% | 2,921억 | - | 4.54배 | -42.1% | 86.1% |
| 13 | 비덴트 | 3,320 | +0.0% | 2,563억 | 29.6배 | 0.4배 | 1.3% | 9.1% |
| 14 | 세나테크놀로지 | 46,000 | +2.45% | 2,474억 | 14.8배 | 1.4배 | 9.5% | 16.7% |
| 15 | LIG아큐버 | 32,350 | +1.25% | 2,471억 | - | 1.48배 | -0.7% | 36.4% |
| 16 | 에치에프알 | 16,000 | +0.0% | 2,064억 | - | 1.3배 | -0.0% | 77.0% |
| 17 | 아이디스 | 15,480 | -1.71% | 1,682억 | 7.2배 | 0.48배 | 6.7% | 32.9% |
| 18 | 유비쿼스 | 10,290 | -1.91% | 1,657억 | 6.9배 | 0.85배 | 12.3% | 14.1% |
| 19 | 에이스테크 | 2,120 | -0.47% | 1,593억 | - | 2.26배 | -41.2% | 260.3% |
| 20 | 제노코 | 14,110 | +1.15% | 1,373억 | - | 2.65배 | -4.1% | 69.3% |
| 21 | AP위성 | 8,630 | +2.13% | 1,305억 | - | 1.26배 | -2.7% | 21.6% |
| 22 | 라이콤 | 4,300 | +1.53% | 1,281억 | 491.3배 | 5.92배 | 1.2% | 32.5% |
| 23 | 코맥스 | 2,885 | +0.0% | 1,257억 | - | 11.48배 | -138.1% | 753.2% |
| 24 | 오늘이엔엠 | 4,715 | +1.84% | 1,230억 | - | 13.2배 | -839.7% | 767.4% |
| 25 | 슈프리마에이치큐 | 12,930 | -6.64% | 1,222억 | 9.1배 | 0.51배 | 5.5% | 3.5% |
| 26 | 한울소재과학 | 3,340 | +2.77% | 1,184억 | - | 3.24배 | -99.9% | 229.2% |
| 27 | 중앙첨단소재 | 1,051 | -1.78% | 1,171억 | - | 1.13배 | -5.3% | 22.6% |
| 28 | 다산네트웍스 | 2,530 | -2.88% | 1,087억 | 25.9배 | 0.32배 | 1.2% | 79.1% |
| 29 | 광무 | 1,488 | +0.0% | 930억 | - | 0.43배 | -13.5% | 7.2% |
| 30 | 서원인텍 | 4,910 | -0.91% | 916억 | 16.6배 | 0.42배 | 2.5% | 15.0% |
| 31 | 주성코퍼레이션 | 1,782 | +7.93% | 903억 | 44.3배 | 3.12배 | 7.0% | 45.1% |
| 32 | 가온그룹 | 4,585 | +0.0% | 866억 | 14.9배 | 0.71배 | 4.7% | 226.7% |
| 33 | 모베이스 | 3,650 | -1.35% | 860억 | 4.0배 | 0.19배 | 4.6% | 133.1% |
| 34 | 우리넷 | 7,830 | -1.01% | 850억 | 23.2배 | 0.85배 | 3.7% | 35.0% |
| 35 | 팅크웨어 | 6,650 | +0.91% | 741억 | - | 0.34배 | -9.8% | 70.2% |
| 36 | 한국첨단소재 | 2,865 | -5.76% | 741억 | - | 5.68배 | -97.9% | 41.5% |
| 37 | 머큐리 | 4,100 | +7.33% | 710억 | - | 0.5배 | -1.7% | 24.1% |
| 38 | 알트 | 1,981 | -3.37% | 649억 | 12.8배 | 1.35배 | 10.5% | 29.3% |
| 39 | 휴니드 | 4,560 | -0.55% | 649억 | - | 0.4배 | -6.1% | 91.5% |
| 40 | 현대에이치티 | 7,810 | -2.25% | 644억 | 6.1배 | 0.6배 | 9.9% | 32.9% |
| 41 | 아고스 | 2,440 | -6.15% | 592억 | - | 1.44배 | -44.6% | 50.1% |
| 42 | 코위버 | 6,090 | -2.72% | 587억 | 16.9배 | 0.37배 | 2.2% | 16.1% |
| 43 | 알에프텍 | 6,380 | -1.85% | 583억 | - | 0.31배 | -16.4% | 119.0% |
| 44 | 파이오링크 | 8,990 | +1.47% | 557억 | 7.4배 | 0.66배 | 8.9% | 17.8% |
| 45 | 코콤 | 2,920 | -0.68% | 544억 | 9.5배 | 0.42배 | 4.4% | 15.2% |
| 46 | 옵티시스 | 9,130 | -1.62% | 512억 | 11.6배 | 0.86배 | 7.5% | 10.2% |
| 47 | 다보링크 | 922 | +1.88% | 480억 | - | 3.17배 | -33.0% | 168.4% |
| 48 | 에이텍모빌리티 | 8,900 | -0.78% | 446억 | 65.1배 | 0.64배 | 1.0% | 37.1% |
| 49 | 기산텔레콤 | 2,370 | -2.47% | 382억 | 6.6배 | 0.57배 | 8.7% | 95.9% |
| 50 | 성우전자 | 2,460 | -0.61% | 381억 | 3.2배 | 0.33배 | 10.6% | 39.4% |
| 51 | 백금T&A | 2,290 | -0.87% | 378억 | 5.3배 | 0.37배 | 6.9% | 23.6% |
| 52 | 유니온바이오메트릭스 | 2,470 | +0.2% | 337억 | 16.8배 | 0.81배 | 4.8% | 50.8% |
| 53 | 에스코넥 | 2,045 | +0.0% | 325억 | 0.9배 | 0.37배 | 40.3% | 92.4% |
| 54 | 아틀라스링크 | 926 | -0.96% | 320억 | 7.2배 | 0.59배 | 8.2% | 105.5% |
| 55 | 파인디지털 | 3,020 | +0.5% | 311억 | - | 0.33배 | -1.3% | 8.8% |
| 56 | 이노인스트루먼트 | 731 | -10.64% | 296억 | - | 0.87배 | -32.5% | 90.6% |
| 57 | 에프알텍 | 2,310 | -1.7% | 280억 | 12.7배 | 0.46배 | 3.6% | 21.4% |
| 58 | 삼진 | 2,990 | +0.34% | 270억 | 7.0배 | 0.24배 | 3.5% | 16.1% |
| 59 | CS | 1,627 | +0.0% | 169억 | - | 0.97배 | -5.7% | 9.2% |
| 60 | 케스피온 | 1,404 | +11.43% | 145억 | - | 1.08배 | -34.2% | 81.4% |
| 61 | 삼영이엔씨 | 764 | +0.0% | 123억 | 14.6배 | 0.68배 | 4.6% | 122.3% |
| 업종 중앙값 | - | - | - | 14.6배 | 0.8배 | 2.5% | 41.5% |
열 제목(주가·시가총액·PER·PBR·ROE·부채비율)을 클릭하면 해당 지표 순위로 재정렬됩니다.
통신 및 방송 장비 제조업 업종에는 코스피·코스닥 상장사 61곳이 있으며 시가총액 합계는 1,652.4조원입니다. 시가총액 상위는 삼성전자 · LG전자 · 한화비전입니다. 업종 PER 중앙값은 14.6배, PBR 중앙값은 0.8배입니다. PER이 산출되는 종목 중 가장 낮은 곳은 에스코넥(0.9배)입니다. ROE가 가장 높은 곳은 에스코넥(40.3%)입니다.
지표 크기 순 정렬·사실 서술일 뿐 종목 추천이 아닙니다. 업종·회사 특성에 따라 지표의 의미가 다를 수 있습니다.