| 순위 | 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 ▼ | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신도리코 | 41,950 | +0.24% | 4,192억 | 20.9배 | 0.39배 | 1.9% | 7.6% |
| 2 | 빅솔론 | 9,250 | +10.12% | 1,735억 | 9.5배 | 0.77배 | 8.1% | 20.4% |
| 3 | 아이디피 | 5,630 | +1.08% | 727억 | 7.1배 | 1.05배 | 14.9% | 7.4% |
| 4 | 코츠테크놀로지 | 11,990 | -1.64% | 622억 | 8.4배 | 1.16배 | 13.7% | 124.8% |
| 5 | 푸른로보틱스 | 6,400 | -0.16% | 543억 | - | 1.47배 | -1.8% | 22.3% |
| 6 | 앱코 | 977 | -1.01% | 442억 | 6.9배 | 0.71배 | 10.3% | 67.1% |
| 7 | 포인트모바일 | 2,940 | +2.08% | 346억 | 12.1배 | 0.67배 | 5.5% | 83.2% |
| 8 | 에이루트 | 6,840 | -4.2% | 273억 | - | 0.26배 | -17.6% | 82.2% |
| 9 | 딜리 | 3,640 | -1.09% | 215억 | 11.6배 | 0.34배 | 2.9% | 7.0% |
| 10 | 디지아이 | 2,230 | -3.67% | 209억 | - | 0.52배 | -1.6% | 8.6% |
| 11 | 주연테크 | 846 | +1.81% | 111억 | - | 0.3배 | -4.7% | 21.7% |
| 업종 중앙값 | - | - | - | 9.5배 | 0.7배 | 2.9% | 21.7% |
열 제목(주가·시가총액·PER·PBR·ROE·부채비율)을 클릭하면 해당 지표 순위로 재정렬됩니다.
컴퓨터 및 주변장치 제조업 업종에는 코스피·코스닥 상장사 11곳이 있으며 시가총액 합계는 9,416억원입니다. 시가총액 상위는 신도리코 · 빅솔론 · 아이디피입니다. 업종 PER 중앙값은 9.5배, PBR 중앙값은 0.7배입니다. PER이 산출되는 종목 중 가장 낮은 곳은 앱코(6.9배)입니다. ROE가 가장 높은 곳은 아이디피(14.9%)입니다.
지표 크기 순 정렬·사실 서술일 뿐 종목 추천이 아닙니다. 업종·회사 특성에 따라 지표의 의미가 다를 수 있습니다.