| 순위 | 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 ▼ | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 티에스이 | 259,000 | +3.6% | 2.9조 | 71.8배 | 6.19배 | 8.6% | 30.9% |
| 2 | 케이씨텍 | 71,900 | -0.83% | 1.4조 | 26.7배 | 2.68배 | 10.1% | 13.2% |
| 3 | 디아이 | 26,000 | +4.0% | 7,301억 | 54.0배 | 3.93배 | 7.3% | 101.1% |
| 4 | 파이버프로 | 13,760 | +4.01% | 4,383억 | 47.1배 | 9.57배 | 20.3% | 32.6% |
| 5 | 케이씨 | 34,350 | -3.1% | 3,819억 | 7.6배 | 0.39배 | 5.2% | 19.0% |
| 6 | 우진 | 15,250 | -0.33% | 2,915억 | 26.4배 | 1.21배 | 4.6% | 23.2% |
| 7 | 미래산업 | 10,230 | +19.37% | 2,828억 | 28.0배 | 2.31배 | 8.2% | 24.3% |
| 8 | 코메론 | 21,150 | +5.86% | 1,954억 | 8.7배 | 0.78배 | 8.9% | 4.1% |
| 9 | 에스오에스랩 | 9,900 | +4.76% | 1,789억 | - | 6.76배 | -66.9% | 197.1% |
| 10 | 케이엔알시스템 | 16,310 | -2.16% | 1,769억 | - | 7.73배 | -37.0% | 105.1% |
| 11 | 이엘씨 | 11,450 | -1.04% | 1,553억 | 18.8배 | 0.9배 | 4.8% | 5.5% |
| 12 | 위드텍 | 10,100 | -0.88% | 1,014억 | 15.7배 | 0.8배 | 5.1% | 22.6% |
| 13 | 피에스텍 | 5,390 | +0.56% | 1,004억 | 11.0배 | 0.74배 | 6.7% | 28.1% |
| 14 | 빅텍 | 3,035 | -1.46% | 894억 | 20.3배 | 1.47배 | 7.3% | 108.2% |
| 15 | 엠엑스온 | 4,735 | -1.04% | 803억 | - | 0.66배 | -2.3% | 60.6% |
| 16 | 센코 | 1,820 | +0.05% | 691억 | 14.7배 | 1.2배 | 8.2% | 23.4% |
| 17 | 스마트레이더시스템 | 4,055 | -1.7% | 686억 | - | 3.59배 | -15.5% | 76.2% |
| 18 | 피엠티 | 3,365 | -5.87% | 670억 | - | 7.56배 | -253.5% | 503.0% |
| 19 | 웨이브일렉트로 | 4,440 | -1.99% | 635억 | 56.9배 | 1.2배 | 2.1% | 93.9% |
| 20 | 퓨런티어 | 6,910 | -2.95% | 590억 | - | 1.43배 | -15.0% | 8.2% |
| 21 | 3S | 1,114 | -2.71% | 576억 | - | 1.16배 | -20.2% | 51.0% |
| 22 | 옴니시스템 | 682 | -2.99% | 410억 | - | 0.37배 | -0.1% | 18.3% |
| 23 | 지슨 | 3,570 | +6.41% | 396억 | - | 5.23배 | -141.7% | 155.3% |
| 24 | 민테크 | 1,593 | +1.79% | 389억 | - | 1.15배 | -7.4% | 65.2% |
| 25 | 코셈 | 6,390 | +0.47% | 350억 | - | 1.91배 | -4.7% | 26.1% |
| 26 | 솔디펜스 | 1,470 | -1.61% | 345억 | 11.1배 | 0.66배 | 5.9% | 15.0% |
| 27 | 에스에이티 | 1,174 | -0.25% | 313억 | 65.7배 | 0.3배 | 0.5% | 57.1% |
| 28 | 이엘피 | 2,525 | +1.61% | 229억 | 8.8배 | 0.36배 | 4.0% | 24.5% |
| 29 | 넥스트아이 | 2,075 | -1.19% | 204억 | - | 0.51배 | -103.6% | 139.1% |
| 30 | 시스웍 | 27 | -96.96% | 25억 | - | - | - | - |
| 업종 중앙값 | - | - | - | 20.3배 | 1.2배 | 4.0% | 30.9% |
열 제목(주가·시가총액·PER·PBR·ROE·부채비율)을 클릭하면 해당 지표 순위로 재정렬됩니다.
측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업; 광학기기 제외 업종에는 코스피·코스닥 상장사 30곳이 있으며 시가총액 합계는 8.2조원입니다. 시가총액 상위는 티에스이 · 케이씨텍 · 디아이입니다. 업종 PER 중앙값은 20.3배, PBR 중앙값은 1.2배입니다. PER이 산출되는 종목 중 가장 낮은 곳은 케이씨(7.6배)입니다. ROE가 가장 높은 곳은 파이버프로(20.3%)입니다.
지표 크기 순 정렬·사실 서술일 뿐 종목 추천이 아닙니다. 업종·회사 특성에 따라 지표의 의미가 다를 수 있습니다.