| 순위 | 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 ▼ | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 방림 | 5,570 | -0.18% | 1,785억 | 27.4배 | 0.99배 | 3.6% | 26.8% |
| 2 | 우성머티리얼스 | 3,605 | -2.17% | 621억 | - | 1.99배 | -24.5% | 224.4% |
| 3 | 원림 | 14,950 | -1.19% | 353억 | 6.8배 | 0.22배 | 3.3% | 19.3% |
| 4 | 대한방직 | 6,080 | -0.65% | 322억 | - | 0.21배 | -0.4% | 51.2% |
| 5 | 웰크론 | 1,014 | -1.84% | 299억 | - | 0.49배 | -81.4% | 444.9% |
| 업종 중앙값 | - | - | - | - | 0.5배 | -0.4% | 51.2% |
열 제목(주가·시가총액·PER·PBR·ROE·부채비율)을 클릭하면 해당 지표 순위로 재정렬됩니다.
직물직조 및 직물제품 제조업 업종에는 코스피·코스닥 상장사 5곳이 있으며 시가총액 합계는 3,380억원입니다. 시가총액 상위는 방림 · 우성머티리얼스 · 원림입니다. PER이 산출되는 종목 중 가장 낮은 곳은 원림(6.8배)입니다. ROE가 가장 높은 곳은 방림(3.6%)입니다.
지표 크기 순 정렬·사실 서술일 뿐 종목 추천이 아닙니다. 업종·회사 특성에 따라 지표의 의미가 다를 수 있습니다.