| 순위 | 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 ▼ | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVER | 226,500 | +5.1% | 35.8조 | 19.7배 | 1.24배 | 6.3% | 41.9% |
| 2 | 카카오 | 40,100 | +1.39% | 17.7조 | 34.2배 | 1.16배 | 3.4% | 82.5% |
| 3 | 다우기술 | 39,200 | -4.27% | 1.7조 | 1.5배 | 0.23배 | 15.4% | 1006.9% |
| 4 | 케이아이엔엑스 | 146,100 | -3.63% | 7,320억 | 37.4배 | 2.95배 | 7.9% | 36.2% |
| 5 | 카페24 | 18,060 | -0.39% | 4,313억 | 11.0배 | 1.62배 | 14.7% | 56.3% |
| 6 | YG PLUS | 3,455 | -3.09% | 2,212억 | 9.4배 | 1.14배 | 12.2% | 40.7% |
| 7 | 사람인 | 16,990 | +0.0% | 1,831억 | 2.0배 | 0.69배 | 34.4% | 22.4% |
| 8 | 플리토 | 8,470 | -1.05% | 1,441억 | 22.3배 | 8.37배 | 37.5% | 42.8% |
| 9 | 키다리스튜디오 | 3,510 | +2.48% | 1,423억 | 21.8배 | 0.7배 | 3.2% | 68.4% |
| 10 | 텔코웨어 | 12,730 | -0.78% | 1,186억 | 19.2배 | 1.06배 | 5.5% | 26.5% |
| 11 | 탑코미디어 | 1,689 | +23.02% | 980억 | - | 3.02배 | -7.2% | 86.1% |
| 12 | 디지틀조선 | 1,920 | +0.52% | 721억 | 13.3배 | 0.78배 | 5.9% | 16.6% |
| 13 | 유엔젤 | 4,900 | +0.62% | 621억 | 14.2배 | 0.98배 | 6.9% | 22.7% |
| 14 | 아시아경제 | 1,017 | -0.29% | 452억 | 14.6배 | 0.49배 | 3.4% | 259.2% |
| 15 | 이스트에이드 | 669 | -14.67% | 179억 | - | 1.19배 | -42.2% | 121.6% |
| 업종 중앙값 | - | - | - | 14.6배 | 1.1배 | 6.3% | 42.8% |
열 제목(주가·시가총액·PER·PBR·ROE·부채비율)을 클릭하면 해당 지표 순위로 재정렬됩니다.
자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보매개 서비스업 업종에는 코스피·코스닥 상장사 15곳이 있으며 시가총액 합계는 57.5조원입니다. 시가총액 상위는 NAVER · 카카오 · 다우기술입니다. 업종 PER 중앙값은 14.6배, PBR 중앙값은 1.1배입니다. PER이 산출되는 종목 중 가장 낮은 곳은 다우기술(1.5배)입니다. ROE가 가장 높은 곳은 플리토(37.5%)입니다.
지표 크기 순 정렬·사실 서술일 뿐 종목 추천이 아닙니다. 업종·회사 특성에 따라 지표의 의미가 다를 수 있습니다.