| 순위 | 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 ▼ | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 롯데관광개발 | 12,810 | -4.97% | 1.1조 | 39.8배 | 2.98배 | 7.5% | 488.7% |
| 2 | 하나투어 | 31,950 | -0.16% | 5,065억 | 10.5배 | 3.03배 | 28.8% | 293.4% |
| 3 | 모두투어 | 9,110 | -0.87% | 1,739억 | 12.0배 | 1.88배 | 15.7% | 150.3% |
| 4 | 레드캡투어 | 9,970 | -0.8% | 1,652억 | 7.0배 | 0.82배 | 11.8% | 252.9% |
| 5 | 참좋은여행 | 4,155 | -1.89% | 587억 | 5.4배 | 0.59배 | 10.9% | 72.5% |
| 6 | 노랑풍선 | 3,135 | -1.1% | 527억 | - | 1.31배 | - | 210.6% |
| 업종 중앙값 | - | - | - | 10.5배 | 1.6배 | 11.8% | 231.8% |
열 제목(주가·시가총액·PER·PBR·ROE·부채비율)을 클릭하면 해당 지표 순위로 재정렬됩니다.
여행사 및 기타 여행보조 서비스업 업종에는 코스피·코스닥 상장사 6곳이 있으며 시가총액 합계는 2.1조원입니다. 시가총액 상위는 롯데관광개발 · 하나투어 · 모두투어입니다. 업종 PER 중앙값은 10.5배, PBR 중앙값은 1.6배입니다. PER이 산출되는 종목 중 가장 낮은 곳은 참좋은여행(5.4배)입니다. ROE가 가장 높은 곳은 하나투어(28.8%)입니다.
지표 크기 순 정렬·사실 서술일 뿐 종목 추천이 아닙니다. 업종·회사 특성에 따라 지표의 의미가 다를 수 있습니다.