| 순위 | 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 ▼ | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대오토에버 | 449,000 | +3.7% | 13.4조 | 71.9배 | 7.16배 | 10.0% | 92.3% |
| 2 | 크래프톤 | 234,500 | -0.21% | 11.0조 | 15.0배 | 1.53배 | 10.2% | 31.3% |
| 3 | NC | 243,500 | -1.22% | 5.3조 | 15.3배 | 1.58배 | 10.3% | 28.6% |
| 4 | 넷마블 | 38,850 | -2.26% | 3.2조 | 13.9배 | 0.58배 | 4.2% | 47.4% |
| 5 | NHN | 66,700 | +8.81% | 2.4조 | 47.1배 | 1.38배 | 2.9% | 117.5% |
| 6 | 펄어비스 | 31,500 | -0.16% | 2.0조 | - | 2.46배 | -1.1% | 43.8% |
| 7 | 시프트업 | 31,000 | -2.36% | 1.9조 | 9.7배 | 2.02배 | 20.8% | 17.6% |
| 8 | 스피어 | 25,950 | -2.44% | 1.4조 | 8008.5배 | 21.43배 | 0.3% | 49.9% |
| 9 | 더블유게임즈 | 61,700 | -0.48% | 1.3조 | 7.3배 | 0.79배 | 10.9% | 11.8% |
| 10 | 클로봇 | 28,750 | -1.88% | 8,325억 | - | 13.77배 | - | 20.8% |
| 11 | 루닛 | 10,520 | -2.05% | 7,863억 | - | 5.72배 | -34.5% | 169.2% |
| 12 | 안랩 | 60,500 | -3.66% | 6,598억 | 12.8배 | 1.75배 | 13.7% | 29.6% |
| 13 | 넥슨게임즈 | 9,120 | -0.65% | 6,244억 | - | 2.45배 | -24.3% | 58.7% |
| 14 | 가비아 | 44,350 | +2.66% | 6,012억 | 19.3배 | 1.61배 | 8.3% | 68.0% |
| 15 | 위메이드 | 17,830 | +1.36% | 5,832억 | - | 0.72배 | -3.3% | 114.8% |
| 16 | 마키나락스 | 28,600 | -4.67% | 5,069억 | - | - | - | - |
| 17 | 디어유 | 19,790 | -1.54% | 4,700억 | 25.2배 | 2.24배 | 8.9% | 15.8% |
| 18 | 한컴 | 18,310 | -1.98% | 4,495억 | 18.3배 | 0.91배 | 5.0% | 46.7% |
| 19 | 노타 | 21,250 | -0.7% | 4,492억 | - | 16.36배 | -60.6% | 54.0% |
| 20 | 네오위즈 | 19,000 | -1.35% | 4,133억 | 9.2배 | 0.74배 | 8.1% | 22.2% |
| 21 | 다날 | 5,020 | +1.62% | 3,828억 | - | 1.24배 | -22.2% | 141.2% |
| 22 | 위메이드맥스 | 4,315 | -5.37% | 3,738억 | - | 0.81배 | -7.7% | 22.3% |
| 23 | 엑스게이트 | 12,910 | +5.56% | 3,674억 | 94.8배 | 7.61배 | 8.0% | 41.5% |
| 24 | KG이니시스 | 10,000 | -2.82% | 2,800억 | 4.8배 | 0.37배 | 7.6% | 161.8% |
| 25 | 오픈엣지테크놀로지 | 10,200 | -1.26% | 2,730억 | - | 15.99배 | -176.5% | 178.5% |
| 26 | 셀바스AI | 10,160 | -4.15% | 2,667억 | - | 1.03배 | -1.7% | 18.2% |
| 27 | 인피니트헬스케어 | 10,710 | +3.68% | 2,557억 | 9.6배 | 1.31배 | 13.7% | 27.8% |
| 28 | 아이스크림미디어 | 17,680 | +0.4% | 2,427억 | 4.9배 | 1.19배 | 24.1% | 30.5% |
| 29 | 슈어소프트테크 | 4,410 | +3.04% | 2,408억 | 25.0배 | 1.98배 | 7.9% | 46.8% |
| 30 | 데브시스터즈 | 21,350 | -2.95% | 2,383억 | 22.1배 | 1.41배 | 6.4% | 78.6% |
| 31 | 골프존 | 36,400 | -0.41% | 2,275억 | 17.7배 | 0.52배 | 2.9% | 40.7% |
| 32 | 드림시큐리티 | 2,130 | +0.71% | 2,217억 | 30.0배 | 1.48배 | 4.9% | 281.0% |
| 33 | 솔트룩스 | 17,050 | -3.67% | 2,154억 | - | 2.92배 | -16.3% | 44.4% |
| 34 | 엠로 | 16,070 | -1.29% | 2,077억 | 81.9배 | 2.17배 | 2.6% | 18.7% |
| 35 | 갤럭시아머니트리 | 5,230 | -0.38% | 2,075억 | 25.3배 | 1.75배 | 6.9% | 236.9% |
| 36 | 네오위즈홀딩스 | 23,850 | -0.62% | 1,950억 | 3.2배 | 0.27배 | 8.5% | 23.6% |
| 37 | 한국정보인증 | 4,615 | -1.18% | 1,896억 | 6.7배 | 0.76배 | 11.2% | 69.0% |
| 38 | 코난테크놀로지 | 14,570 | +0.07% | 1,859억 | - | 6.29배 | -32.8% | 54.0% |
| 39 | 티쓰리 | 3,290 | -0.3% | 1,859억 | 9.0배 | 1.68배 | 18.6% | 12.9% |
| 40 | 스트라드비젼 | 3,280 | -0.61% | 1,752억 | - | 6.93배 | -246.1% | 107.5% |
| 41 | 씨이랩 | 17,610 | +14.35% | 1,667억 | - | 6.64배 | -12.4% | 17.2% |
| 42 | 지어소프트 | 10,030 | -2.81% | 1,609억 | 8.4배 | 0.71배 | 8.5% | 40.3% |
| 43 | KG파이낸셜 | 4,160 | -1.42% | 1,596억 | 7.1배 | 0.44배 | 6.3% | 54.7% |
| 44 | GC메디아이 | 3,060 | -2.86% | 1,592억 | 4.2배 | 1.0배 | 23.8% | 43.3% |
| 45 | 폴라리스오피스 | 3,065 | -3.46% | 1,540억 | 11.4배 | 0.31배 | 2.7% | 28.2% |
| 46 | 아크릴 | 17,400 | +0.12% | 1,384억 | - | 3.16배 | -6.4% | 16.4% |
| 47 | 넥써쓰 | 1,675 | +1.33% | 1,381억 | - | 4.59배 | -11.0% | 145.9% |
| 48 | 지니언스 | 15,050 | -2.15% | 1,378억 | 18.4배 | 2.22배 | 12.1% | 29.2% |
| 49 | 제이엘케이 | 5,500 | +1.29% | 1,338억 | - | 3.23배 | -32.9% | 79.9% |
| 50 | 나무에이엑스 | 3,850 | -1.53% | 1,336억 | - | 2.89배 | -4.1% | 119.3% |
| 51 | 에스투더블유 | 11,430 | +0.26% | 1,249억 | - | 5.4배 | -22.9% | 31.9% |
| 52 | 핑거 | 10,160 | +0.49% | 1,220억 | 366.6배 | 2.56배 | 0.7% | 41.7% |
| 53 | 넵튠 | 2,590 | +2.17% | 1,215억 | - | 0.38배 | -12.9% | 13.7% |
| 54 | 고스트스튜디오 | 9,050 | +0.22% | 1,214억 | 21960.7배 | 1098.88배 | 5.0% | 10.0% |
| 55 | 아톤 | 4,565 | -0.76% | 1,181억 | 54.1배 | 1.13배 | 2.1% | 39.3% |
| 56 | 현대이지웰 | 5,000 | -0.99% | 1,180억 | 4.9배 | 1.08배 | 22.0% | 121.2% |
| 57 | 한컴위드 | 3,885 | -2.39% | 1,092억 | 11.7배 | 0.73배 | 6.3% | 67.3% |
| 58 | 뷰노 | 7,910 | -3.3% | 1,089억 | - | 3.02배 | -16.0% | 39.5% |
| 59 | 뉴로핏 | 8,840 | -1.34% | 1,084억 | - | 5.58배 | -115.1% | 38.2% |
| 60 | SKAI | 2,050 | +0.0% | 1,075억 | - | 8.11배 | -113.8% | 190.5% |
| 61 | LS티라유텍 | 4,535 | -5.52% | 989억 | - | 1.41배 | -16.3% | 58.9% |
| 62 | 이스트소프트 | 8,140 | -2.05% | 966억 | - | 1.46배 | -31.1% | 196.3% |
| 63 | 엑셈 | 1,330 | -1.85% | 952억 | 11.0배 | 0.68배 | 6.2% | 12.8% |
| 64 | 웹케시 | 7,180 | +0.42% | 944억 | 7.6배 | 0.85배 | 11.2% | 18.2% |
| 65 | 이지케어텍 | 6,960 | -3.6% | 940억 | 41.0배 | 2.57배 | 6.3% | 33.0% |
| 66 | 라온시큐어 | 8,190 | -1.68% | 917억 | 25.8배 | 1.7배 | 6.6% | 37.7% |
| 67 | 뉴엔AI | 10,910 | -9.31% | 901억 | - | 1.69배 | -2.0% | 7.7% |
| 68 | MDS테크 | 2,045 | -0.24% | 876억 | 14.2배 | 0.61배 | 4.3% | 48.0% |
| 69 | 컴투스홀딩스 | 12,900 | -3.01% | 849억 | 2.3배 | 0.34배 | 14.8% | 105.5% |
| 70 | 엠게임 | 4,360 | -2.46% | 836억 | 5.2배 | 0.61배 | 11.7% | 14.9% |
| 71 | 이니텍 | 3,835 | -1.79% | 832억 | 29.4배 | 0.6배 | 2.1% | 6.7% |
| 72 | 조이시티 | 1,223 | -0.97% | 830억 | - | 0.96배 | -12.0% | 144.8% |
| 73 | 알서포트 | 1,519 | -3.92% | 820억 | 45.6배 | 0.85배 | 1.9% | 13.7% |
| 74 | 마음AI | 10,980 | -2.05% | 788억 | - | 3.02배 | -29.4% | 108.1% |
| 75 | 미투온 | 2,340 | +2.86% | 766억 | 20.7배 | 0.32배 | 1.5% | 9.4% |
| 76 | 와이즈넛 | 6,390 | +0.16% | 766억 | 43.7배 | 1.13배 | 2.6% | 9.3% |
| 77 | 비투엔 | 951 | +9.94% | 733억 | - | 2.33배 | -38.9% | 45.0% |
| 78 | 레몬헬스케어 | 5,380 | -6.11% | 731억 | - | - | - | - |
| 79 | 비트컴퓨터 | 4,170 | -1.42% | 692억 | 9.4배 | 0.94배 | 9.9% | 12.1% |
| 80 | 아우토크립트 | 7,100 | +1.14% | 683억 | - | 2.23배 | -41.0% | 125.9% |
| 81 | 위메이드플레이 | 6,560 | -2.81% | 682억 | 3.3배 | 0.25배 | 7.6% | 14.3% |
| 82 | 네오리진 | 1,284 | -0.31% | 676억 | - | 2.85배 | -46.8% | 68.3% |
| 83 | 샌즈랩 | 4,535 | +1.45% | 670억 | - | 1.24배 | -0.9% | 6.9% |
| 84 | 누리플렉스 | 5,520 | +2.22% | 669억 | - | 0.95배 | -9.4% | 117.3% |
| 85 | 인지소프트 | 19,770 | -0.6% | 668억 | 3.1배 | 0.96배 | 30.8% | 19.4% |
| 86 | FSN | 1,449 | -1.9% | 649억 | - | 0.69배 | -16.9% | 303.0% |
| 87 | 한국전자인증 | 3,420 | -1.44% | 647억 | 13.9배 | 1.0배 | 7.2% | 33.6% |
| 88 | 유비벨록스 | 4,275 | +0.12% | 629억 | - | 0.24배 | -7.4% | 110.4% |
| 89 | 퀀텀레일 | 1,739 | +0.58% | 617억 | - | 1.92배 | -1.6% | 59.8% |
| 90 | 수산아이앤티 | 8,580 | +0.94% | 594억 | 11.4배 | 0.65배 | 5.7% | 8.1% |
| 91 | 알체라 | 1,416 | -6.84% | 593억 | - | 2.68배 | -11.4% | 62.3% |
| 92 | 토탈소프트 | 6,700 | -2.47% | 569억 | 6.7배 | 1.56배 | 23.3% | 50.4% |
| 93 | 케이사인 | 8,060 | +0.5% | 565억 | 26.1배 | 0.47배 | 1.8% | 62.1% |
| 94 | 시선AI | 3,625 | -0.68% | 521억 | - | 3.39배 | -99.6% | 128.5% |
| 95 | 코어라인소프트 | 2,890 | -0.17% | 510억 | - | 2.8배 | -79.8% | 124.5% |
| 96 | 딥노이드 | 1,730 | -0.86% | 505억 | - | 1.77배 | -37.7% | 42.0% |
| 97 | 오상자이엘 | 2,615 | -0.19% | 499억 | 4.8배 | 0.46배 | 9.5% | 34.8% |
| 98 | 시큐레터 | 6,550 | +0.0% | 476억 | - | 13.05배 | -117.4% | 40.4% |
| 99 | 비아이매트릭스 | 6,530 | -0.15% | 468억 | 19.6배 | 1.46배 | 7.5% | 51.1% |
| 100 | 사이냅소프트 | 9,050 | +0.11% | 452억 | 7.9배 | 0.65배 | 8.2% | 3.4% |
| 101 | 액토즈소프트 | 4,010 | -3.95% | 440억 | 1.4배 | 0.17배 | 12.3% | 47.6% |
| 102 | 파수AI | 3,700 | -4.27% | 438억 | 16.1배 | 1.15배 | 7.1% | 28.2% |
| 103 | 네이블 | 6,420 | -0.16% | 433억 | 17.2배 | 1.2배 | 7.0% | 13.4% |
| 104 | 이지스 | 4,200 | -1.52% | 427억 | - | 0.87배 | -9.8% | 37.9% |
| 105 | 포시에스 | 1,539 | -0.32% | 422억 | 9.3배 | 0.56배 | 6.0% | 7.4% |
| 106 | 이루온 | 1,567 | -0.38% | 422억 | 26.3배 | 0.83배 | 3.2% | 52.7% |
| 107 | 링크제니시스 | 3,605 | +1.26% | 422억 | 14.9배 | 0.88배 | 5.9% | 9.8% |
| 108 | 영림원소프트랩 | 5,160 | -0.19% | 408억 | 6.4배 | 0.76배 | 11.8% | 66.8% |
| 109 | 비트플래닛 | 1,666 | +0.18% | 407억 | - | 0.66배 | -15.1% | 16.1% |
| 110 | 토마토시스템 | 2,500 | +0.4% | 390억 | - | 1.58배 | -11.2% | 130.9% |
| 111 | SGA솔루션즈 | 1,978 | -0.85% | 375억 | 2.2배 | 0.71배 | 32.1% | 186.9% |
| 112 | 신테카바이오 | 1,571 | -1.19% | 363억 | - | 1.14배 | -54.7% | 46.4% |
| 113 | 폴라리스AI핸디 | 1,498 | +0.0% | 359억 | 55.9배 | 0.46배 | 0.8% | 15.2% |
| 114 | 뱅크웨어글로벌 | 3,290 | +7.69% | 359억 | - | 2.0배 | -15.4% | 163.5% |
| 115 | 브리지텍 | 2,920 | +1.74% | 353억 | 68.9배 | 0.76배 | 1.1% | 33.2% |
| 116 | 산돌 | 2,550 | +1.19% | 350억 | 9.6배 | 0.58배 | 6.1% | 26.3% |
| 117 | 인스피언 | 3,485 | +4.34% | 348억 | 13.0배 | 0.62배 | 4.8% | 8.8% |
| 118 | 다산디엠씨 | 1,000 | -0.4% | 346억 | - | 0.62배 | -12.1% | 102.9% |
| 119 | 모니터랩 | 2,700 | +0.93% | 343억 | 51.3배 | 0.89배 | 1.7% | 32.1% |
| 120 | 오브젠 | 7,140 | -3.9% | 337억 | - | 3.12배 | -29.3% | 396.8% |
| 121 | 원티드랩 | 3,345 | +0.6% | 336억 | 26.3배 | 0.87배 | 3.3% | 59.8% |
| 122 | 엔텔스 | 3,040 | -4.4% | 325억 | 10.3배 | 0.58배 | 5.7% | 24.8% |
| 123 | 유라클 | 7,290 | +0.0% | 323억 | - | 1.67배 | -35.3% | 89.7% |
| 124 | 트윔 | 4,260 | +0.12% | 320억 | - | 0.51배 | -4.9% | 10.3% |
| 125 | 세중 | 1,762 | +6.92% | 309억 | - | 0.31배 | -2.8% | 16.0% |
| 126 | 아이퀘스트 | 2,935 | +0.0% | 307억 | 5.2배 | 0.51배 | 9.9% | 87.5% |
| 127 | 심플랫폼 | 4,790 | -2.54% | 307억 | - | 2.08배 | -17.1% | 32.0% |
| 128 | 아이티센피엔에스 | 1,866 | +5.01% | 306억 | - | 1.18배 | -17.7% | 681.2% |
| 129 | 모비릭스 | 3,150 | -1.1% | 305억 | - | 0.63배 | -23.3% | 7.1% |
| 130 | 이노에이엑스 | 4,790 | +3.9% | 304억 | 11.8배 | 0.89배 | 7.6% | 18.7% |
| 131 | 시큐브 | 3,975 | +0.89% | 304억 | 6.5배 | 0.61배 | 9.5% | 6.7% |
| 132 | 모아데이타 | 716 | -4.28% | 299억 | - | 1.55배 | -101.9% | 303.8% |
| 133 | 한싹 | 2,760 | -0.36% | 299억 | - | 0.87배 | -8.1% | 44.2% |
| 134 | 인스웨이브 | 1,914 | -2.84% | 299억 | - | 0.74배 | -8.6% | 30.2% |
| 135 | 싸이버원 | 2,455 | -3.73% | 292억 | - | 0.61배 | -2.7% | 10.3% |
| 136 | 크라우드웍스 | 1,845 | -3.81% | 291억 | - | 1.73배 | -129.0% | 141.7% |
| 137 | 디지캡 | 2,140 | +2.15% | 286억 | - | 0.51배 | -0.9% | 34.3% |
| 138 | 웨이버스 | 2,865 | -3.86% | 283억 | 10.3배 | 0.66배 | 6.4% | 32.8% |
| 139 | 바이브컴퍼니 | 2,090 | -0.71% | 283억 | - | 0.65배 | -42.4% | 50.5% |
| 140 | 브레인즈컴퍼니 | 3,400 | +0.74% | 275억 | 6.0배 | 0.51배 | 8.4% | 11.1% |
| 141 | 플래티어 | 3,230 | +2.22% | 273억 | - | 0.84배 | -13.1% | 73.6% |
| 142 | 휴네시온 | 2,765 | -1.25% | 265억 | 4.6배 | 0.52배 | 11.3% | 14.6% |
| 143 | 알티캐스트 | 1,840 | -2.02% | 263억 | 2051.3배 | 0.49배 | 0.0% | 38.6% |
| 144 | 비큐AI | 4,380 | -2.23% | 262억 | - | 2.34배 | -6.8% | 35.0% |
| 145 | 엠아이큐브솔루션 | 1,665 | -3.42% | 262억 | 16.1배 | 1.1배 | 6.9% | 36.0% |
| 146 | 밸로프 | 2,650 | -3.99% | 260억 | 14.4배 | 0.8배 | 5.6% | 74.1% |
| 147 | 이노테나 | 5,170 | +0.39% | 254억 | 11.8배 | 1.1배 | 9.3% | 37.7% |
| 148 | 오픈놀 | 2,580 | +5.95% | 253억 | - | 0.65배 | -16.5% | 89.3% |
| 149 | 키네마스터 | 1,762 | -0.96% | 249억 | 7.3배 | 0.98배 | 13.5% | 8.7% |
| 150 | 비트맥스 | 1,741 | +6.68% | 249억 | - | 2.34배 | -908.0% | 909.8% |
| 151 | 한빛소프트 | 1,055 | -1.22% | 248억 | 4.6배 | 1.24배 | 27.2% | 25.7% |
| 152 | 라온피플 | 491 | +0.0% | 243억 | - | 0.55배 | -46.4% | 345.8% |
| 153 | 티사이언티픽 | 1,547 | -4.15% | 242억 | - | 0.14배 | -0.9% | 19.2% |
| 154 | 파라택시스이더리움 | 1,034 | -4.7% | 233억 | 7.0배 | 0.89배 | 12.7% | 28.9% |
| 155 | 소프트캠프 | 4,685 | -3.9% | 231억 | 6.3배 | 1.5배 | 23.9% | 173.3% |
| 156 | 지란지교시큐리티 | 2,795 | -0.71% | 225억 | 25.4배 | 0.34배 | 1.3% | 32.5% |
| 157 | 위세아이텍 | 3,050 | -6.58% | 221억 | 15.2배 | 0.72배 | 4.7% | 115.2% |
| 158 | 이노시뮬레이션 | 2,400 | +3.23% | 216억 | - | 0.72배 | -6.9% | 90.6% |
| 159 | 유비온 | 1,135 | +1.79% | 216억 | 16.4배 | 2.8배 | 17.0% | 194.6% |
| 160 | 플레이위드 | 2,395 | -1.03% | 212억 | - | 1.18배 | -11.2% | 68.1% |
| 161 | 아이티아이즈 | 2,845 | -3.56% | 211억 | - | 2.51배 | -122.9% | 299.0% |
| 162 | 버넥트 | 1,837 | -0.65% | 206억 | - | 0.68배 | -16.7% | 53.4% |
| 163 | 이노뎁 | 2,800 | -1.23% | 201억 | - | 0.58배 | -8.7% | 101.2% |
| 164 | 에스에스알 | 3,775 | +2.03% | 200억 | - | 0.81배 | -6.7% | 16.7% |
| 165 | 케이쓰리아이 | 2,740 | -0.18% | 199억 | - | 0.58배 | -12.5% | 34.2% |
| 166 | 미디어젠 | 3,745 | -1.58% | 181억 | - | 1.15배 | -17.2% | 153.5% |
| 167 | 핀텔 | 1,424 | +9.29% | 156억 | - | 0.91배 | -21.9% | 18.2% |
| 168 | 드래곤플라이 | 973 | +0.0% | 152억 | - | 2.74배 | -159.7% | 139.3% |
| 169 | E8 | 551 | -21.95% | 115억 | - | 0.79배 | -78.3% | 76.9% |
| 170 | 썸에이지 | 832 | -0.24% | 111억 | - | 0.86배 | -71.7% | 10.2% |
| 171 | 유디엠텍 | 1,112 | -8.48% | 93억 | - | 0.88배 | -33.3% | 41.7% |
| 172 | 모바일어플라이언스 | 247 | +0.0% | 80억 | - | 0.16배 | -1.2% | 24.3% |
| 173 | 투비소프트 | 596 | +0.0% | 76억 | 7.9배 | 0.34배 | 4.3% | 51.2% |
| 174 | 스코넥 | 327 | +0.0% | 71억 | - | 0.54배 | -165.6% | 55.9% |
| 175 | 아이톡시 | 312 | +0.0% | 45억 | - | 1.02배 | -163.7% | 82.2% |
| 업종 중앙값 | - | - | - | 12.9배 | 1.0배 | 1.0% | 41.7% |
열 제목(주가·시가총액·PER·PBR·ROE·부채비율)을 클릭하면 해당 지표 순위로 재정렬됩니다.
소프트웨어 개발 및 공급업 업종에는 코스피·코스닥 상장사 175곳이 있으며 시가총액 합계는 60.8조원입니다. 시가총액 상위는 현대오토에버 · 크래프톤 · NC입니다. 업종 PER 중앙값은 12.9배, PBR 중앙값은 1.0배입니다. PER이 산출되는 종목 중 가장 낮은 곳은 액토즈소프트(1.4배)입니다. ROE가 가장 높은 곳은 SGA솔루션즈(32.1%)입니다.
지표 크기 순 정렬·사실 서술일 뿐 종목 추천이 아닙니다. 업종·회사 특성에 따라 지표의 의미가 다를 수 있습니다.