| 순위 | 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 ▼ | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신세계인터내셔날 | 10,660 | -0.09% | 3,852억 | 93.5배 | 0.46배 | 0.5% | 70.5% |
| 2 | 폰드그룹 | 5,330 | +0.57% | 2,953억 | 6.7배 | 1.09배 | 16.4% | 79.1% |
| 3 | 에이유브랜즈 | 21,550 | +12.83% | 2,865억 | 32.7배 | 3.99배 | 12.2% | 41.3% |
| 4 | 모다이노칩 | 1,680 | -0.18% | 1,300억 | - | 0.35배 | -1.7% | 154.7% |
| 5 | 로젠 | 1,589 | -1.12% | 895억 | 4.3배 | 0.22배 | 5.1% | 141.4% |
| 6 | 피스피스스튜디오 | 5,460 | -0.91% | 775억 | 7.1배 | 0.68배 | 9.7% | 25.9% |
| 7 | 포니링크 | 2,130 | +1.19% | 553억 | 3.5배 | 0.26배 | 7.3% | 33.1% |
| 8 | 한세엠케이 | 1,438 | +1.05% | 324억 | - | 1.73배 | -202.0% | 1403.7% |
| 9 | 토박스코리아 | 2,155 | -0.69% | 233억 | - | 0.73배 | -3.9% | 18.0% |
| 10 | 케이피티유 | 3,640 | +5.05% | 198억 | 8.9배 | 0.36배 | 4.0% | 74.8% |
| 11 | 윙스풋 | 1,097 | +0.0% | 183억 | - | 0.58배 | -5.6% | 72.8% |
| 12 | 형지글로벌 | 385 | -6.55% | 104억 | - | 0.18배 | -58.6% | 65.1% |
| 업종 중앙값 | - | - | - | 7.1배 | 0.5배 | 2.2% | 71.7% |
열 제목(주가·시가총액·PER·PBR·ROE·부채비율)을 클릭하면 해당 지표 순위로 재정렬됩니다.
섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 업종에는 코스피·코스닥 상장사 12곳이 있으며 시가총액 합계는 1.4조원입니다. 시가총액 상위는 신세계인터내셔날 · 폰드그룹 · 에이유브랜즈입니다. 업종 PER 중앙값은 7.1배, PBR 중앙값은 0.5배입니다. PER이 산출되는 종목 중 가장 낮은 곳은 포니링크(3.5배)입니다. ROE가 가장 높은 곳은 폰드그룹(16.4%)입니다.
지표 크기 순 정렬·사실 서술일 뿐 종목 추천이 아닙니다. 업종·회사 특성에 따라 지표의 의미가 다를 수 있습니다.