| 순위 | 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 ▼ | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 메가스터디 | 13,070 | -0.08% | 1,589억 | 5.4배 | 0.43배 | 7.9% | 46.6% |
| 2 | 디앤씨미디어 | 7,460 | +0.4% | 945억 | 11.8배 | 0.99배 | 8.3% | 22.8% |
| 3 | KT밀리의서재 | 10,000 | -0.79% | 844억 | 5.4배 | 0.97배 | 18.1% | 26.6% |
| 4 | 비상교육 | 4,900 | -2.0% | 672억 | 3.2배 | 0.34배 | 10.7% | 100.0% |
| 5 | 예림당 | 2,815 | +0.0% | 651억 | 0.5배 | 0.25배 | 49.3% | 17.5% |
| 6 | 삼성출판사 | 6,390 | +0.47% | 643억 | 15.9배 | 0.39배 | 2.5% | 18.7% |
| 7 | NE능률 | 1,779 | -1.66% | 297억 | - | 0.37배 | -0.5% | 24.4% |
| 8 | 이퓨쳐 | 5,140 | +0.78% | 237억 | 19.2배 | 1.01배 | 5.3% | 19.8% |
| 9 | 아이스크림에듀 | 892 | +0.11% | 124억 | - | 0.29배 | -2.5% | 57.3% |
| 10 | 골드앤에스 | 2,230 | +29.95% | 115억 | - | 1.0배 | -12.8% | 43.8% |
| 업종 중앙값 | - | - | - | 5.4배 | 0.4배 | 6.6% | 25.5% |
열 제목(주가·시가총액·PER·PBR·ROE·부채비율)을 클릭하면 해당 지표 순위로 재정렬됩니다.
서적, 잡지 및 기타 인쇄물 출판업 업종에는 코스피·코스닥 상장사 10곳이 있으며 시가총액 합계는 6,116억원입니다. 시가총액 상위는 메가스터디 · 디앤씨미디어 · KT밀리의서재입니다. 업종 PER 중앙값은 5.4배, PBR 중앙값은 0.4배입니다. PER이 산출되는 종목 중 가장 낮은 곳은 예림당(0.5배)입니다. ROE가 가장 높은 곳은 예림당(49.3%)입니다.
지표 크기 순 정렬·사실 서술일 뿐 종목 추천이 아닙니다. 업종·회사 특성에 따라 지표의 의미가 다를 수 있습니다.