| 순위 | 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 ▼ | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 포스코인터내셔널 | 54,300 | -2.69% | 9.4조 | 14.7배 | 1.2배 | 8.2% | 140.0% |
| 2 | LX인터내셔널 | 37,600 | -0.53% | 1.5조 | 9.3배 | 0.41배 | 4.5% | 163.8% |
| 3 | DI동일 | 24,800 | +0.81% | 5,282억 | - | 1.01배 | -1.9% | 96.9% |
| 4 | 골프존홀딩스 | 6,810 | -1.3% | 3,076억 | 12.8배 | 0.41배 | 3.2% | 41.3% |
| 5 | 케이티알파 | 4,785 | -0.1% | 2,341억 | 5.4배 | 0.77배 | 14.4% | 63.6% |
| 6 | 서울옥션 | 5,530 | -0.72% | 1,022억 | - | 1.04배 | -8.9% | 125.4% |
| 7 | 케이옥션 | 3,295 | +0.61% | 856억 | - | 0.81배 | -6.0% | 85.2% |
| 8 | 이상네트웍스 | 8,160 | +2.0% | 797억 | 3.9배 | 0.46배 | 12.0% | 17.5% |
| 업종 중앙값 | - | - | - | 9.3배 | 0.8배 | 3.9% | 91.1% |
열 제목(주가·시가총액·PER·PBR·ROE·부채비율)을 클릭하면 해당 지표 순위로 재정렬됩니다.
상품 중개업 업종에는 코스피·코스닥 상장사 8곳이 있으며 시가총액 합계는 12.2조원입니다. 시가총액 상위는 포스코인터내셔널 · LX인터내셔널 · DI동일입니다. 업종 PER 중앙값은 9.3배, PBR 중앙값은 0.8배입니다. PER이 산출되는 종목 중 가장 낮은 곳은 이상네트웍스(3.9배)입니다. ROE가 가장 높은 곳은 케이티알파(14.4%)입니다.
지표 크기 순 정렬·사실 서술일 뿐 종목 추천이 아닙니다. 업종·회사 특성에 따라 지표의 의미가 다를 수 있습니다.