| 순위 | 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 ▼ | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 영원무역 | 84,700 | -0.59% | 3.8조 | 8.9배 | 0.93배 | 10.4% | 39.3% |
| 2 | 실리콘투 | 40,800 | -9.83% | 2.8조 | 16.7배 | 6.14배 | 36.9% | 55.1% |
| 3 | 현대코퍼레이션 | 27,350 | -1.44% | 3,638억 | 4.2배 | 0.52배 | 12.5% | 234.6% |
| 4 | 아이마켓코리아 | 7,870 | -1.5% | 2,664억 | 9.0배 | 0.63배 | 7.0% | 223.2% |
| 5 | LS네트웍스 | 2,985 | -0.83% | 2,403억 | - | 0.19배 | -1.5% | 814.4% |
| 6 | 더본코리아 | 14,090 | -0.84% | 2,356억 | - | 0.96배 | -7.1% | 23.3% |
| 7 | GS글로벌 | 2,740 | -5.35% | 2,290억 | 16.5배 | 0.4배 | 2.4% | 154.6% |
| 8 | 화승인더 | 2,485 | -5.15% | 1,391억 | 14.3배 | 0.25배 | 1.7% | 185.0% |
| 9 | STX | 3,530 | +0.0% | 1,095억 | - | - | - | - |
| 10 | SG세계물산 | 2,490 | -6.39% | 500억 | 56.5배 | 0.19배 | 0.3% | 12.7% |
| 11 | YW | 4,090 | -0.24% | 473억 | 9.3배 | 0.56배 | 6.0% | 15.8% |
| 12 | 일월지엠엘 | 2,185 | +2.1% | 404억 | 7.7배 | 0.96배 | 12.6% | 15.2% |
| 13 | 인크레더블버즈 | 798 | +0.0% | 397억 | - | 0.59배 | -45.2% | 6.2% |
| 14 | 소노스퀘어 | 1,481 | +3.42% | 294억 | - | 0.39배 | -3.6% | 68.7% |
| 15 | 인콘 | 1,270 | -2.01% | 285억 | - | 0.38배 | -1.7% | 9.7% |
| 16 | 오션인더블유 | 1,345 | -3.17% | 224억 | - | 0.08배 | -6.6% | 29.8% |
| 17 | 글로본 | 1,570 | +0.32% | 219억 | - | 2.03배 | -53.3% | 112.7% |
| 18 | 메디앙스 | 1,886 | -0.68% | 217억 | - | 0.32배 | -8.8% | 60.3% |
| 19 | 디에이치엑스컴퍼니 | 6,930 | +0.0% | 187억 | - | 0.92배 | -169.6% | 101.0% |
| 20 | 사토시홀딩스 | 3,430 | -11.02% | 174억 | - | 1.01배 | -182.6% | 300.8% |
| 21 | 우리엔터프라이즈 | 632 | -18.87% | 166억 | - | 0.05배 | -3.1% | 159.3% |
| 업종 중앙값 | - | - | - | 9.3배 | 0.5배 | -1.6% | 64.5% |
열 제목(주가·시가총액·PER·PBR·ROE·부채비율)을 클릭하면 해당 지표 순위로 재정렬됩니다.
상품 종합 도매업 업종에는 코스피·코스닥 상장사 21곳이 있으며 시가총액 합계는 8.6조원입니다. 시가총액 상위는 영원무역 · 실리콘투 · 현대코퍼레이션입니다. 업종 PER 중앙값은 9.3배, PBR 중앙값은 0.5배입니다. PER이 산출되는 종목 중 가장 낮은 곳은 현대코퍼레이션(4.2배)입니다. ROE가 가장 높은 곳은 실리콘투(36.9%)입니다.
지표 크기 순 정렬·사실 서술일 뿐 종목 추천이 아닙니다. 업종·회사 특성에 따라 지표의 의미가 다를 수 있습니다.