| 순위 | 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 ▼ | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 슈피겐코리아 | 29,050 | -0.34% | 1,765억 | 6.1배 | 0.33배 | 5.5% | 8.2% |
| 2 | 노바텍 | 12,110 | -1.7% | 1,290억 | 7.3배 | 0.79배 | 10.8% | 6.6% |
| 3 | 에이럭스 | 7,520 | -1.7% | 1,128억 | - | 2.48배 | -20.7% | 105.2% |
| 4 | 엔바이오니아 | 5,440 | +4.62% | 496억 | - | 1.39배 | -31.6% | 131.2% |
| 5 | 엑스플러스 | 1,822 | -2.88% | 479억 | - | 2.31배 | -11.1% | 176.7% |
| 6 | 휴엠앤씨 | 3,310 | -1.63% | 327억 | 20.8배 | 0.72배 | 3.5% | 35.8% |
| 7 | 피코그램 | 1,660 | +0.61% | 302억 | - | 0.76배 | -2.7% | 49.5% |
| 8 | 세니젠 | 1,981 | -1.44% | 277억 | - | 11.19배 | -235.0% | 308.3% |
| 9 | 삼진엘앤디 | 1,017 | +0.2% | 238억 | - | 0.63배 | -27.9% | 217.3% |
| 10 | 리튬포어스 | 1,740 | -0.34% | 210억 | - | 0.38배 | -24.0% | 5.8% |
| 업종 중앙값 | - | - | - | 7.3배 | 0.8배 | -15.9% | 77.3% |
열 제목(주가·시가총액·PER·PBR·ROE·부채비율)을 클릭하면 해당 지표 순위로 재정렬됩니다.
그외 기타 제품 제조업 업종에는 코스피·코스닥 상장사 10곳이 있으며 시가총액 합계는 6,514억원입니다. 시가총액 상위는 슈피겐코리아 · 노바텍 · 에이럭스입니다. 업종 PER 중앙값은 7.3배, PBR 중앙값은 0.8배입니다. PER이 산출되는 종목 중 가장 낮은 곳은 슈피겐코리아(6.1배)입니다. ROE가 가장 높은 곳은 노바텍(10.8%)입니다.
지표 크기 순 정렬·사실 서술일 뿐 종목 추천이 아닙니다. 업종·회사 특성에 따라 지표의 의미가 다를 수 있습니다.