| 순위 | 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 ▼ | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 한국타이어앤테크놀로지 | 71,500 | +2.0% | 8.9조 | 9.1배 | 0.62배 | 6.8% | 87.6% |
| 2 | 금호타이어 | 8,140 | +9.7% | 2.3조 | 6.2배 | 1.04배 | 16.8% | 147.4% |
| 3 | 넥센타이어 | 6,490 | +0.0% | 6,573억 | 4.3배 | 0.32배 | 7.4% | 129.2% |
| 4 | 넥센 | 6,180 | -0.8% | 3,295억 | 1.9배 | 0.13배 | 6.8% | 113.4% |
| 5 | DRB동일 | 4,480 | +0.11% | 864억 | 9.6배 | 0.16배 | 1.7% | 84.3% |
| 6 | 동일고무벨트 | 6,010 | -0.99% | 849억 | 8.7배 | 0.36배 | 4.1% | 48.7% |
| 7 | SY동아 | 4,875 | +0.0% | 756억 | 2.8배 | 0.4배 | 14.5% | 63.7% |
| 8 | 파커스 | 1,541 | -1.28% | 229억 | 4.7배 | 0.45배 | 9.7% | 60.7% |
| 업종 중앙값 | - | - | - | 5.5배 | 0.4배 | 7.1% | 85.9% |
열 제목(주가·시가총액·PER·PBR·ROE·부채비율)을 클릭하면 해당 지표 순위로 재정렬됩니다.
고무제품 제조업 업종에는 코스피·코스닥 상장사 8곳이 있으며 시가총액 합계는 12.5조원입니다. 시가총액 상위는 한국타이어앤테크놀로지 · 금호타이어 · 넥센타이어입니다. 업종 PER 중앙값은 5.5배, PBR 중앙값은 0.4배입니다. PER이 산출되는 종목 중 가장 낮은 곳은 넥센(1.9배)입니다. ROE가 가장 높은 곳은 금호타이어(16.8%)입니다.
지표 크기 순 정렬·사실 서술일 뿐 종목 추천이 아닙니다. 업종·회사 특성에 따라 지표의 의미가 다를 수 있습니다.