| 순위 | 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 ▼ | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 경동나비엔 | 68,300 | +0.0% | 9,921억 | 11.1배 | 1.29배 | 11.6% | 97.6% |
| 2 | 신성델타테크 | 32,750 | -0.15% | 9,097억 | 37.6배 | 2.55배 | 6.8% | 161.3% |
| 3 | 에브리봇 | 14,960 | +0.94% | 1,919억 | - | 3.05배 | -20.3% | 75.5% |
| 4 | 파세코 | 5,610 | -2.6% | 1,138억 | 30.7배 | 1.33배 | 4.3% | 29.4% |
| 5 | 폴레드 | 3,630 | -1.09% | 943억 | - | - | - | - |
| 6 | 위닉스 | 4,005 | -6.64% | 752억 | - | 0.52배 | -12.5% | 233.9% |
| 7 | 자이글 | 5,310 | +0.0% | 718억 | - | 3.74배 | -28.0% | 158.9% |
| 8 | 에스씨디 | 1,118 | -2.78% | 547억 | 8.6배 | 0.4배 | 4.7% | 28.0% |
| 9 | 하츠 | 3,770 | +1.48% | 484억 | 5.3배 | 0.42배 | 7.8% | 36.4% |
| 업종 중앙값 | - | - | - | 11.1배 | 1.3배 | 4.5% | 86.5% |
열 제목(주가·시가총액·PER·PBR·ROE·부채비율)을 클릭하면 해당 지표 순위로 재정렬됩니다.
가정용 기기 제조업 업종에는 코스피·코스닥 상장사 9곳이 있으며 시가총액 합계는 2.6조원입니다. 시가총액 상위는 경동나비엔 · 신성델타테크 · 에브리봇입니다. 업종 PER 중앙값은 11.1배, PBR 중앙값은 1.3배입니다. PER이 산출되는 종목 중 가장 낮은 곳은 하츠(5.3배)입니다. ROE가 가장 높은 곳은 경동나비엔(11.6%)입니다.
지표 크기 순 정렬·사실 서술일 뿐 종목 추천이 아닙니다. 업종·회사 특성에 따라 지표의 의미가 다를 수 있습니다.