| 순위 | 종목 | 주가 | 등락 | 시가총액 ▼ | PER | PBR | ROE | 부채비율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 에이스침대 | 33,250 | +0.15% | 3,699억 | 6.6배 | 0.49배 | 7.5% | 9.3% |
| 2 | 퍼시스 | 27,000 | -0.37% | 3,151억 | 8.9배 | 0.53배 | 6.0% | 12.1% |
| 3 | 지누스 | 8,050 | +0.12% | 1,767억 | - | 0.27배 | -2.8% | 65.3% |
| 4 | 현대리바트 | 5,910 | -1.17% | 1,217억 | 16.4배 | 0.29배 | 1.8% | 85.0% |
| 5 | 시디즈 | 21,150 | +2.17% | 414억 | - | 0.66배 | -3.6% | 56.1% |
| 6 | 꿈비 | 2,055 | +0.24% | 300억 | - | 0.44배 | -22.3% | 81.2% |
| 7 | 코아스 | 1,730 | -2.43% | 250억 | - | 0.72배 | -90.6% | 134.5% |
| 8 | 듀오백 | 1,598 | +0.19% | 187억 | - | 0.55배 | -13.4% | 52.1% |
| 9 | 에넥스 | 1,750 | -0.17% | 180억 | - | 0.44배 | -3.4% | 211.3% |
| 업종 중앙값 | - | - | - | 8.9배 | 0.5배 | -3.4% | 65.3% |
열 제목(주가·시가총액·PER·PBR·ROE·부채비율)을 클릭하면 해당 지표 순위로 재정렬됩니다.
가구 제조업 업종에는 코스피·코스닥 상장사 9곳이 있으며 시가총액 합계는 1.1조원입니다. 시가총액 상위는 에이스침대 · 퍼시스 · 지누스입니다. 업종 PER 중앙값은 8.9배, PBR 중앙값은 0.5배입니다. PER이 산출되는 종목 중 가장 낮은 곳은 에이스침대(6.6배)입니다. ROE가 가장 높은 곳은 에이스침대(7.5%)입니다.
지표 크기 순 정렬·사실 서술일 뿐 종목 추천이 아닙니다. 업종·회사 특성에 따라 지표의 의미가 다를 수 있습니다.